86-0755-27838351
頻率:156.250MHz
尺寸:5.0x3.2mm
Renesas超低抖動晶振,4HF156250Z3AACTGI8,差分MEMS振蕩器,進口晶振,Renesas瑞薩電子晶振,4HF100000Z3晶振,編碼為:4HF156250Z3AACTGI8,頻率為:156.250MHz,小體積貼片晶振尺寸:5.0x3.2mm封裝,LVPECL輸出差分晶體振蕩器,MEMS振蕩器,六腳貼片晶振,SMD晶振,石英晶振,差分晶振,有源晶振,石英晶體振蕩器,電源電壓:3.3V,工作溫度范圍:-40℃至+85℃,具有超小型,輕薄型,低抖動,低相位噪聲,低電平,低電源電壓,低損耗,低耗能,低功耗晶振,高精度,高性能,高品質(zhì)等特點。應用于:通訊設(shè)備,物聯(lián)網(wǎng),北斗定位,導航儀,路由器,交換機,機頂盒,安防設(shè)備,智能家居晶振,無線網(wǎng)絡,藍牙模塊,光纖通道,以太網(wǎng)等應用。
4HF100000Z3是一個超低相位抖動(100 fs)振蕩器,能夠在1ppm的步長中實現(xiàn)高達± 1000ppm的實時頻率邊緣。它是理想的應用程序需要極低的抖動和/或加PPM時鐘。從99.900到100.100MHz的任何頻率都可以實時生成,而不需要使用y個外部XTAL或XO。
Renesas超低抖動晶振,4HF156250Z3AACTGI8,差分MEMS振蕩器,參數(shù)表
Parameter | 2.5 V | 3.3 V | Units | Conditions | ||||
Specifications | Specifications | |||||||
Min | Typ | Max | Min | Typ | Max | |||
Supply Voltage (VDD) | 2.375 | 2.5 | 2.625 | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V | |
Output Frequency | 156.250 | MHz | ||||||
Frequency Stability | -50 | 50 | -50 | 50 | ppm | Includes supply voltage and temperature variation (-40 to 85°C), | ||
reflow drift, and aging. | ||||||||
Supply Current | 90 | 95 | mA | No load | ||||
Enable/Disable Time | 1 | 1 | us | Guaranteed by design | ||||
Input LOW level | 0.3VDD | 0. 7VDD | 0.3VDD | V | At OE pin | |||
Input HIGH level | 0. 7VDD | VDD-1.8 | VDD-1.8 | V | ||||
Output LOW level | 0.8 | VDD-1.1 | 1.5 | V | ||||
Output HIGH level | VDD-1.0 | 1.6 | 2.3 | V | ||||
Amplitude (VA ) | 0.75 | 0.75 | V | Single Ended output swing (Pk-Pk) | ||||
Mid Level (VM) | VDD-1.3 | VDD-1.3 | V | |||||
Rise Time (TR) | 300 | 250 | ps | Maximum; 20/80% of VA; Output load (CL) = 2pF; Guaranteed by Char. | ||||
Symmetry (SYM) | 48 | 50 | 52 | 48 | 50 | 52 | % | Worst case; measured at 50% of waveform |
Phase Jitter | 0.12 | 0.12 | 1.875MHz to 20MHz, RMS; Measured Differentially (IEEE802.3-2005) | |||||
0.25 | 0.25 | ps | 12k to 20MHz, RMS; Measured Differentially | |||||
Period Jitter | 2.5 | 2.5 | ps | RMS | ||||
Cycle-to-Cycle Jitter | 20 | 20 | ps | 1,000 cycles, Peak | ||||
Start-up Time | 10 | 10 | ms | Output valid time after power up, 25°C | ||||
Aging | ± 5 | ± 5 | ppm | 25°C, 10 years |
Renesas超低抖動晶振,4HF156250Z3AACTGI8,差分MEMS振蕩器,尺寸圖
Renesas超低抖動晶振,4HF156250Z3AACTGI8,差分MEMS振蕩器
產(chǎn)品特點:標稱頻率: 100.00MHz(LVPECL)差分晶振
任何Freq調(diào)諧(±1000ppm): 99.900至100.100MHz
RMS相位抖動:0.1ps典型的
頻率穩(wěn)定性: ± 25 / ± 50ppm
標準軟件包: 7050mm / 5032mm / 3225mm
內(nèi)部MEMS諧振器不需要外部XTAL或XO
編碼 | 進口貼片晶振 | 描述 | 系列 | 頻率 | 輸出 | 電壓 |
4HF156250Z3BACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | 4HF | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V |
4HF156250Z3BACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | 4HF | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V |
4HF156250Z3BACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | 4HF | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V |
4HF156250Z3BACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | 4HF | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V |
4HF156250Z3BACXGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | 4HF | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V |
4HF156250Z3BACXGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | 4HF | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V |
4HF156250Z4BACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | 4HF | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V |
4HF156250Z4BACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | 4HF | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V |
4HF156250Z4BACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | 4HF | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V |
4HF156250Z4BACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | 4HF | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V |
4HF156250Z4BACXGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | 4HF | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V |
4HF156250Z4BACXGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | 4HF | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V |
4HF187510Z3AACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 187.5100MHZ LVPECL | 4HF | 187.51 MHz | LVPECL | 3.3V |
4HF187510Z3AACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 187.5100MHZ LVPECL | 4HF | 187.51 MHz | LVPECL | 3.3V |
4HF187510Z3AACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 187.5100MHZ LVPECL | 4HF | 187.51 MHz | LVPECL | 3.3V |
4HF187510Z3AACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 187.5100MHZ LVPECL | 4HF | 187.51 MHz | LVPECL | 3.3V |
4HF212500Z3AACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | 4HF | 212.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
4HF212500Z3AACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | 4HF | 212.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
4HF212500Z3AACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | 4HF | 212.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
4HF212500Z3AACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | 4HF | 212.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
4HF212500Z3AACXGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | 4HF | 212.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
4HF212500Z3AACXGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | 4HF | 212.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
4HF212500Z3BACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | 4HF | 212.5 MHz | LVPECL | 2.5V |
4HF212500Z3BACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | 4HF | 212.5 MHz | LVPECL | 2.5V |
4HF212500Z3BACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | 4HF | 212.5 MHz | LVPECL | 2.5V |
4HF212500Z3BACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | 4HF | 212.5 MHz | LVPECL | 2.5V |
4HF212500Z3BACXGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | 4HF | 212.5 MHz | LVPECL | 2.5V |
4HF212500Z3BACXGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | 4HF | 212.5 MHz | LVPECL | 2.5V |
4HF212500Z4AACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | 4HF | 212.5 MHz | LVDS | 3.3V |
4HF212500Z4AACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | 4HF | 212.5 MHz | LVDS | 3.3V |
4HF212500Z4AACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | 4HF | 212.5 MHz | LVDS | 3.3V |
4HF212500Z4AACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | 4HF | 212.5 MHz | LVDS | 3.3V |
4HF212500Z4AACXGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | 4HF | 212.5 MHz | LVDS | 3.3V |
4HF212500Z4AACXGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | 4HF | 212.5 MHz | LVDS | 3.3V |
4HF212500Z4BACTGI | 貼片晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | 4HF | 212.5 MHz | LVDS | 2.5V |
4HF212500Z4BACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | 4HF | 212.5 MHz | LVDS | 2.5V |
4HF212500Z4BACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | 4HF | 212.5 MHz | LVDS | 2.5V |
4HF212500Z4BACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | 4HF | 212.5 MHz | LVDS | 2.5V |
4HF212500Z4BACXGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | 4HF | 212.5 MHz | LVDS | 2.5V |
4HF212500Z4BACXGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | 4HF | 212.5 MHz | LVDS | 2.5V |
4HF500000Z4AACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 500.0000MHZ LVDS SMD | 4HF | 500 MHz | LVDS | 3.3V |
4HF500000Z4AACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 500.0000MHZ LVDS SMD | 4HF | 500 MHz | LVDS | 3.3V |
4HF500000Z4AACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 500.0000MHZ LVDS SMD | 4HF | 500 MHz | LVDS | 3.3V |
4HF500000Z4AACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 500.0000MHZ LVDS SMD | 4HF | 500 MHz | LVDS | 3.3V |
4HF500000Z4AACXGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 500.0000MHZ LVDS SMD | 4HF | 500 MHz | LVDS | 3.3V |
4HF500000Z4AACXGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 500.0000MHZ LVDS SMD | 4HF | 500 MHz | LVDS | 3.3V |
4HF500000Z4BACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 500.0000MHZ LVDS SMD | 4HF | 500 MHz | LVDS | 2.5V |
4HF500000Z4BACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 500.0000MHZ LVDS SMD | 4HF | 500 MHz | LVDS | 2.5V |
4HF500000Z4BACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 500.0000MHZ LVDS SMD | 4HF | 500 MHz | LVDS | 2.5V |
4HF500000Z4BACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 500.0000MHZ LVDS SMD | 4HF | 500 MHz | LVDS | 2.5V |
4HF500000Z4BACXGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 500.0000MHZ LVDS SMD | 4HF | 500 MHz | LVDS | 2.5V |
4HF500000Z4BACXGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 500.0000MHZ LVDS SMD | 4HF | 500 MHz | LVDS | 2.5V |
4HF156253Z3ABCUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 156.2530MHZ LVPECL | 4HF | 156.253 MHz | LVPECL | 3.3V |
4HF156253Z3ABCUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 156.2530MHZ LVPECL | 4HF | 156.253 MHz | LVPECL | 3.3V |
4HF200000Z3AACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 200.0000MHZ LVPECL | 4HF | 200 MHz | LVPECL | 3.3V |
4HF200000Z3AACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 200.0000MHZ LVPECL | 4HF | 200 MHz | LVPECL | 3.3V |
4HF200000Z3AACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 200.0000MHZ LVPECL | 4HF | 200 MHz | LVPECL | 3.3V |
4HF200000Z3AACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 200.0000MHZ LVPECL | 4HF | 200 MHz | LVPECL | 3.3V |
4HF200000Z3AACXGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 200.0000MHZ LVPECL | 4HF | 200 MHz | LVPECL | 3.3V |
4HF200000Z3AACXGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 200.0000MHZ LVPECL | 4HF | 200 MHz | LVPECL | 3.3V |
4HF200000Z4AACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | 4HF | 200 MHz | LVDS | 3.3V |
4HF200000Z4AACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | 4HF | 200 MHz | LVDS | 3.3V |
4HF200000Z4AACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | 4HF | 200 MHz | LVDS | 3.3V |
4HF200000Z4AACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | 4HF | 200 MHz | LVDS | 3.3V |
4HF200000Z4AACXGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | 4HF | 200 MHz | LVDS | 3.3V |
4HF200000Z4AACXGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | 4HF | 200 MHz | LVDS | 3.3V |
4HF156250Z3AACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | 4HF | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
4HF156250Z3AACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | 4HF | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
4HF156250Z3AACXGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | 4HF | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
4HF156250Z4AACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | 4HF | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
4HF156250Z4AACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | 4HF | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
4HF156250Z4AACXGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | 4HF | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
4HF614400Z4AACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 614.4000MHZ LVDS | 4HF | 614.4 MHz | LVDS | 3.3V |
4HF614400Z4AACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 614.4000MHZ LVDS | 4HF | 614.4 MHz | LVDS | 3.3V |
電話:+86-0755-27838351
手機:13823300879
QQ:632862232
地址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905