86-0755-27838351
頻率:12.288MHZ
尺寸:3.2*2.5mm
CX3225GB12288P0HPQCC|CX3225GB|3225mm|12.288MHZ|Kyocera,尺寸為3225mm,頻率為12.288MHZ,工作溫度為-40°C~+85°C,日本京瓷晶振,Kyocera晶振,進(jìn)口晶振,陶瓷晶振,貼片晶振,無源貼片晶振,SMD晶振,四腳貼片晶振,無鉛環(huán)保晶振,水晶振動子,數(shù)字家電晶振,民用設(shè)備晶振,物聯(lián)網(wǎng)晶振,儀器設(shè)備晶振,無線網(wǎng)絡(luò)晶振,定位系統(tǒng)晶振,智能產(chǎn)品晶振。
陶瓷晶振產(chǎn)品主要應(yīng)用范圍:數(shù)字家電,普通民用設(shè)備,物聯(lián)網(wǎng),儀器設(shè)備,無線網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域。CX3225GB12288P0HPQCC|CX3225GB|3225mm|12.288MHZ|Kyocera.CX3225GB12288P0HPQCC|CX3225GB|3225mm|12.288MHZ|Kyocera 參數(shù)表
項 目 | 記 號 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | 単 位 | 備 考 | ||||||||
頻率 | f_nom | 12000 ~ 54000 | kHz |
|
||||||||
過音階 | OT | Fundamental | ― |
|
||||||||
負(fù)荷容量 | CL | 8 | pF | 關(guān)于其他的負(fù)荷容量請咨詢。 | ||||||||
頻率容許偏差 | f_tol | ±20 | × 10−6 | 25°C±3°C | ||||||||
直列抵抗 | R1 | Table 1 | ohm |
|
||||||||
激勵水平 | DL | Table 2 |
![]() |
|
||||||||
工作溫度范圍 | T_use | − 10 ~ +70 | °C |
|
||||||||
保持穩(wěn)定范圍 | T_stg | −40 ~ +85 | °C |
|
||||||||
頻率溫度特性 | f_tem | ±30 | × 10−6 | 相對于25°C頻率的偏差 |
普通民用機(jī)器水晶振蕩器
●應(yīng)對回流
晶振廠家原廠編碼 | 廠家 | 型號 | 系列 | 頻率 | 工作溫度 |
CX3225GB12000H0KPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB16000D0HEQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
CX3225GB24000D0HEQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -10°C ~ 70°C |
CX3225GB12000P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB16000P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB49152P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 49.152MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB18432D0HEQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 18.432MHz | -10°C ~ 70°C |
CX3225GB20000D0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB13560P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 13.56MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB19200P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB22579P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 22.5792MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB27000P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB14745D0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 14.7456MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB12000D0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB24000P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB12000D0HEQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -10°C ~ 70°C |
CX3225GB27000D0HEQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -10°C ~ 70°C |
CX3225GB25000D0HEQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -10°C ~ 70°C |
CX3225GB25000D0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB33333P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 33.333MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB24576D0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB14745P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 14.7456MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB36000P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 36MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB12288P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 12.288MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB38400D0HEQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -10°C ~ 70°C |
CX3225GB14745D0HEQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 14.7456MHz | -10°C ~ 70°C |
CX3225GB54000D0HEQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 54MHz | -10°C ~ 70°C |
CX3225GB24576D0HEQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | -10°C ~ 70°C |
CX3225GB30000D0HEQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -10°C ~ 70°C |
CX3225GB13560D0HEQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 13.56MHz | -10°C ~ 70°C |
CX3225GB19200D0HEQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -10°C ~ 70°C |
CX3225GB33333D0HEQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 33.333MHz | -10°C ~ 70°C |
CX3225GB40000D0HEQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -10°C ~ 70°C |
CX3225GB20000D0HEQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -10°C ~ 70°C |
CX3225GB38400P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB54000D0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 54MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB14318D0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 14.31818MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB16384P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 16.384MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB40000D0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB54000P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 54MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB38400D0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB18432P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 18.432MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB19200D0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB18432D0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 18.432MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB27000D0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB48000P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB32000P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB30000D0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB33333D0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 33.333MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB25000P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB14318P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 14.31818MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB10000D0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB20000P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB10000P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB48000D0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB13560D0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 13.56MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB30000P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB16000D0HPQCC | KYOCERA Crystal | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB32000D0HEQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -10°C ~ 70°C |
CX3225GB13000P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 13MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB27120P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 27.12MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB24000D0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB10000D0HEQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 10MHz | -10°C ~ 70°C |
CX3225GB14318D0HEQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 14.31818MHz | -10°C ~ 70°C |
CX3225GB22579D0HEQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 22.5792MHz | -10°C ~ 70°C |
CX3225GB48000D0HEQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -10°C ~ 70°C |
CX3225GB32000D0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB24576P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB40000P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB50000P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 50MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB22579D0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 22.5792MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB10000D0HEQZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 10MHz | -10°C ~ 70°C |
CX3225GB12000D0HEQZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -10°C ~ 70°C |
CX3225GB14318D0HEQZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 14.31818MHz | -10°C ~ 70°C |
CX3225GB16000D0HEQZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
電話:+86-0755-27838351
手機(jī):13823300879
QQ:632862232
地址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905