国产精品国产三级国产av中文_三年片在线观看免费视频_草草成人a∨在线观看视频_四虎国产精品永久地址入口_欧美成人精品三级网站视频_久久精品国产第一区二区三区_最近中文字幕完整视频_亚洲熟妇真实自拍另类_国产亚洲人成网站观看_欧美放荡的少妇国产精品国产三级国产av中文_三年片在线观看免费视频_草草成人a∨在线观看视频_四虎国产精品永久地址入口_欧美成人精品三级网站视频_久久精品国产第一区二区三区_最近中文字幕完整视频_亚洲熟妇真实自拍另类_国产亚洲人成网站观看_欧美放荡的少妇

全球首家上百萬(wàn)進(jìn)口晶振代理商

深圳市康華爾電子有限公司

國(guó)際進(jìn)口晶振品牌首選康華爾

首頁(yè) 歐美晶振客戶解決方案

Suntsu松圖手表晶體編碼詳情

2023-08-29 18:14:52 

Suntsu松圖手表晶體編碼詳情

Suntsu松圖晶振公司是高品質(zhì)電子元件的一體化制造商、特許經(jīng)銷(xiāo)商和獨(dú)立經(jīng)銷(xiāo)商。我們通過(guò)提供免費(fèi)的工程支持、卓越的制造、負(fù)責(zé)任的采購(gòu)和庫(kù)存管理計(jì)劃,幫助科技公司節(jié)省資金、克服零部件挑戰(zhàn)并簡(jiǎn)化供應(yīng)鏈。專注于中端市場(chǎng)的電子產(chǎn)品制造商和經(jīng)銷(xiāo)商。我們的產(chǎn)品專長(zhǎng)包括頻率控制、互連、機(jī)電、天線和PCB。我們通過(guò)庫(kù)存管理計(jì)劃幫助客戶制造更好的產(chǎn)品,節(jié)省時(shí)間、金錢(qián),并改善現(xiàn)金流/交付周期。

美國(guó)Suntsu松圖晶振手表水晶,有通孔或表面貼裝包裝,石英晶振有多種尺寸可供選擇。從下面的數(shù)據(jù)表中選擇一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)零件號(hào),手表晶體具有壓電特性;它們?cè)谑┘訖C(jī)械應(yīng)力時(shí)產(chǎn)生電勢(shì)。它們是目前使用的最常見(jiàn)的壓電諧振器類型。

石英晶體32.768KHz是款實(shí)時(shí)時(shí)鐘晶振,它的作用是可以產(chǎn)生時(shí)序電路基準(zhǔn)信號(hào)。而之所以選用32.768K是因?yàn)樗?的15次冪,是因?yàn)榭梢院芫_的得到一秒的計(jì)時(shí)。不僅如此,包括所有的實(shí)時(shí)時(shí)鐘晶振一般都是32.768K晶振或其倍頻。32.768K晶振的負(fù)載電容都是12.5pf。常用32.768K晶振的電子產(chǎn)品有智能手機(jī)、智能手表、安防和可穿戴設(shè)備等等。也還有很多生活類、工業(yè)類電子也會(huì)常用到這款頻率的進(jìn)口晶振。

Series Image Package Stability To Frequency Reel Key Feature
SWS102 SWS102 Crystal 1.2X1.0 Ceramic SMD (2PAD) ±20ppm 32.768kHz 5K Ultra-Miniature Package
SWS112 SWS112 Crystal 1.6X1.0 CERAMIC SMT (2PAD) ±20ppm 32.768kHz 3K Ultra-Miniature Package
SAW212 SAW212 Crystal 2.0X1.2 Ceramic SMD (2PAD) ±10ppm/±20ppm 32.768kHz 3K AEC-Q200 Compliant
SWS212 SWS212 Crystal 2.0X1.2 CERAMIC SMT (2PAD) ±10ppm/±20ppm 32.768kHz 3K Ultra-Miniature Package
SAW312 SAW312 Crystal 3.2X1.5 Ceramic SMD (2PAD) ±10ppm/±20ppm 32.768kHz 3K AEC-Q200 Compliant
SWS312 SWS312 Crystal 3.2X1.5 CERAMIC SMT (2PAD) ±10ppm/±20ppm 32.768kHz 3K Ultra-Miniature Package
SWS412 SWS412 Crystal 4.1X1.5 CERAMIC SMT (2PAD) ±10ppm/±20ppm 32.768kHz 3K Ultra-Miniature Package
SWT622 STF622 Crystal 6.2X2.1 TUNING FORK ±10ppm/±20ppm 32.768kHz N/A Low Cost, Standard Package
SWG622 SWG622 Crystal 6.3X2.5 TUNING FORK GULLWING ±10ppm/±20ppm 32.768kHz 2K Low Cost
SWG6J2 SWG6J2 Crystal 6.3X2.5 TUNING FORK GULLWING ±10ppm/±20ppm 32.768kHz 2K Miniature Package.
SWS614 SWS614 Crystal 6.9X1.4 PLASTIC SMT (4PAD) ±10ppm/±20ppm 32.768kHz 3K Miniature Package
SWS732 SWS732 Crystal 7.0X3.15 CERAMIC SMT (2PAD) ±10ppm/±20ppm 32.768kHz 3K Ultra-Miniature Package
SWS832 SWS832 Crystal 8.0X3.7 CERAMIC SMT (2PAD) ±10ppm/±20ppm 30.000kHz - 2000.0kHz 4K High shock and vibration resistant
SWS834 SWS834 Crystal 8.0X3.8 PLASTIC SMT (4PAD) ±10ppm/±20ppm 32.768kHz 3K Low Cost, Standard Package
SWT832 STF622 Crystal 8.3X3.2 TUNING FORK ±10ppm/±20ppm 32.768kHz N/A Low Cost, Standard Package
SWS144 SWS144 Crystal 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4PAD) ±10ppm/±20ppm 32.768kHz 2K Plastic SMD 4 Pad Package

石英晶體諧振器 包裝尺寸 負(fù)載 頻率容差 工作溫度 頻率
SWS10212D48-32.768K 1.2X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS10209D16-32.768K 1.2X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 9pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS10207D48-32.768K 1.2X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 7pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS10206D16-32.768K 1.2X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 6pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS11212D16-32.768K 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS11212D48-32.768K 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS1127D48-32.768K 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 7pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS1129D16-32.768K 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 9pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS1129D48-32.768K 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 9pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS14412D48A-32.768K 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS14412D48B-32.768K 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS1446D48A-32.768K 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 6pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS1446D48B-32.768K 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 6pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS1449D48A-32.768K 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 9pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS21212D48-32.768K 2.0X1.2 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS2129F48-32.768K 2.0X1.2 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 9pF ±10ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SAW21212D4B-32.768K 2.0X1.2 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -40℃ - +125℃ 32.768K
SAW21209F4A-32.768K 2.0X1.2 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 9pF ±10ppm -40℃ - +105℃ 32.768K
SAW21207D58-32.768K 2.0X1.2 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 7pF ±20ppm -55℃ - +85℃ 32.768K
SAW21206F5B-32.768K 2.0X1.2 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 6pF ±10ppm -55℃ - +125℃ 32.768K
SWS31212D16-32.768K 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS31212D48-32.768K 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K表晶
SWS3126D16-32.768K 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 6pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS3126D48-32.768K 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 6pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS3127D16-32.768K 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 7pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS3127D48-32.768K 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 7pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS3129D16-32.768K 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 9pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS3129D48-32.768K 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 9pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS41212D16-32.768K 4.1X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS41212D48-32.768K 4.1X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS51212D16-32.768K 4.9X1.8 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS5127D16-32.768K 4.9X1.8 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 7pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS5129D16-32.768K 4.9X1.8 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 9pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS61412D48-32.768K 6.9X1.4 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS83412D16-32.768K 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS83412D48-32.768K 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS8346D16-32.768K 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 6pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS8346D48-32.768K 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 6pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS8347D16-32.768K 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 7pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS8347D48-32.768K 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 7pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS8349D16-32.768K 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 9pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS8349D48-32.768K 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 9pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K



網(wǎng)友點(diǎn)評(píng)