非常適合無線和便攜式設(shè)備應(yīng)用的石英晶體CX1612Z-A0-B3C3-150-16.0D12,全球領(lǐng)先的可編程振蕩器制造商Cardinal,從最初的默默無聞到如今知名企業(yè),一路可謂是披荊斬棘,擅長利用自身的優(yōu)勢,并懂得如何能夠快速占領(lǐng)市場位置,通過自身的實力并懂得利用利用自身的資源,打造屬于自身強(qiáng)大的商業(yè)帝國,使得其能夠在這個激烈的市場斗爭中,占據(jù)領(lǐng)先者的位置,同時也推出了令人震驚的進(jìn)口晶振產(chǎn)品,產(chǎn)品包含CX1612、CX2016和CX252。
Manufacturer Part Number 原廠編碼 | Manufacturer廠家 | Description 參數(shù) | Series型號 | Type 系列 | Frequency | Frequency Stability頻率穩(wěn)定度 | ESR (Equivalent Series Resistance)電阻 | Operating Temperature 工作溫度 |
CSM1Z-A5B2C3-40-18.432D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C3-40-18.432D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C3-40-18.432D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A1B2C3-40-24-0D12 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 24MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -10°C ~ 70°C |
CSM1Z-A1B2C3-40-24-0D12 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 24MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -10°C ~ 70°C |
CSM1Z-A1B2C3-40-24-0D12 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 24MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -10°C ~ 70°C |
CSM1Z-A0B2C3-150-4.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm | 150 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A0B2C3-150-4.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm | 150 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A0B2C3-150-4.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm | 150 Ohm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A5B2C3-150-4.0D20 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 4.0000MHZ 20PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm | 150 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C3-150-4.0D20 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 4.0000MHZ 20PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm | 150 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C3-150-4.0D20 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 4.0000MHZ 20PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm | 150 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C3-200-4.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm | 200 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C3-200-4.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm | 200 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C3-200-4.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm | 200 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C5-50-19.6608D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 19.6608MHz | ±50ppm | 50 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM4Z-A2B3C3-40-14.7456D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CSM4Z-A2B3C3-40-14.7456D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CSM4Z-A2B3C3-40-14.7456D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CSM1Z-A5B2C5-40-16.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C5-40-16.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C5-40-16.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C5-40-25.0D18-F | Cardinal晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C5-40-25.0D18-F | Cardinal晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C5-40-25.0D18-F | Cardinal晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C5-40-18.432D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C5-40-18.432D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C5-40-18.432D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C5-40-12.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C5-40-12.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C5-40-12.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A2B1C2-80-7.3728D33 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 7.3728MHZ 33PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±100ppm | 80 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CPFBZ-A2C5-32.768D6 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | 50 kOhm | -40°C ~ 85°C |
CX5Z-A2B2C5-40-12.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CX5Z-A2B2C5-40-12.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CX5Z-A2B2C5-40-12.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
CX5Z-A5B2C5-40-12.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CX5Z-A5B2C5-40-10.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 10MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CX5Z-A5B2C5-40-10.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 10MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
CX5Z-A5B2C5-40-10.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 10MHz | ±50ppm | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
編碼CX1612Z-A0-B3C3-150-16.0D12是一款超小型低損害的石英晶體,無源貼片晶振,頻率16MHZ,精度30ppm,具備小體積,高精度,低功耗的特性以及優(yōu)良的耐熱性與耐環(huán)境特性.