86-0755-27838351
頻率:100.000MHz
尺寸:7.0x5.0x1.6mm
EPSON振蕩器,X1G004141101700壓控晶振,VG-4513CA 100.000000MHz GGCT,日本進(jìn)口晶振,EPSON愛普生株式會社,型號VG-4513CA,編碼為:X1G004141101700,頻率為:100.000MHz,小體積晶振尺寸:7.0x5.0x1.6mm封裝,六腳貼片晶振,VCXO壓控晶體振蕩器,石英晶體振蕩器,壓控晶振,LV-PECL輸出差分晶體振蕩器,有源晶振,石英晶振,貼片晶振,無鉛環(huán)保晶振,工作溫度范圍:-40℃至+85℃,具有超小型,輕薄型,低抖動,低功耗,低電源電壓,低耗能,低損耗,低相位噪聲,低電平,高性能等特點(diǎn)。差分晶振被廣泛用于通訊設(shè)備,機(jī)頂盒,醫(yī)療設(shè)備,汽車電子,安防設(shè)備,光端機(jī),物聯(lián)網(wǎng),智能家居,導(dǎo)航儀等應(yīng)用。
EPSON振蕩器,X1G004141101700壓控晶振,VG-4513CA 100.000000MHz GGCT 參數(shù)表
項(xiàng)目
符合
VG-4513CA 規(guī)格說明
條件
輸出頻率范圍
f0
100.000 MHz
請聯(lián)系我們以便獲取其它基準(zhǔn)溫度的相關(guān)信息
請聯(lián)系我們以便獲取相關(guān)信息
電源電壓
Vcc
3.3 V ±0.165 V
儲存溫度范圍
T_stg
-55 °C ~ +125 °C
工作溫度范圍
T_use
-40 °C ~ +85 °C
功耗
Icc
65 mA Max.
頻率穩(wěn)定度
f_tol
100 MHz ≤ f0 ≤ 200 MHz : ±50 × 10-6 Max.
200 MHz < f0 ≤ 250 MHz : ±70 × 10-6 Max.
頻率老化包含(10年)
絕對頻率控制范圍
APR
120 MHz ≤ f0 ≤ 200 MHz
±30 × 10-6 Min. ±50 × 10-6 Min. ±100 × 10-6 Min.
Vc= 1.65 V ±1.65 V
100 MHz ≤ f0 < 120 MHz, 200 MHz < f0 ≤ 250 MHz
±30 × 10-6 Min. ±50 × 10-6 Min.
輸入電阻
Rin
100 k? Min.
DC 級別
輸出負(fù)載條件
L_ECL
50? at Vcc -2.0V
輸出電壓
VOH
Vcc-1.1 V Min.
VOL
Vcc-1.5 V Max.
上升/下降時(shí)間
SYM
40 % ~ 60 %
Vcc-1.30 V, Vc=1/2Vcc
上升/下降時(shí)間
tr/tf
0.5 ns Max.
20 % ~ 80 % output swing
輸入電壓
VIH
70% Vcc Min.
VIL
30% Vcc Max.
振蕩啟動時(shí)間
t_str
10ms Max.
EPSON振蕩器,X1G004141101700壓控晶振,VG-4513CA 100.000000MHz GGCT 尺寸圖
EPSON振蕩器,X1G004141101700壓控晶振,VG-4513CA 100.000000MHz GGCT
壓控晶振的頻率和溫度穩(wěn)定性是由石英諧振器和振蕩器電路的溫度特性引起的,而石英諧振器的溫度特性通常是主要的。對于高帶寬壓控晶振,晶體振蕩器的溫度-頻率特性與石英諧振器相比往往會發(fā)生明顯的偏離和惡化。如果在應(yīng)答機(jī)中使用晶體振蕩器,會減小應(yīng)答機(jī)在寬溫度下的信號搜索范圍,降低性能。
產(chǎn)品編碼 | 晶振廠家 | 型號 | 頻率 | 頻率穩(wěn)定性 | 尺寸 | 輸出波形 |
X1G003691002100 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 148.351600 MHz | JHCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G003691002200 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 148.500000 MHz | JHCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G003691003400 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 122.880000 MHz | GHCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G003691011300 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 122.880000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G003691011400 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 125.000000 MHz | JGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G003691011500 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 156.250000 MHz | JGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G003691011600 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 157.286400 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G003691013400 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 153.600000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141100100 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 122.880000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141100200 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 122.880000 MHz | GFCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141100400 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 153.600000 MHz | GFCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141100600 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 148.351648 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141100700 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 153.600000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141101100 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 122.880000 MHz | GHCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141101200 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 148.500000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141101300 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 155.520000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141101400 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 156.250000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141101700 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 100.000000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141101800 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 125.000000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141101900 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 155.520000 MHz | GFCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141102000 | 貼片晶振 | VG-4513CA | 156.250000 MHz | GFCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141160200 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 200.000000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004151000300 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 122.880000 MHz | GGCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |
X1G004151000400 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 153.600000 MHz | GGCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |
X1G004151000700 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 122.880000 MHz | GGCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |
X1G004151000900 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 153.600000 MHz | GFCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |
X1G004151001300 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 125.000000 MHz | GGCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |
X1G004151001600 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 156.250000 MHz | GGCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |
X1G004541100300 | EPSON晶振 | VG7050EAN | 622.080000 MHz | CJGLPZ | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL |
X1G004541100500 | EPSON晶振 | VG7050EAN | 622.080000 MHz | CJGHPF | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL |
X1G004541100700 | EPSON晶振 | VG7050EAN | 622.080000 MHz | CJGLPF | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL |
X1G004551000300 | EPSON晶振 | VG7050EBN | 698.812335 MHz | CJGHBZ | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL |
X1G004551000400 | EPSON晶振 | VG7050EBN | 794.727753 MHz | CJGHBZ | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL |
X1G004551000700 | EPSON晶振 | VG7050EBN | 693.482990 MHz | CJGHBZ | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL |
X1G004551000800 | EPSON晶振 | VG7050EBN | 698.812300 MHz | CJGHCZ | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL |
X1G004561100300 | EPSON晶振 | VG7050ECN | 622.080000 MHz | CJGLPZ | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL |
X1G004561100500 | EPSON晶振 | VG7050ECN | 622.080000 MHz | CJGHPF | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL |
X1G004561100700 | EPSON晶振 | VG7050ECN | 622.080000 MHz | CJGLPF | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL |
X1M000391001700 | EPSON晶振 | EV1409EAN | 1986.819000 MHz | CPENBA | 14.00 x 9.00 x 2.60 mm | LV-PECL |
電話:+86-0755-27838351
手機(jī):13823300879
QQ:632862232
地址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905