86-0755-27838351
頻率:30MHZ
尺寸:6.0*3.5mm
406C35B30M00000 30MHZ 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 6035mm CTS,尺寸為6035mm,頻率為30MHZ,美國進(jìn)口晶振,CTS晶振,石英晶體諧振器,歐美晶振,無源晶振,SMD晶振,貼片石英晶振,物聯(lián)網(wǎng)專用晶體,工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用晶振,無線通信晶振,微控制器晶振,電腦外圍設(shè)備晶振,便攜式設(shè)備晶振,M2M通信晶振,406C35D25M00000石英晶體,406C35B27M00000無源晶振。
貼片晶振產(chǎn)品主要應(yīng)用范圍:物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用,無線通信,F(xiàn)PGA /微控制器,USB接口,電腦外圍設(shè)備,便攜式設(shè)備,測(cè)試與測(cè)量,M2M通信,寬帶接入等領(lǐng)域。406C35B30M00000 30MHZ 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 6035mm CTS.
406C35B30M00000 30MHZ 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 6035mm CTS,尺寸為6035mm,頻率為30MHZ,美國進(jìn)口晶振,CTS晶振,石英晶體諧振器,歐美晶振,無源晶振,SMD晶振,貼片石英晶振,物聯(lián)網(wǎng)專用晶體,工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用晶振,無線通信晶振,微控制器晶振,電腦外圍設(shè)備晶振,便攜式設(shè)備晶振,M2M通信晶振,406C35D25M00000石英晶體,406C35B27M00000無源晶振。
貼片晶振產(chǎn)品主要應(yīng)用范圍:物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用,無線通信,F(xiàn)PGA /微控制器,USB接口,電腦外圍設(shè)備,便攜式設(shè)備,測(cè)試與測(cè)量,M2M通信,寬帶接入等領(lǐng)域。406C35B30M00000 30MHZ 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 6035mm CTS.
406C35B30M00000 30MHZ 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 6035mm CTS 參數(shù)表
PARAMETER | SYMBOL | CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |||||||||||||||||||||||||||||||
O perating Temperature | TA | - |
-20 -30 -40 -40 |
+25 |
+70 +85 +85 +105 |
°C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | TSTG | - | -55 | - | +125 | °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Stability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARAMETER | SYMBOL | CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Range |
![]() |
Fundamental Mode | 7 - 54 | MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Tolerance | Δf/fO | @ +25°C | 10, 15, 20, 25 or 30 | ±ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Stability Δf/f25 Referenced to +25°C reading 10, 15, 20, 25, 30 or 50 ±ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aging | Δf/f0 Typical per year @ +25°C -3 - 3 ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crystal Parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARAMETER | SYMBOL | CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Mode | - | - | Fundamental | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Crystal Cut | - | - | AT-Cut Strip | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Capacitance | CL | - | See Ordering Information | pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Shunt Capacitance | C0 | - | - 5 .0 7 .0 | pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Series Resistance R1 Fundamental |
7MHz - <12MHz 12MHz - <14MHz 14MHz - <20MHz 20MHz - 54MHz |
- - 100 - - 60 - - 50 - - 40 |
Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive Level | DL | - | - 10 300 | µW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Insu latio n Resistance | Ri | +100Vdc ±15Vdc | 500 - - | MΩ |
406C35B30M00000 30MHZ 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 6035mm CTS 尺寸圖 包裝圖
406C35B30M00000晶振 特點(diǎn)
CTS模型406集成了一個(gè)高Q石英諧振器,非常適合支持廣泛的商業(yè)和工業(yè)應(yīng)用。
密封陶瓷表面貼裝封裝
基本晶體設(shè)計(jì)
頻率范圍7.0 -54MHz
頻率公差,±30ppm標(biāo)準(zhǔn)
頻率穩(wěn)定性,±50ppm標(biāo)準(zhǔn)
工作溫度范圍-40℃~ +85℃
磁帶和卷軸包裝,EIA-481
更多有關(guān)美國CTS晶振型號(hào)
原廠編碼 | 廠家 | 型號(hào) | 系列 | 頻率 |
406C35B10M24500 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 10.245MHz |
406I35D08M00000 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 8MHz |
406C35D08M00000 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 8MHz |
406C35B13M00000 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 13MHz |
406C35D12M00000 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 12MHz |
406C35B14M00000 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 14MHz |
406C35B24M57600 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 24.576MHz |
406I35D10M00000 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 10MHz |
406I35D12M00000 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 12MHz |
406C35D25M00000 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 25MHz |
406C35B18M43200 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 18.432MHz |
406I35D14M31818 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 14.31818MHz |
406C35B10M00000 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 10MHz |
406C35B44M54500 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 44.545MHz |
406C35B30M00000 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 30MHz |
406C35D24M00000 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 24MHz |
406C35B27M00000 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 27MHz |
406C35D16M00000 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 16MHz |
406I35D16M00000 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 16MHz |
406C35B13M22500 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 13.225MHz |
406I35D20M00000 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 20MHz |
406I35D24M00000 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 24MHz |
406I35D25M00000 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 25MHz |
406C35B12M28800 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 12.288MHz |
406C35B12M68800 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 12.688MHz |
406C35B14M31818 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 14.31818MHz |
406C35B14M85000 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 14.85MHz |
406C35B19M44000 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 19.44MHz |
406C35B20M48000 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 20.48MHz |
406C35B22M00000 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 22MHz |
406C35B32M76800 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 32.768MHz |
406C35B35M32800 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 35.328MHz |
406C35B38M88000 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 38.88MHz |
406C35B48M00000 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 48MHz |
406C35D14M31818 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 14.31818MHz |
406C35D10M00000 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 10MHz |
406C35D20M00000 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 20MHz |
406C35D11M05920 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 11.0592MHz |
406C35D14M74560 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 14.7456MHz |
406C35D16M93440 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 16.9344MHz |
406C35D19M66080 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 19.6608MHz |
406C35D24M57600 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 24.576MHz |
406C35D27M00000 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 27MHz |
406C35D32M00000 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 32MHz |
406C35D32M76800 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 32.768MHz |
406C35D40M00000 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 40MHz |
406C35D48M00000 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 48MHz |
406C35D50M00000 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 50MHz |
406C35D64M00000 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 64MHz |
406C35E08M00000 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 8MHz |
406C35E10M00000 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 10MHz |
406C35E11M05920 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 11.0592MHz |
406C35E12M00000 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 12MHz |
406C35E14M31818 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 14.31818MHz |
406C35E14M74560 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 14.7456MHz |
406C35E16M00000 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 16MHz |
電話:+86-0755-27838351
手機(jī):13823300879
QQ:632862232
地址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號(hào)浙商銀行大廈1905