86-0755-27838351
Abracon提供范圍廣泛的晶體、振蕩器、天線和電感器產品,這些產品經過優(yōu)化并能夠抵抗與運輸應用相關的惡劣操作環(huán)境。與傳統(tǒng)組件相比,我們以運輸為重點的解決方案提供更高的效率、耐用性、性能、工作溫度范圍和質量,使其成為滿足您運輸要求的完美解決方案。
我們的汽車電子晶振和振蕩器系列已通過TS 16949認證和AEC-Q200認證。我們提供工作溫度為-40至150攝氏度的產品,封裝尺寸小至 2.0 x 1.6 mm,可選擇32kHz和各種MHz頻率范圍。可根據要求提供3級PPAP。
我們的天線可幫助您導航到目的地,并將您和您的車輛與世界連接起來。我們的汽車天線系列包括AEC-Q200內部貼片陶瓷晶振和芯片天線,以及IP67圓盤和鯊魚鰭外部天線。我們的產品涵蓋4G/LTE、雙頻Wi-Fi,GNSS(GPS、GLONASS、北斗、QZSS),并提供高達5dBi 的增益。可根據要求提供3級PPAP。
我們的汽車級電感器有助于啟動您的車輛需要執(zhí)行的許多功能。我們提供的產品工作溫度范圍為-55至155攝氏度,飽和電流高達118安培,并提供低至0.6毫歐的DCR。
Manufacturer Part Number原廠代碼 |
Manufacturer 品牌 |
Series 型號 |
Type 類型 |
Frequency 頻率 |
Voltage-Supply 電壓 |
Package/Case 包裝/封裝 |
Size/Dimension 尺寸 |
FOX924B-12.000 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 12MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX924B-12.000 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 12MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX924B-12.000 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 12MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX924B-16.000 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 16MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX924B-16.000 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 16MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX924B-16.000 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 16MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX924B-20.000 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 20MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX924B-20.000 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 20MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX924B-20.000 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 20MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX924B-27.000 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 27MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX924B-27.000 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 27MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX924B-27.000 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 27MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX924B-10.000 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 10MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX924B-10.000 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 10MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX924B-10.000 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 10MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX924B-14.7456 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 14.7456MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX924B-14.7456 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 14.7456MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX924B-14.7456 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 14.7456MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX924B-25.000 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 25MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX924B-25.000 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 25MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX924B-25.000 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 25MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F135-25 | Fox Electronics | F135 | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.083" L x 0.067" W (2.10mm x 1.70mm) |
F135-25 | Fox Electronics | F135 | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.083" L x 0.067" W (2.10mm x 1.70mm) |
F135-25 | Fox Electronics | F135 | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.083" L x 0.067" W (2.10mm x 1.70mm) |
F335-40 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 40MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F335-40 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 40MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F335-40 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 40MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-20.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 20MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-20.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 20MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-20.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 20MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-24.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 24MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-24.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 24MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-24.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 24MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
FOX924B-12.288 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 12.288MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX924B-12.288 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 12.288MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX924B-12.288 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 12.288MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F32K-327 | Fox Electronics | F32K | XO (Standard) | 32.768kHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F32K-327 | Fox Electronics | F32K | XO (Standard) | 32.768kHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F32K-327 | Fox Electronics | F32K | XO (Standard) | 32.768kHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
FOX924B-19.440 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 19.44MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX924B-19.440 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 19.44MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX924B-19.440 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 19.44MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX914B-20.000 | Fox Electronics | FOX914 | TCXO | 20MHz | 3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX914B-20.000 | Fox Electronics | FOX914 | TCXO | 20MHz | 3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX914B-20.000 | Fox Electronics | FOX914 | TCXO | 20MHz | 3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX914B-12.800 | Fox Electronics | FOX914 | TCXO | 12.8MHz | 3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX914B-12.800 | Fox Electronics | FOX914 | TCXO | 12.8MHz | 3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX914B-12.800 | Fox Electronics | FOX914 | TCXO | 12.8MHz | 3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-25 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-25 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-25 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-33.333 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 33.333MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-33.333 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 33.333MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-33.333 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 33.333MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F235-40 | Fox Electronics | F235 | XO (Standard) | 40MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.102" L x 0.083" W (2.60mm x 2.10mm) |
F235-40 | Fox Electronics | F235 | XO (Standard) | 40MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.102" L x 0.083" W (2.60mm x 2.10mm) |
F235-40 | Fox Electronics | F235 | XO (Standard) | 40MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.102" L x 0.083" W (2.60mm x 2.10mm) |
F235-48 | Fox Electronics | F235 | XO (Standard) | 48MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.102" L x 0.083" W (2.60mm x 2.10mm) |
F235-48 | Fox Electronics | F235 | XO (Standard) | 48MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.102" L x 0.083" W (2.60mm x 2.10mm) |
F235-48 | Fox Electronics | F235 | XO (Standard) | 48MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.102" L x 0.083" W (2.60mm x 2.10mm) |
F535L-24.576 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 24.576MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-24.576 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 24.576MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-24.576 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 24.576MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-24 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 24MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-24 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 24MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-24 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 24MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-50 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-50 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-50 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FPXLF160 | Fox Electronics | FPXLF | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
FPXLF160-20 | Fox Electronics | FPXLF | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
FPXLF200-20 | Fox Electronics | FPXLF | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
FPXLF250F-20 | Fox Electronics | FPXLF | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
603-40-48 | Fox Electronics | FX325BS | MHz Crystal | 40MHz | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
603-25-261 | Fox Electronics | FX325BS | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
FOXSLF/049-20 | Fox Electronics | - | MHz Crystal | 4.9152MHz | - |
全球導航衛(wèi)星系統(tǒng)/全球定位系統(tǒng),全球定位系統(tǒng)(GPS)是汽車中最先采用的無線協(xié)議之一 用于導航和定位的設計。但是,隨著市場轉向自動駕駛汽車 和基于遠程信息處理的車隊管理應用,需要高精度的全球 標準GPS之外的導航衛(wèi)星系統(tǒng)(GNSS)。這是因為使用多個 不同GNSS星座的頻帶有助于減少定位估計誤差由于電離層和其他大氣的影響。有關此主題的詳細信息,請參考 Abracon的應用筆記名為“高精度GNSS應用的天線”。[15] 此外,輔助全球導航衛(wèi)星系統(tǒng)(A-GNSS)利用蜂窩網絡來立即確定車輛的起始時間位置,因為標準全球導航衛(wèi)星系統(tǒng)需要幾秒鐘,并改進定位 GNSS接收信號差的位置的精確度。為了支持這項服務,Abracon推出了AEACBA081016-C2LG和AEACBD081016-C2LG,它們是粘性和磁性安裝類型,分別為。這些安裝類型使產品的安裝和拆卸變得非常容易 車輛。 Abracon擁有廣泛的GNSS解決方案組合,配有多種合適的內部和外部天線適用于標準和高精度用例。有帶和不帶有源電路(LNA)的選項可供選擇。 內置LNA的天線具有優(yōu)化的增益,性能卓越,范圍為15 dB ~ 40 dB 和非常低的噪聲系數。
F535L-27 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 27MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-27 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 27MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-27 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 27MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-12 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 12MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-12 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 12MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-12 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 12MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-48 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 48MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-48 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 48MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-48 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 48MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-10 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 10MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-10 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 10MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-10 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 10MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-40 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 40MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-40 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 40MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-40 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 40MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F316R-33.333 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 33.333MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-33.333 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 33.333MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-33.333 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 33.333MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F216R-24.000 | Fox Electronics | F210R | XO (Standard) | 24MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.102" L x 0.083" W (2.60mm x 2.10mm) |
F216R-24.000 | Fox Electronics | F210R | XO (Standard) | 24MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.102" L x 0.083" W (2.60mm x 2.10mm) |
F216R-24.000 | Fox Electronics | F210R | XO (Standard) | 24MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.102" L x 0.083" W (2.60mm x 2.10mm) |
F235-12 | Fox Electronics | F235 | XO (Standard) | 12MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.102" L x 0.083" W (2.60mm x 2.10mm) |
F235-12 | Fox Electronics | F235 | XO (Standard) | 12MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.102" L x 0.083" W (2.60mm x 2.10mm) |
F235-12 | Fox Electronics | F235 | XO (Standard) | 12MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.102" L x 0.083" W (2.60mm x 2.10mm) |
F235-50 | Fox Electronics | F235 | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.102" L x 0.083" W (2.60mm x 2.10mm) |
F235-50 | Fox Electronics | F235 | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.102" L x 0.083" W (2.60mm x 2.10mm) |
F235-50 | Fox Electronics | F235 | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.102" L x 0.083" W (2.60mm x 2.10mm) |
F235-24 | Fox Electronics | F235 | XO (Standard) | 24MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.102" L x 0.083" W (2.60mm x 2.10mm) |
F235-24 | Fox Electronics | F235 | XO (Standard) | 24MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.102" L x 0.083" W (2.60mm x 2.10mm) |
F235-24 | Fox Electronics | F235 | XO (Standard) | 24MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.102" L x 0.083" W (2.60mm x 2.10mm) |
F335-25 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F335-25 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F335-25 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F335-50 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F335-50 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F335-50 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F335-48 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 48MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F335-48 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 48MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F335-48 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 48MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F335-12 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 12MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F335-12 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 12MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F335-12 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 12MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F335-16 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 16MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F335-16 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 16MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F335-16 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 16MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-48.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 48MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-48.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 48MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-48.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 48MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F535L-16 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 16MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-16 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 16MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-16 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 16MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F316R-12.288 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 12.288MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-12.288 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 12.288MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-12.288 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 12.288MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-14.31818 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 14.31818MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-14.31818 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 14.31818MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-14.31818 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 14.31818MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-16.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 16MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-16.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 16MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-16.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 16MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-18.432 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 18.432MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-18.432 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 18.432MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-18.432 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 18.432MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-26.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 26MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-26.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 26MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-26.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 26MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-27.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 27MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-27.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 27MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-27.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 27MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-30.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 30MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-30.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 30MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-30.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 30MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-44.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 44MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-44.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 44MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-44.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 44MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
無線服務,衛(wèi)星數字音頻廣播服務(SDARS)提供數百個額外的信息娛樂廣播電臺。 然而,這種基于衛(wèi)星的服務也在城市環(huán)境中利用基于地面的發(fā)射機其中多徑和陰影是普遍的。 Abracon提供AEACBD045015-S2332和AEACBA045015-S2332(圖8b),防護等級為IP67-額定外部圓盤天線,分別具有磁性和粘合安裝類型,支持LHCP極化的SDARS。天線以3dBi天線增益和非常高的LNA工作增益為34 dB。它們可以進一步定制,以適應不同的電纜長度和連接器選項。 APAKM4012-C2G3D(圖8a)是一款組合天線,具有用于SDARS的LHCP天線 和用于堆疊無源貼片單元中的GNSS的RHCP天線。它以4dBi的高增益工作,并且非常低的回波損耗-15dB.