Abracon提供范圍廣泛的晶體、振蕩器、天線和電感器產(chǎn)品,這些產(chǎn)品經(jīng)過(guò)優(yōu)化并能夠抵抗與運(yùn)輸應(yīng)用相關(guān)的惡劣操作環(huán)境。與傳統(tǒng)組件相比,我們以運(yùn)輸為重點(diǎn)的解決方案提供更高的效率、耐用性、性能、工作溫度范圍和質(zhì)量,使其成為滿足您運(yùn)輸要求的完美解決方案。
我們的汽車電子晶振和振蕩器系列已通過(guò)TS 16949認(rèn)證和AEC-Q200認(rèn)證。我們提供工作溫度為-40至150攝氏度的產(chǎn)品,封裝尺寸小至 2.0 x 1.6 mm,可選擇32kHz和各種MHz頻率范圍。可根據(jù)要求提供3級(jí)PPAP。
我們的天線可幫助您導(dǎo)航到目的地,并將您和您的車輛與世界連接起來(lái)。我們的汽車天線系列包括AEC-Q200內(nèi)部貼片陶瓷晶振和芯片天線,以及IP67圓盤和鯊魚鰭外部天線。我們的產(chǎn)品涵蓋4G/LTE、雙頻Wi-Fi,GNSS(GPS、GLONASS、北斗、QZSS),并提供高達(dá)5dBi 的增益。可根據(jù)要求提供3級(jí)PPAP。
我們的汽車級(jí)電感器有助于啟動(dòng)您的車輛需要執(zhí)行的許多功能。我們提供的產(chǎn)品工作溫度范圍為-55至155攝氏度,飽和電流高達(dá)118安培,并提供低至0.6毫歐的DCR。
Manufacturer Part Number原廠代碼 |
Manufacturer 品牌 |
Series 型號(hào) |
Type 類型 |
Frequency 頻率 |
Voltage-Supply 電壓 |
Package/Case 包裝/封裝 |
Size/Dimension 尺寸 |
FOX924B-12.000 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 12MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX924B-12.000 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 12MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX924B-12.000 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 12MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX924B-16.000 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 16MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX924B-16.000 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 16MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX924B-16.000 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 16MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX924B-20.000 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 20MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX924B-20.000 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 20MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX924B-20.000 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 20MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX924B-27.000 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 27MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX924B-27.000 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 27MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX924B-27.000 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 27MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX924B-10.000 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 10MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX924B-10.000 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 10MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX924B-10.000 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 10MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX924B-14.7456 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 14.7456MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX924B-14.7456 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 14.7456MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX924B-14.7456 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 14.7456MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX924B-25.000 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 25MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX924B-25.000 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 25MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX924B-25.000 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 25MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F135-25 | Fox Electronics | F135 | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.083" L x 0.067" W (2.10mm x 1.70mm) |
F135-25 | Fox Electronics | F135 | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.083" L x 0.067" W (2.10mm x 1.70mm) |
F135-25 | Fox Electronics | F135 | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.083" L x 0.067" W (2.10mm x 1.70mm) |
F335-40 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 40MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F335-40 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 40MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F335-40 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 40MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-20.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 20MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-20.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 20MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-20.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 20MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-24.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 24MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-24.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 24MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-24.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 24MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
FOX924B-12.288 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 12.288MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX924B-12.288 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 12.288MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX924B-12.288 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 12.288MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F32K-327 | Fox Electronics | F32K | XO (Standard) | 32.768kHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F32K-327 | Fox Electronics | F32K | XO (Standard) | 32.768kHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F32K-327 | Fox Electronics | F32K | XO (Standard) | 32.768kHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
FOX924B-19.440 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 19.44MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX924B-19.440 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 19.44MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX924B-19.440 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 19.44MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX914B-20.000 | Fox Electronics | FOX914 | TCXO | 20MHz | 3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX914B-20.000 | Fox Electronics | FOX914 | TCXO | 20MHz | 3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX914B-20.000 | Fox Electronics | FOX914 | TCXO | 20MHz | 3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX914B-12.800 | Fox Electronics | FOX914 | TCXO | 12.8MHz | 3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX914B-12.800 | Fox Electronics | FOX914 | TCXO | 12.8MHz | 3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FOX914B-12.800 | Fox Electronics | FOX914 | TCXO | 12.8MHz | 3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-25 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-25 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-25 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-33.333 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 33.333MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-33.333 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 33.333MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-33.333 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 33.333MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F235-40 | Fox Electronics | F235 | XO (Standard) | 40MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.102" L x 0.083" W (2.60mm x 2.10mm) |
F235-40 | Fox Electronics | F235 | XO (Standard) | 40MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.102" L x 0.083" W (2.60mm x 2.10mm) |
F235-40 | Fox Electronics | F235 | XO (Standard) | 40MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.102" L x 0.083" W (2.60mm x 2.10mm) |
F235-48 | Fox Electronics | F235 | XO (Standard) | 48MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.102" L x 0.083" W (2.60mm x 2.10mm) |
F235-48 | Fox Electronics | F235 | XO (Standard) | 48MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.102" L x 0.083" W (2.60mm x 2.10mm) |
F235-48 | Fox Electronics | F235 | XO (Standard) | 48MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.102" L x 0.083" W (2.60mm x 2.10mm) |
F535L-24.576 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 24.576MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-24.576 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 24.576MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-24.576 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 24.576MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-24 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 24MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-24 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 24MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-24 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 24MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-50 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-50 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-50 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
FPXLF160 | Fox Electronics | FPXLF | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
FPXLF160-20 | Fox Electronics | FPXLF | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
FPXLF200-20 | Fox Electronics | FPXLF | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
FPXLF250F-20 | Fox Electronics | FPXLF | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
603-40-48 | Fox Electronics | FX325BS | MHz Crystal | 40MHz | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
603-25-261 | Fox Electronics | FX325BS | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
FOXSLF/049-20 | Fox Electronics | - | MHz Crystal | 4.9152MHz | - |
全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)/全球定位系統(tǒng),全球定位系統(tǒng)(GPS)是汽車中最先采用的無(wú)線協(xié)議之一 用于導(dǎo)航和定位的設(shè)計(jì)。但是,隨著市場(chǎng)轉(zhuǎn)向自動(dòng)駕駛汽車 和基于遠(yuǎn)程信息處理的車隊(duì)管理應(yīng)用,需要高精度的全球 標(biāo)準(zhǔn)GPS之外的導(dǎo)航衛(wèi)星系統(tǒng)(GNSS)。這是因?yàn)槭褂枚鄠€(gè) 不同GNSS星座的頻帶有助于減少定位估計(jì)誤差由于電離層和其他大氣的影響。有關(guān)此主題的詳細(xì)信息,請(qǐng)參考 Abracon的應(yīng)用筆記名為“高精度GNSS應(yīng)用的天線”。[15] 此外,輔助全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)(A-GNSS)利用蜂窩網(wǎng)絡(luò)來(lái)立即確定車輛的起始時(shí)間位置,因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)需要幾秒鐘,并改進(jìn)定位 GNSS接收信號(hào)差的位置的精確度。為了支持這項(xiàng)服務(wù),Abracon推出了AEACBA081016-C2LG和AEACBD081016-C2LG,它們是粘性和磁性安裝類型,分別為。這些安裝類型使產(chǎn)品的安裝和拆卸變得非常容易 車輛。 Abracon擁有廣泛的GNSS解決方案組合,配有多種合適的內(nèi)部和外部天線適用于標(biāo)準(zhǔn)和高精度用例。有帶和不帶有源電路(LNA)的選項(xiàng)可供選擇。 內(nèi)置LNA的天線具有優(yōu)化的增益,性能卓越,范圍為15 dB ~ 40 dB 和非常低的噪聲系數(shù)。
F535L-27 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 27MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-27 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 27MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-27 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 27MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-12 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 12MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-12 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 12MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-12 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 12MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-48 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 48MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-48 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 48MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-48 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 48MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-10 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 10MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-10 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 10MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-10 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 10MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-40 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 40MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-40 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 40MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-40 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 40MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F316R-33.333 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 33.333MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-33.333 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 33.333MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-33.333 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 33.333MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F216R-24.000 | Fox Electronics | F210R | XO (Standard) | 24MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.102" L x 0.083" W (2.60mm x 2.10mm) |
F216R-24.000 | Fox Electronics | F210R | XO (Standard) | 24MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.102" L x 0.083" W (2.60mm x 2.10mm) |
F216R-24.000 | Fox Electronics | F210R | XO (Standard) | 24MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.102" L x 0.083" W (2.60mm x 2.10mm) |
F235-12 | Fox Electronics | F235 | XO (Standard) | 12MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.102" L x 0.083" W (2.60mm x 2.10mm) |
F235-12 | Fox Electronics | F235 | XO (Standard) | 12MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.102" L x 0.083" W (2.60mm x 2.10mm) |
F235-12 | Fox Electronics | F235 | XO (Standard) | 12MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.102" L x 0.083" W (2.60mm x 2.10mm) |
F235-50 | Fox Electronics | F235 | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.102" L x 0.083" W (2.60mm x 2.10mm) |
F235-50 | Fox Electronics | F235 | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.102" L x 0.083" W (2.60mm x 2.10mm) |
F235-50 | Fox Electronics | F235 | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.102" L x 0.083" W (2.60mm x 2.10mm) |
F235-24 | Fox Electronics | F235 | XO (Standard) | 24MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.102" L x 0.083" W (2.60mm x 2.10mm) |
F235-24 | Fox Electronics | F235 | XO (Standard) | 24MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.102" L x 0.083" W (2.60mm x 2.10mm) |
F235-24 | Fox Electronics | F235 | XO (Standard) | 24MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.102" L x 0.083" W (2.60mm x 2.10mm) |
F335-25 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F335-25 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F335-25 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F335-50 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F335-50 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F335-50 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F335-48 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 48MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F335-48 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 48MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F335-48 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 48MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F335-12 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 12MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F335-12 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 12MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F335-12 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 12MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F335-16 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 16MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F335-16 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 16MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F335-16 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 16MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-48.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 48MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-48.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 48MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-48.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 48MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F535L-16 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 16MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-16 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 16MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F535L-16 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 16MHz | 3.3V | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
F316R-12.288 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 12.288MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-12.288 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 12.288MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-12.288 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 12.288MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-14.31818 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 14.31818MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-14.31818 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 14.31818MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-14.31818 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 14.31818MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-16.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 16MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-16.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 16MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-16.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 16MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-18.432 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 18.432MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-18.432 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 18.432MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-18.432 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 18.432MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-26.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 26MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-26.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 26MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-26.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 26MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-27.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 27MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-27.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 27MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-27.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 27MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-30.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 30MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-30.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 30MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-30.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 30MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-44.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 44MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-44.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 44MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
F316R-44.000 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 44MHz | 1.8V | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
