86-0755-27838351
頻率:32.768KHz
尺寸:4.1x1.5mm
9HT9-32.768KDZF-T,9HT9,32.768kHz,4115mm,TXC晶技晶體,臺(tái)灣TXC晶振,晶技晶振,型號(hào):9HT9系列,編碼為:9HT9-32.768KDZF-T,負(fù)載電容:12.5pF,精度:±20ppm,頻率為:32.768KHz,工作溫度范圍:-40℃至+85℃,小體積晶振尺寸:4.1x1.5mm封裝,音叉表晶,兩腳貼片晶振,石英晶體,SMD晶振,手表晶體,無源晶振,4115mm晶振,石英晶體諧振器。具有超小型,輕薄型,高性能,高品質(zhì),耐熱及耐環(huán)境特點(diǎn)。被廣泛應(yīng)用于:無線應(yīng)用晶振、移動(dòng)通信晶振,無線局域網(wǎng),鐘表電子晶振,電腦主板晶振,智能家居晶振,數(shù)字顯示晶振,智能手機(jī)設(shè)備,電話機(jī)等應(yīng)用。
9HT9-32.768KDZF-T,9HT9,32.768kHz,4115mm,TXC晶技晶體,參數(shù)表
Item / Type
9HT9
Nominal Frequency
32.768 KHz
Frequency Tolerance (at 25 ℃)
± 20 ppm
Operating Temperature Range
- 40 ~ + 85 ℃
Shunt Capacitance (C0)
1.1 pF typical
Motional Capacitance
2.2 fF typical
Insulation Resistance
500 MΩ Min.
Drive Level
0.5 μW Max.
Load Capacitance
12.5 pF
Peak Temperature (Frequency)
25 ℃ ± 5 ℃
Frequency-Temperature Coefficent
- 4*10-8 / ℃2 Max.
Aging (at 25 ℃)
± 3 ppm / year Max.
Storage Temperature Range
- 55 ~ + 125 ℃
9HT9-32.768KDZF-T,9HT9,32.768kHz,4115mm,TXC晶技晶體,尺寸圖
原廠編碼 | 晶振廠家 | 型號(hào) | 頻率 | 工作溫度 |
9HT7-32.768KDZF-T | TXC晶振 | 9HT7 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9HT10-32.768KBZF-T | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9HT10-32.768KDZF-T | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9HT10-32.768KEZF-T | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9HT11-32.768KDZF-T | TXC晶振 | 9HT11 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9HT11-32.768KDZC-T | TXC晶振 | 9HT11 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9HT11-32.768KEZC-T | TXC晶振 | 9HT11 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9HT10-32.768KAZF-T | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
AH-32.768KDZF-T | TXC晶振 | AH | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9HT7-32.768KBZF-T | TXC晶振 | 9HT7 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
AH-32.768KDZB-T | TXC晶振 | AH | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9HT10-32.768KBZB-T | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9HT7-32.768KAZY-T | TXC晶振 | 9HT7 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9HT10-32.768KBZC-T | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9HT10-32.768KBZY-T | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9HT10-32.768KAZB-T | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9HT10-32.768KAZC-T | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9HT10-32.768KAZY-T | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9HT10-32.768KDZB-T | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9HT10-32.768KDZY-T | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9HT10-32.768KDZC-T | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
AH-32.768KBZF-T | TXC晶振 | AH | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9HT11-32.768KBZY-T | TXC晶振 | 9HT11 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9HT11-32.768KBZF-T | TXC晶振 | 9HT11 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9HT11-32.768KBZC-T | TXC晶振 | 9HT11 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9HT11-32.768KBZB-T | TXC晶振 | 9HT11 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9HT11-32.768KAZB-T | TXC晶振 | 9HT11 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9HT11-32.768KAZC-T | TXC晶振 | 9HT11 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9HT11-32.768KAZY-T | TXC晶振 | 9HT11 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
AH-32.768KDZY-T | TXC晶振 | AH | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
AH-32.768KDZC-T | TXC晶振 | AH | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9HT11-32.768KDZB-T | TXC晶振 | 9HT11 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9HT11-32.768KDZY-T | TXC晶振 | 9HT11 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9HT12-32.768KBZF-T | TXC晶振 | 9HT12 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9HT12-32.768KBZY-T | TXC晶振 | 9HT12 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9HT12-32.768KBZC-T | TXC晶振 | 9HT12 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9HT12-32.768KAZF-T | TXC晶振 | 9HT12 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9HT12-32.768KAZY-T | TXC晶振 | 9HT12 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9HT12-32.768KAZC-T | TXC晶振 | 9HT12 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9HT12-32.768KDZF-T | TXC晶振 | 9HT12 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9HT12-32.768KDZY-T | TXC晶振 | 9HT12 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9HT12-32.768KDZC-T | TXC晶振 | 9HT12 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9HT7-32.768KBZY-T | TXC晶振 | 9HT7 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9HT7-32.768KDZY-T | TXC晶振 | 9HT7 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9HT7-32.768KAZF-T | TXC晶振 | 9HT7 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9H03200413 | TXC晶振 | 9HT7 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9H03270036 | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9H03200019 | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9H03200031 | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9H03200042 | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9H03220005 | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9H03220008 | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9H03220009 | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9H03270011 | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9H03270040 | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9H03270052 | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9H03270059 | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9H03277003 | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9H03277005 | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9H03200036 | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9H03200021 | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9H03200034 | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9H03200022 | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9H03200033 | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9H03270024 | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9H03270042 | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
AH-32.768KAZF-T | TXC晶振 | AH | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9HT11-32.768KAZF-T | TXC晶振 | 9HT11 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9HT11-32.768KEZF-T | TXC晶振 | 9HT11 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
AH03200003 | TXC晶振 | AH | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
AH03270003 | TXC晶振 | AH | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
AH03270004 | TXC晶振 | AH | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C |
9H03200012 | TXC晶振 | 9HT11 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9H03270022 | TXC晶振 | 9HT11 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9H03270030 | TXC晶振 | 9HT11 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9H03200010 | TXC晶振 | 9HT11 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9H03270033 | TXC晶振 | 9HT11 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9H03200030 | TXC晶振 | 9HT12 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9H03270047 | TXC晶振 | 9HT12 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9H03270049 | TXC晶振 | 9HT12 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9HT9-32.768KDZF-T | TXC晶振 | 9HT9 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9HT9-32.768KBZF-T | TXC晶振 | 9HT9 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
9HT9-32.768KAZF-T | TXC晶振 | 9HT9 | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
電話:+86-0755-27838351
手機(jī):13823300879
QQ:632862232
地址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號(hào)浙商銀行大廈1905