86-0755-27838351
頻率:156.25MHZ
尺寸:7.0×5.0mm
590DA156M250DG,Si590,Silicon測量晶振,156.25MHZ,7050mm,有源晶體振蕩器,歐美有源晶振,OSC晶振,有源貼片晶振,六腳有源晶振,XO時(shí)鐘晶體振蕩器,7050mm有源振蕩器,156.25MHZ晶振,尺寸7.0×5.0mm,頻率156.25MHZ,電壓3.3V,頻率穩(wěn)定性±50ppm,低電壓晶振,高可靠晶振,低相位晶振,低相噪晶振,網(wǎng)絡(luò)晶振,測試測量晶振,數(shù)字視頻晶振,ASIC時(shí)鐘生成晶振.
590DA156M250DG,Si590,Silicon測量晶振,156.25MHZ,7050mm,有源晶體振蕩器,歐美有源晶振,OSC晶振,有源貼片晶振,六腳有源晶振,XO時(shí)鐘晶體振蕩器,7050mm有源振蕩器,156.25MHZ晶振,尺寸7.0×5.0mm,頻率156.25MHZ,電壓3.3V,頻率穩(wěn)定性±50ppm,低電壓晶振,高可靠晶振,低相位晶振,低相噪晶振,網(wǎng)絡(luò)晶振,測試測量晶振,數(shù)字視頻晶振,ASIC時(shí)鐘生成晶振.
590DA156M250DG,Si590,Silicon測量晶振,156.25MHZ,7050mm特點(diǎn):
可用于任何頻率輸出頻率從10到810兆赫
具有卓越性能的第三代DSPLL®抖動(dòng)性能:最大抖動(dòng)1 ps
比基于SAW的振蕩器具有更好的頻率穩(wěn)定性.,內(nèi)部基模晶體確保高可靠性
有源晶體振蕩器可用的CMOS、LVPECL、LVDS和CML輸出
3.3、2.5和1.8 V電源選項(xiàng),行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)5x7和3.2x5 mm包裝
無鉛/符合RoHS,–40至+85ºC運(yùn)行溫度范圍
590DA156M250DG,Si590,Silicon測量晶振,156.25MHZ,7050mm 參數(shù)表
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||||||||||||||
Supply Voltage1 | V DD | 3.3 V option | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V | ||||||||||||||||||||
2.5 V option | 2.25 | 2.5 | 2.75 | |||||||||||||||||||||||
1.8 V option | 1.71 | 1.8 | 1.89 | |||||||||||||||||||||||
Supply Current | IDD |
Output enabled LVPECL CML LVDS CMOS |
— — — — |
110 100 90 80 |
125 110 100 90 |
mA | ||||||||||||||||||||
Tristate mode | — | 60 | 75 | |||||||||||||||||||||||
Output Enable (OE)2 | VIH | 0.75 x V DD | — | — | V | |||||||||||||||||||||
VIL | — | — | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
Operating Temperature Range | TA | –40 | — | 85 | ºC |
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||||||||||||||
Nominal Frequency1,2 | fO | LVPECL/LVDS/CML | 10 | — | 810 | MHz | ||||||||||||||||||||
CMOS | 10 | — | 160 | |||||||||||||||||||||||
Initial Accuracy | fi |
Measured at +25 °C at time of shipping |
— | ±1.5 | — | ppm | ||||||||||||||||||||
Total Stability | Note 3, second option code “D” | ±20 | ppm | |||||||||||||||||||||||
Note 3, second option code “C” | ±30 | ppm | ||||||||||||||||||||||||
Note 4, second option code “B” | — | — | ±50 | ppm | ||||||||||||||||||||||
Note 4, second option code “A” | — | — | ±100 | ppm | ||||||||||||||||||||||
Temperature Stability | second option code “D” | — | — | ±7 | ppm | |||||||||||||||||||||
second option code “C” | ±20 | ppm | ||||||||||||||||||||||||
second option code “B” | ±25 | ppm | ||||||||||||||||||||||||
second option code “A” | — | — | ±50 | ppm | ||||||||||||||||||||||
Powerup Time5 | tOSC | — | — | 10 | ms |
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||||||||||||||
Nominal Frequency1,2 | fO | LVPECL/LVDS/CML | 10 | — | 810 | MHz | ||||||||||||||||||||
CMOS | 10 | — | 160 | |||||||||||||||||||||||
Initial Accuracy | fi |
Measured at +25 °C at time of shipping |
— | ±1.5 | — | ppm | ||||||||||||||||||||
Total Stability | Note 3, second option code “D” | ±20 | ppm | |||||||||||||||||||||||
Note 3, second option code “C” | ±30 | ppm | ||||||||||||||||||||||||
Note 4, second option code “B” | — | — | ±50 | ppm | ||||||||||||||||||||||
Note 4, second option code “A” | — | — | ±100 | ppm | ||||||||||||||||||||||
Temperature Stability | second option code “D” | — | — | ±7 | ppm | |||||||||||||||||||||
second option code “C” | ±20 | ppm | ||||||||||||||||||||||||
second option code “B” | ±25 | ppm | ||||||||||||||||||||||||
second option code “A” | — | — | ±50 | ppm | ||||||||||||||||||||||
Powerup Time5 | tOSC | — | — | 10 | ms |
590DA156M250DG,Si590,Silicon測量晶振,156.25MHZ,7050mm 尺寸圖
Manufacturer Part Number原廠代碼 | Manufacturer品牌 | Series型號 | Frequency 頻率 | Voltage - Supply電壓 | Frequency Stability頻率穩(wěn)定度 |
531BB125M000DG | Silicon Labs | Si531 | 125MHz | 3.3V | ±20ppm |
531FB200M000DG | Silicon振蕩器 | Si531 | 200MHz | 2.5V | ±20ppm |
531FC250M000DG | Silicon振蕩器 | Si531 | 250MHz | 2.5V | ±7ppm |
531FB125M000DG | Silicon振蕩器 | Si531 | 125MHz | 2.5V | ±20ppm |
531BC000110DG | Silicon振蕩器 | Si531 | 148.35165MHz | 3.3V | ±7ppm |
535FB125M000DG | Silicon振蕩器 | Si535 | 125MHz | 2.5V | ±20ppm |
531BC200M000DG | Silicon振蕩器 | Si531 | 200MHz | 3.3V | ±7ppm |
531BC250M000DG | Silicon振蕩器 | Si531 | 250MHz | 3.3V | ±7ppm |
531BC125M000DG | Silicon振蕩器 | Si531 | 125MHz | 3.3V | ±7ppm |
531FB106M250DG | Silicon振蕩器 | Si531 | 106.25MHz | 2.5V | ±20ppm |
531AC156M250DG | Silicon振蕩器 | Si531 | 156.25MHz | 3.3V | ±7ppm |
531AC200M000DG | Silicon振蕩器 | Si531 | 200MHz | 3.3V | ±7ppm |
531BC148M500DG | Silicon振蕩器 | Si531 | 148.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
531BC156M250DG | Silicon振蕩器 | Si531 | 156.25MHz | 3.3V | ±7ppm |
531AC125M000DG | Silicon振蕩器 | Si531 | 125MHz | 3.3V | ±7ppm |
531FC125M000DG | Silicon振蕩器 | Si531 | 125MHz | 2.5V | ±7ppm |
531FC156M250DG | Silicon振蕩器 | Si531 | 156.25MHz | 2.5V | ±7ppm |
531FC148M500DG | Silicon振蕩器 | Si531 | 148.5MHz | 2.5V | ±7ppm |
531AC155M520DG | Silicon振蕩器 | Si531 | 155.52MHz | 3.3V | ±7ppm |
531BC155M520DG | Silicon振蕩器 | Si531 | 155.52MHz | 3.3V | ±7ppm |
531FC200M000DG | Silicon振蕩器 | Si531 | 200MHz | 2.5V | ±7ppm |
531AC000110DG | Silicon振蕩器 | Si531 | 148.35165MHz | 3.3V | ±7ppm |
531AC148M500DG | Silicon振蕩器 | Si531 | 148.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
535EB156M250DG | Silicon振蕩器 | Si535 | 156.25MHz | 2.5V | ±20ppm |
590AB70M6560DG | Silicon振蕩器 | Si590 | 70.656MHz | 3.3V | ±25ppm |
590FA200M000DG | Silicon振蕩器 | Si590 | 200MHz | 2.5V | ±50ppm |
590DA156M250DG | Silicon振蕩器 | Si590 | 156.25MHz | 3.3V | ±50ppm |
531AC125M000DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 125MHz | 3.3V | ±7ppm |
531BC125M000DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 125MHz | 3.3V | ±7ppm |
531EC125M000DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 125MHz | 2.5V | ±7ppm |
531FC125M000DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 125MHz | 2.5V | ±7ppm |
531AC106M250DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 106.25MHz | 3.3V | ±7ppm |
531BC106M250DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 106.25MHz | 3.3V | ±7ppm |
531EC106M250DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 106.25MHz | 2.5V | ±7ppm |
531FC106M250DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 106.25MHz | 2.5V | ±7ppm |
531FC25M0000DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 25MHz | 2.5V | ±7ppm |
531AC155M520DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 155.52MHz | 3.3V | ±7ppm |
531AC156M250DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 156.25MHz | 3.3V | ±7ppm |
531BC155M520DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 155.52MHz | 3.3V | ±7ppm |
531BC156M250DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 156.25MHz | 3.3V | ±7ppm |
531EC155M520DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 155.52MHz | 2.5V | ±7ppm |
531EC156M250DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 156.25MHz | 2.5V | ±7ppm |
531FC155M520DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 155.52MHz | 2.5V | ±7ppm |
531FC156M250DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 156.25MHz | 2.5V | ±7ppm |
531AC187M500DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 187.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
531BC187M500DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 187.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
531EC187M500DGR | Silicon晶振 | Si531 | 187.5MHz | 2.5V | ±7ppm |
531FC187M500DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 187.5MHz | 2.5V | ±7ppm |
531AC000110DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 148.35165MHz | 3.3V | ±7ppm |
531AC148M500DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 148.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
531AC200M000DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 200MHz | 3.3V | ±7ppm |
531BC000110DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 148.35165MHz | 3.3V | ±7ppm |
531BC148M500DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 148.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
531BC200M000DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 200MHz | 3.3V | ±7ppm |
531EC000110DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 148.35165MHz | 2.5V | ±7ppm |
531EC148M500DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 148.5MHz | 2.5V | ±7ppm |
531EC200M000DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 200MHz | 2.5V | ±7ppm |
531FC000110DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 148.35165MHz | 2.5V | ±7ppm |
531FC148M500DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 148.5MHz | 2.5V | ±7ppm |
531FC200M000DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 200MHz | 2.5V | ±7ppm |
531AC312M500DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 312.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
531BC312M500DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 312.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
531EC312M500DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 312.5MHz | 2.5V | ±7ppm |
531FC312M500DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 312.5MHz | 2.5V | ±7ppm |
531AC250M000DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 250MHz | 3.3V | ±7ppm |
531AC311M040DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 311.04MHz | 3.3V | ±7ppm |
531AC622M080DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 622.08MHz | 3.3V | ±7ppm |
531BC250M000DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 250MHz | 3.3V | ±7ppm |
531BC311M040DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 311.04MHz | 3.3V | ±7ppm |
531BC622M080DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 622.08MHz | 3.3V | ±7ppm |
531EC250M000DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 250MHz | 2.5V | ±7ppm |
531EC311M040DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 311.04MHz | 2.5V | ±7ppm |
531EC622M080DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 622.08MHz | 2.5V | ±7ppm |
531FC250M000DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 250MHz | 2.5V | ±7ppm |
531FC311M040DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 311.04MHz | 2.5V | ±7ppm |
531FC622M080DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 622.08MHz | 2.5V | ±7ppm |
531AA640M000BG | Silicon振蕩器 | Si531 | 640MHz | 3.3V | ±50ppm |
CMOS,FCD-Tech移動(dòng)設(shè)備晶振,SX5CB-15F00E-32MHz,5032mm,32MHZ振蕩器,FCD-Tech水晶振蕩子,四腳有源晶振,OSC貼片晶振,5032mm有源晶振,石英有源振蕩器,32MHZ石英晶體振蕩器,時(shí)鐘晶體振蕩器,尺寸5.0x3.2mm,頻率32MHZ,輸出CMOS,低電壓晶振,低損耗晶振,低抖動(dòng)晶振,無線局域網(wǎng)晶振,移動(dòng)設(shè)備晶振,便攜式設(shè)備晶振,數(shù)字音頻晶振.
NKG有源晶振,7050mm,SCO36B40.000MTS-EXT,SCO3系列,40MHZ,OSC振蕩器,有源貼片晶振,7050mm微型晶振,40MHZ振蕩器,SCO3系列晶振,四腳貼片晶振,時(shí)鐘晶體振蕩器,尺寸7.0×5.0mm,頻率40MHZ,低電壓晶振,低功耗晶振,低抖動(dòng)晶振,低相位晶振,低相噪晶振,汽車級晶振,微處理器晶振,無線局域網(wǎng)晶振,機(jī)頂盒晶振,便攜式設(shè)備晶振.
SX3KL系列,CMOS振蕩器,SX3KL-18K30E-32.768kHz,3225mm,FCD-Tech便攜式電子晶振,3225mm有源晶振,荷蘭進(jìn)口晶振,四腳有源振蕩器,時(shí)鐘晶體振蕩器,32.768KHZ有源晶振,OSC貼片晶振,SMD振蕩器,尺寸3.2x2.5mm,頻率32.768KHZ,電壓1.8V,輸出CMOS,計(jì)量設(shè)備晶振,智能水電晶振,智能手表晶振,便攜式電子晶振 ,電子數(shù)碼晶振.
電話:+86-0755-27838351
手機(jī):13823300879
QQ:632862232
地址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905