86-0755-27838351
頻率:25.000MHz
尺寸:5.0x3.2mm
SXT53410AB17-25.000M,SUNTSU無線應用晶振,5032mm無源晶振,美國進口晶振,Suntsu晶振,松圖晶振,型號:SXT534諧振器,編碼為:SXT53410AB17-25.000M貼片晶振,頻率為:25.000MHz,負載電容:10pF,頻率穩(wěn)定性:±50ppm,頻率容差:±30ppm,工作溫度范圍:-10℃至+70℃,小體積晶振尺寸:5.0x3.2mm,四腳貼片晶振,無源晶振,石英晶振,石英晶體諧振器,SMD石英晶體,5032晶振。具有超小型晶振,輕薄型晶振,高性能晶振,高品質(zhì)等特點。應用于:通信和測試設備,PCMCIA,無線應用程序,高密度應用。
SXT53410AB17-25.000M,SUNTSU無線應用晶振,5032mm無源晶振,參數(shù)表
Electrical Parameters | Units | Minimum | Typical | Maximum | Remarks |
Frequency Range | MHz | 25 |
|
AT-Cut Fundamental. | |
Frequency Range | MHz | 40 | 125 | 3rd Overtone | |
Frequency Tolerance at +25ºC | ppm | -10 | +10 | See part numbering guide for options. | |
Frequency Stability vs. Op Temp | ppm | -10 | +10 | See part numbering guide for options. | |
Frequency Stability vs. Aging | ppm | -3 | +3 | First year @ +25ºC. | |
Operating Temperature | °C | -40 | +85 | See part numbering guide for options. | |
Storage Temperature | °C | -40 | +125 | ||
Load Capacitance | pF | 7 | 30 | See part numbering guide for options. | |
Shunt Capacitance | pF | 7 | |||
Drive Level | µW | 10 | 100 | ||
Insulation Resistance | MΩ | 500 | @ 100VDC ± 15V. | ||
8.000MHz~11.999MHz |
Ω |
100 | AT-Cut Fundamental | ||
12.000MHz~19.999MHz |
Ω |
80 | AT-Cut Fundamental | ||
ESR- 20.000MHz~29.999MHz |
Ω |
70 | AT-Cut Fundamental | ||
30.000MHz ~54.000MHz |
Ω |
50 | AT-Cut Fundamental | ||
40.000MHz~125.000MHz |
Ω |
80 | 3rd Overtone |
SXT53410AB17-25.000M,SUNTSU無線應用晶振,5032mm無源晶振,尺寸圖
產(chǎn)品編碼 | 石英晶振 | 頻率 | 負載 | 工作溫度 |
SXT53410AA07-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | 0°C - +70°C |
SXT53410AA16-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +60°C |
SXT53410AA17-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +70°C |
SXT53410AA27-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -20°C - +70°C |
SXT53410AB07-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | 0°C - +70°C |
SXT53410AB16-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +60°C |
SXT53410AB17-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +70°C |
SXT53410AB27-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -20°C - +70°C |
SXT53410AC07-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | 0°C - +70°C |
SXT53410AC16-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +60°C |
SXT53410AC17-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +70°C |
SXT53410AC27-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -20°C - +70°C |
SXT53410AD07-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | 0°C - +70°C |
SXT53410AD16-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +60°C |
SXT53410AD17-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +70°C |
SXT53410AD27-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -20°C - +70°C |
SXT53410AE07-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | 0°C - +70°C |
SXT53410AE16-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +60°C |
SXT53410AE17-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +70°C |
SXT53410AE27-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -20°C - +70°C |
SXT53410BB07-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | 0°C - +70°C |
SXT53410BB16-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +60°C |
SXT53410BB17-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +70°C |
SXT53410BB27-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -20°C - +70°C |
SXT53410BC07-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | 0°C - +70°C |
SXT53410BC16-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +60°C |
SXT53410BC17-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +70°C |
SXT53410BC27-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -20°C - +70°C |
SXT53410BD07-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | 0°C - +70°C |
SXT53410BD16-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +60°C |
SXT53410BD17-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +70°C |
SXT53410BD27-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -20°C - +70°C |
電話:+86-0755-27838351
手機:13823300879
QQ:632862232
地址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905