86-0755-27838351
頻率:32.768KHz
尺寸:2.0x1.2mm
Suntsu手表晶體,SAW21212D4A-32.768K,鐘表電子晶振,美國進(jìn)口晶振,Suntsu松圖晶振,型號:SAW212,編碼為:SAW21212D4A-32.768K,頻率為:32.768KHz,小體積晶振尺寸:2.0x1.2mm封裝,兩腳貼片晶振,無源晶振,石英晶體諧振器,手表晶體,石英貼片晶振,SMD晶振,無鉛環(huán)保晶振,±10ppm公差可用的超小型包裝,高可靠性的汽車,可用的溫度范圍較寬,符合AEC-Q200標(biāo)準(zhǔn),具有超小型,輕薄型,高精度,高性能,高品質(zhì),耐熱及耐環(huán)境特點(diǎn)。32.768K晶振應(yīng)用于:汽車電子信息,車載控制器,娛樂系統(tǒng),汽車電子,ECU子時(shí)鐘,實(shí)時(shí)時(shí)鐘,儀器儀表設(shè)備,鐘表電子晶振,時(shí)鐘晶振,智能手機(jī),智能手表,智能門鎖,數(shù)碼電子等應(yīng)用。
Suntsu手表晶體,SAW21212D4A-32.768K,鐘表電子晶振,參數(shù)表
Electrical Parameters
Units
Minimum
Typical
Maximum
Remarks
Frequency Range
kHz
32.768
Frequency Tolerance at +25ºC
ppm
-20
+20
Frequency Stability vs. Aging
ppm
-3
+3
First year @ +25ºC.
Frequency Coefficient (β)
ppm/T2
-0.0224
-0.028
-0.0336
Operating Temperature
°C
-55
+125
See part numbering guide for options.
Turnover Temperature
°C
+20
+25
+30
Storage Temperature
°C
-55
+125
Load Capacitance
pF
6
1.3
12.5
See part numbering guide for options.
Shunt Capacitance
pF
0.1
Drive Level
µW
1.0
Insulation Resistance
MΩ
500
@ 100VDC ± 15V.
Equivalent Series Resistance
kΩ
90
Suntsu手表晶體,SAW21212D4A-32.768K,鐘表電子晶振,尺寸圖
Suntsu手表晶體,SAW21212D4A-32.768K,鐘表電子晶振
產(chǎn)品特點(diǎn):
小體積尺寸:2.0x1.2mm
頻率:32.768KHz石英晶振
可提供±10ppm公差
超小型封裝
汽車的高可靠性
可提供寬溫度范圍
符合AEC-Q200
應(yīng)用于:汽車電子,信息娛樂系統(tǒng),汽車導(dǎo)航,ECU子時(shí)鐘
石英晶體諧振器 | 包裝尺寸 | 負(fù)載 | 頻率容差 | 工作溫度 | 頻率 |
SWS10212D48-32.768K | 1.2X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS10209D16-32.768K | 1.2X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
SWS10207D48-32.768K | 1.2X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 7pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS10206D16-32.768K | 1.2X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 6pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
SWS11212D16-32.768K | 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
SWS11212D48-32.768K | 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS1127D48-32.768K | 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 7pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS1129D16-32.768K | 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
SWS1129D48-32.768K | 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS14412D48A-32.768K | 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS14412D48B-32.768K | 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS1446D48A-32.768K | 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 6pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS1446D48B-32.768K | 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 6pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS1449D48A-32.768K | 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS21212D48-32.768K | 2.0X1.2 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS2129F48-32.768K | 2.0X1.2 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±10ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SAW21212D4B-32.768K | 2.0X1.2 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -40℃ - +125℃ | 32.768K |
SAW21209F4A-32.768K | 2.0X1.2 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±10ppm | -40℃ - +105℃ | 32.768K |
SAW21207D58-32.768K | 2.0X1.2 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 7pF | ±20ppm | -55℃ - +85℃ | 32.768K |
SAW21206F5B-32.768K | 2.0X1.2mm 計(jì)時(shí)產(chǎn)品晶振 | 6pF | ±10ppm | -55℃ - +125℃ | 32.768K |
SWS31212D16-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
SWS31212D48-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS3126D16-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 6pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
SWS3126D48-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 6pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS3127D16-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 7pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
SWS3127D48-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 7pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS3129D16-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
SWS3129D48-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS41212D16-32.768K | 4.1X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
SWS41212D48-32.768K | 4.1X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS51212D16-32.768K | 4.9X1.8 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
SWS5127D16-32.768K | 4.9X1.8 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 7pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
SWS5129D16-32.768K | 4.9X1.8 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
SWS61412D48-32.768K | 6.9X1.4 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS83412D16-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
SWS83412D48-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS8346D16-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 6pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
SWS8346D48-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 6pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS8347D16-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 7pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
SWS8347D48-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 7pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS8349D16-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
SWS8349D48-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
電話:+86-0755-27838351
手機(jī):13823300879
QQ:632862232
地址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905