ELLS-12.000MHz-18-R60-A-4-F-T,AEL品牌晶振,SMD石英晶體,英國進(jìn)口晶振,AEL晶振,艾爾晶振,型號(hào):ELLS系列晶振,編碼為:ELLS-12.000MHz-18-R60-A-4-F-T,頻率為:12MHz,負(fù)載電容:18pF,頻率穩(wěn)定性:±50ppm,頻率容差:±30ppm,工作溫度范圍:-10℃至+60℃,小體積晶振尺寸:12.3x4.6x4.3mm封裝,兩腳貼片晶振,無源晶振,石英晶振,石英晶體諧振器,SMD石英晶體,無鉛環(huán)保晶振。具有小體積,輕薄型,高性能,高品質(zhì),高溫度等特點(diǎn)。被廣泛應(yīng)用于:通訊設(shè)備晶振,汽車電子晶振,智能家居晶振,無線藍(lán)牙晶振,物聯(lián)網(wǎng)晶振,安防設(shè)備等應(yīng)用。
ELLS-12.000MHz-18-R60-A-4-F-T,AEL品牌晶振,SMD石英晶體,產(chǎn)品特點(diǎn):
•SMD石英晶體諧振器
•公差:±10ppm可用SMD晶振
•工作溫度:0°C至+70°C到-55°C至+125°C
ELLS-12.000MHz-18-R60-A-4-F-T,AEL品牌晶振,SMD石英晶體,參數(shù)表
STANDARD SPECIFICATIONS | ||||||||||||||||||
PARAMETERS | MAX (Unless otherwise noted) | |||||||||||||||||
Frequency Range Fundamental AT (Standard) 3rdOvertone (Standard) Fundamental AT or BT (see options) |
12.000 MHz 24.01 to 75.00 MHz 24.01 to 50.00 MHz |
|||||||||||||||||
Operation Mode | Fundamental or 3rdOvertone | |||||||||||||||||
Operating Temperature | 0°C to +70°C, see options | |||||||||||||||||
Storage Temperature | -55°C to +125°C | |||||||||||||||||
Frequency Tolerance @ 25°C | ± 50PPM, see options | |||||||||||||||||
Frequency Stability over the Operating Temperature (ref. to +25°C) |
± 50PPM, see options (For BT cut, ±100ppm max.at -10° C to +60° C only) |
|||||||||||||||||
Equivalent Series Resistance (ESR) 3.579545 ≤ F < 4.999 (Fund) 5.000 ≤ F < 5.999 (Fund) 6.000 ≤ F < 7.999 (Fund) 8.000 ≤ F < 8.999 (Fund) 9.000 ≤ F ≤ 9.999 (Fund) 10.000 ≤ F ≤ 15.999 (Fund) 16.000≤ F ≤ 50.000 (Fund) 24.01 ≤ F ≤ 31.999 (3rdO/T) 32.000≤ F ≤ 75.000 (3rdO/T) |
180Ω 120Ω 100Ω 80Ω 60Ω 50Ω 40Ω 100Ω 80Ω |
|||||||||||||||||
Shunt Capacitance (C0) | 7.0 pF | |||||||||||||||||
Load Capacitance (CL) |
18 pF, Standard (see options if other than STD) |
|||||||||||||||||
Drive Level |
100 μWTyp 1000 μW |
|||||||||||||||||
Aging (@25°C±3°C First year) | ±5ppm | |||||||||||||||||
Insulation Resistance@ 100Vdc ± 15V | 500 MOhms | |||||||||||||||||
RoHS Compliant | Yes | |||||||||||||||||
Pb Free | Yes | |||||||||||||||||
MSL |
N/A |
ELLS-12.000MHz-18-R60-A-4-F-T,AEL品牌晶振,SMD石英晶體,尺寸圖
產(chǎn)品編碼 | 晶振廠家 | 型號(hào) | 頻率 | 負(fù)載電容 |
ELLS-10.000MHz-20-R60-J-Q-F-T | AEL晶振 | ELLS | 10 MHz | 20 pF |
ELLS-12.000MHz-18-R60-A-4-F-T | AEL晶振 | ELLS | 12 MHz | 18 pF |
ELLS-13.560MHz-10-R35-A4Y-F-T | AEL晶振 | ELLS | 13.56 MHz | 10 pF |
ELLS-30.000MHz-10-R50-B1U-F-T | AEL晶振 | ELLS | 30 MHz | 10 pF |
ELLS-4.000MHz-16-R120-A4-F-T | AEL晶振 | ELLS | 4 MHz | 16 pF |
ELLS-4.000MHz-16-R120-B1X-F-T | AEL晶振 | ELLS | 4 MHz | 16 pF |
ELLS-4.000MHz-30-R120-D4-F-T | AEL晶振 | ELLS | 4 MHz | 30 pF |
ELLS-8.000MHz-16-R45-D4-F-T | AEL晶振 | ELLS | 8 MHz | 16 pF |
ELM10-16.000MHz-8-R60-2-D20-T | AEL晶振 | ELM10 | 16 MHz | 8 pF |
ELM10-24.000MHz-16-R100-X-N15-T | AEL晶振 | ELM10 | 24 MHz | 16 pF |
ELM11-32.000MHz-10-R60-D1X-T | AEL晶振 | ELM11 | 32 MHz | 10 pF |
ELM12W-24.000MHz-6-R120-D7X-T | AEL晶振 | ELM12W | 24 MHz | 6 pF |
ELM3-12.000MHz-30-R80-D4Y-T | AEL晶振 | ELM3 | 12 MHz | 30 pF |
ELM3-14.000MHz-30-R80-D4H-T | AEL晶振 | ELM3 | 14 MHz | 30 pF |
ELM3-24.000MHz-18-R40-D4H-T | AEL晶振 | ELM3 | 24 MHz | 18 pF |
ELM3-8.057MHz-18-R100-B4Y-T | AEL晶振 | ELM3 | 8.057 MHz | 18 pF |
ELM8-12.000MHz-10-R50-D4Y-T | AEL晶振 | ELM8 | 12 MHz | 10 pF |
ELM8-12.5829MHz-16-R60-1U-T | AEL晶振 | ELM8 | 12.5829 MHz | 16 pF |
ELM8-14.000MHz-16-R150-B1U-T | AEL晶振 | ELM8 | 14.8 MHz | 16 pF |
ELM8-18.432MHz-16-R80-DQ-T | AEL晶振 | ELM8 | 18.432 MHz | 16 pF |
ELM8-24.000MHz-10-R60-D1W-T | AEL晶振 | ELM8 | 24 MHz | 10 pF |
ELM8-24.000MHz-18-R60-B1W-T | AEL晶振 | ELM8 | 24 MHz | 18 pF |
ELM8-24.000MHz-9-R40-N1U-T | AEL晶振 | ELM8 | 24 MHz | 9 pF |
ELM8-26.000MHz-18-R60-B1U-T | AEL晶振 | ELM8 | 26 MHz | 18 pF |
ELM8-32.000MHz-16-R40-B1U-T | AEL晶振 | ELM8 | 32 MHz | 16 pF |
ELM8-32.000MHz-9-R40-D1G-T | AEL晶振 | ELM8 | 32 MHz | 9 pF |
ELS05-32.768kHz-9-T | AEL晶振 | ELS05 | 32.768 kHz | 9 pF |
ELS06-32.768kHz-9-T | AEL晶振 | ELS06 | 32.768 kHz | 9 pF |
ELS07-32.768kHz-6-T | AEL晶振 | ELS07 | 32.768 kHz | 6 pF |
ELS07-32.768kHz-T | AEL晶振 | ELS07 | 32.768 kHz | 12.5 pF |
ELS13-32.768kHz-7-T | AEL晶振 | ELS13 | 32.768 kHz | 7 pF |
ELS13-32.768kHz-9-T | AEL晶振 | ELS13 | 32.768 kHz | 9 pF |
ELS13-32.768kHz-T | AEL晶振 | ELS13 | 32.768 kHz | 12.5 pF |
ELS25-32.768kHz-6-2-T | AEL晶振 | ELS25 | 32.768 kHz | 6 pF |
ELS25-32.768kHz-T | AEL晶振 | ELS25 | 32.768 kHz | 12.5 pF |
