Si531,531EC156M250DGR,7050mm,Silicon晶體振蕩器,156.25MHZ,尺寸7.0×5.0mm,頻率156.25MHZ,歐美進(jìn)口晶振,有源晶體振蕩器,XO時(shí)鐘振蕩器,Silicon小體積振蕩器,7050mm有源晶振,OSC振蕩器,六腳有源晶振,SMD振蕩器,有源貼片振蕩器,低電壓有源晶振,低功耗有源晶振,低耗能有源晶振,低相位有源晶振,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備有源晶振,數(shù)字視頻有源晶振,測(cè)試測(cè)量有源晶振,數(shù)據(jù)恢復(fù)有源晶振,通信設(shè)備又晶振,具有低電壓低相位的特點(diǎn)。
Si530/531 XO采用Skyworks Solutions的先進(jìn)DSPLL®電路以提供高頻率的低抖動(dòng)時(shí)鐘。Si530/531可用具有從10到945MHz的任意速率輸出頻率,并選擇頻率到1400兆赫。與傳統(tǒng)XO時(shí)鐘晶體振蕩器不同,傳統(tǒng)XO需要不同的晶體每個(gè)輸出頻率,Si530/531使用一個(gè)固定晶體來提供寬范圍的輸出頻率。產(chǎn)品常用于SONET/SDH。網(wǎng)絡(luò)。SSD/HD視頻。測(cè)試和測(cè)量,時(shí)鐘和數(shù)據(jù)恢復(fù),F(xiàn)FPGA/ASIC時(shí)鐘生成等應(yīng)用.Si531,531EC156M250DGR,7050mm,Silicon晶體振蕩器,156.25MHZ.
Si531,531EC156M250DGR,7050mm,Silicon晶體振蕩器,156.25MHZ 參數(shù)表
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||
Supply Voltage1 | VDD | 3.3 V option | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V | ||||||||||||||||||
2.5 V option | 2.25 | 2.5 | 2.75 | V | ||||||||||||||||||||
1.8 V option | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | ||||||||||||||||||||
Supply Current | IDD |
Output enabled LVPECL CML LVDS CMOS |
— — — — |
111 99 90 81 |
121 108 98 88 |
mA | ||||||||||||||||||
Tristate mode | — | 60 | 75 | mA | ||||||||||||||||||||
Output Enable (OE)2 | VIH | 0.75 x VDD | — | — | V | |||||||||||||||||||
VIL | — | — | 0.5 | V | ||||||||||||||||||||
Operating Temperature Range | TA | –40 | — | 85 | ºC |
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||
Nominal Frequency1,2 | fO | LVPECL/LVDS/CML |
|
156.25 |
|
MHz | ||||||||||||||||||
CMOS | 10 | — | 160 | MHz | ||||||||||||||||||||
Initial Accuracy | fi |
Measured at +25 °C at time of shipping |
— | ±1.5 | — | ppm | ||||||||||||||||||
Temperature Stability1,3 |
–7 –20 –50 |
— |
+7 +20 +50 |
ppm | ||||||||||||||||||||
Aging | fa | Frequency drift over first year | — | — | ±3 | ppm | ||||||||||||||||||
Frequency drift over 20 year life |
— | — | ±10 | ppm |
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||
Total Stability | Temp stability = ±7 ppm | — | — | ±20 | ppm | |||||||||||||||||||
Temp stability = ±20 ppm | — | — | ±31.5 | ppm | ||||||||||||||||||||
Temp stability = ±50 ppm | ±61.5 | ppm | ||||||||||||||||||||||
Powerup Time4 | tOSC | 10 | ms |
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||
LVPECL Output Option1 | VO | mid-level | VDD– 1.42 | — | VDD– 1.25 | V | ||||||||||||||||||
VOD | swing (diff) | 1.1 | — | 1.9 | VPP | |||||||||||||||||||
VSE | swing (single-ended) | 0.55 | — | 0.95 | VPP | |||||||||||||||||||
LVDS Output Option2 | VO | mid-level | 1.125 | 1.20 | 1.275 | V | ||||||||||||||||||
VOD | swing (diff) | 0.5 | 0.7 | 0.9 | VPP | |||||||||||||||||||
CML Output Option2 | VO | 2.5/3.3 V option mid-level | VDD– 1.30 | V | ||||||||||||||||||||
1.8 V option mid-level | VDD– 0.36 | V | ||||||||||||||||||||||
VOD | 2.5/3.3 V option swing (diff) | 1.10 | 1.50 | 1.90 | VPP | |||||||||||||||||||
1.8 V option swing (diff) | 0.35 | 0.425 | 0.50 | VPP | ||||||||||||||||||||
CMOS Output Option3 | VOH | IOH= 32 mA | 0.8 x VDD | VDD | V | |||||||||||||||||||
VOL | IOL= 32 mA | 0.4 | V | |||||||||||||||||||||
Rise/Fall time (20/80%) | tR,tF | LVPECL/LVDS/CML | 350 | ps | ||||||||||||||||||||
CMOS with CL= 15 pF | 1 | ns | ||||||||||||||||||||||
Symmetry (duty cycle) | SYM |
LVPECL: (diff) LVDS: CMOS: |
VDD– 1.3 V 1.25 V (diff) VDD/2 |
45 | 55 | % |

Si531,531EC156M250DGR,7050mm,Silicon晶體振蕩器,156.25MHZ尺寸圖
Si531,531EC156M250DGR,7050mm,Silicon晶體振蕩器,156.25MHZ
OscillatorCrystal產(chǎn)品特點(diǎn):
可用于任何速率輸出
頻率從10MHz到945MHz
并選擇1.4 GHz的頻率
具有卓越性能的第三代DSPLL®抖動(dòng)性能
頻率穩(wěn)定性是SAW振蕩器
內(nèi)部固定晶體頻率
確保高可靠性和低成本變老
可用的CMOS、LVPECL、LVDS和CML輸出
3.3、2.5和1.8V電源選項(xiàng)
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)5 x 7mm
包裝和引腳
Manufacturer Part Number原廠代碼 | Manufacturer品牌 | Series型號(hào) | Frequency 頻率 | Voltage - Supply電壓 | Frequency Stability頻率穩(wěn)定度 |
530CA28M6000DG | Silicon振蕩器 | Si530 | 28.6MHz | 3.3V | ±50ppm |
530AC125M000DGR | Silicon振蕩器 | Si530 | 125MHz | 3.3V | ±7ppm |
530BC125M000DGR | Silicon振蕩器 | Si530 | 125MHz | 3.3V | ±7ppm |
530EC125M000DGR | Silicon振蕩器 | Si530 | 125MHz | 2.5V | ±7ppm |
531AC125M000DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 125MHz | 3.3V | ±7ppm |
531BC125M000DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 125MHz | 3.3V | ±7ppm |
531EC125M000DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 125MHz | 2.5V | ±7ppm |
531FC125M000DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 125MHz | 2.5V | ±7ppm |
530AC106M250DGR | Silicon振蕩器 | Si530 | 106.25MHz | 3.3V | ±7ppm |
530BC106M250DGR | Silicon振蕩器 | Si530 | 106.25MHz | 3.3V | ±7ppm |
530EC106M250DGR | Silicon振蕩器 | Si530 | 106.25MHz | 2.5V | ±7ppm |
530FC106M250DGR | Silicon振蕩器 | Si530 | 106.25MHz | 2.5V | ±7ppm |
531AC106M250DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 106.25MHz | 3.3V | ±7ppm |
531BC106M250DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 106.25MHz | 3.3V | ±7ppm |
531EC106M250DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 106.25MHz | 2.5V | ±7ppm |
531FC106M250DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 106.25MHz | 2.5V | ±7ppm |
531FC25M0000DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 25MHz | 2.5V | ±7ppm |
530BC25M0000DGR | Silicon振蕩器 | Si530 | 25MHz | 3.3V | ±7ppm |
514GBB000118AAG | Silicon振蕩器 | Si514 | 156.25MHz | 2.5V | ±25ppm |
530RB150M000DG | Silicon振蕩器 | Si530 | 150MHz | 2.5V | ±20ppm |
530RB200M000DG | Silicon振蕩器 | Si530 | 200MHz | 2.5V | ±20ppm |
530BC100M000DG | Silicon振蕩器 | Si530 | 100MHz | 3.3V | ±20ppm |
530AC155M520DGR | Silicon振蕩器 | Si530 | 155.52MHz | 3.3V | ±7ppm |
530AC156M250DGR | Silicon振蕩器 | Si530 | 156.25MHz | 3.3V | ±7ppm |
530BC155M520DGR | Silicon振蕩器 | Si530 | 155.52MHz | 3.3V | ±7ppm |
530BC156M250DGR | Silicon振蕩器 | Si530 | 156.25MHz | 3.3V | ±7ppm |
530EC155M520DGR | Silicon振蕩器 | Si530 | 155.52MHz | 2.5V | ±7ppm |
530EC156M250DGR | Silicon振蕩器 | Si530 | 156.25MHz | 2.5V | ±7ppm |
530FC155M520DGR | Silicon振蕩器 | Si530 | 155.52MHz | 2.5V | ±7ppm |
530FC156M250DGR | Silicon振蕩器 | Si530 | 156.25MHz | 2.5V | ±7ppm |
531AC155M520DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 155.52MHz | 3.3V | ±7ppm |
531AC156M250DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 156.25MHz | 3.3V | ±7ppm |
531BC155M520DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 155.52MHz | 3.3V | ±7ppm |
531BC156M250DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 156.25MHz | 3.3V | ±7ppm |
531EC155M520DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 155.52MHz | 2.5V | ±7ppm |
531EC156M250DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 156.25MHz | 2.5V | ±7ppm |
531FC155M520DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 155.52MHz | 2.5V | ±7ppm |
531FC156M250DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 156.25MHz | 2.5V | ±7ppm |
530AC187M500DGR | Silicon振蕩器 | Si530 | 187.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
530BC187M500DGR | Silicon振蕩器 | Si530 | 187.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
530EC187M500DGR | Silicon振蕩器 | Si530 | 187.5MHz | 2.5V | ±7ppm |
530FC187M500DGR | Silicon振蕩器 | Si530 | 187.5MHz | 2.5V | ±7ppm |
531AC187M500DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 187.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
531BC187M500DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 187.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
531EC187M500DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 187.5MHz | 2.5V | ±7ppm |
531FC187M500DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 187.5MHz | 2.5V | ±7ppm |
530AC000110DGR | Silicon振蕩器 | Si530 | 148.35165MHz | 3.3V | ±7ppm |
530AC148M500DGR | Silicon振蕩器 | Si530 | 148.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
530AC200M000DGR | Silicon振蕩器 | Si530 | 200MHz | 3.3V | ±7ppm |
530BC000110DGR | Silicon振蕩器 | Si530 | 148.35165MHz | 3.3V | ±7ppm |
530BC148M500DGR | Silicon振蕩器 | Si530 | 148.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
530BC200M000DGR | Silicon振蕩器 | Si530 | 200MHz | 3.3V | ±7ppm |
530EC000110DGR | Silicon振蕩器 | Si530 | 148.35165MHz | 2.5V | ±7ppm |
530EC148M500DGR | Silicon振蕩器 | Si530 | 148.5MHz | 2.5V | ±7ppm |
530EC200M000DGR | Silicon振蕩器 | Si530 | 200MHz | 2.5V | ±7ppm |
530FC000110DGR | Silicon振蕩器 | Si530 | 148.35165MHz | 2.5V | ±7ppm |
530FC148M500DGR | Silicon振蕩器 | Si530 | 148.5MHz | 2.5V | ±7ppm |
531AC000110DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 148.35165MHz | 3.3V | ±7ppm |
531AC148M500DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 148.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
531AC200M000DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 200MHz | 3.3V | ±7ppm |
531BC000110DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 148.35165MHz | 3.3V | ±7ppm |
531BC148M500DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 148.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
531BC200M000DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 200MHz | 3.3V | ±7ppm |
531EC000110DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 148.35165MHz | 2.5V | ±7ppm |
531EC148M500DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 148.5MHz | 2.5V | ±7ppm |
531EC200M000DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 200MHz | 2.5V | ±7ppm |
531FC000110DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 148.35165MHz | 2.5V | ±7ppm |
531FC148M500DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 148.5MHz | 2.5V | ±7ppm |
531FC200M000DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 200MHz | 2.5V | ±7ppm |
550AE100M000DGR | Silicon振蕩器 | Si550 | 100MHz | 3.3V | ±20ppm |
530BC130M250DG | Silicon振蕩器 | Si530 | 130.25MHz | 3.3V | ±7ppm |
550AE100M000DG | Silicon振蕩器 | Si550 | 100MHz | 3.3V | ±20ppm |
530BC154M000DG | Silicon振蕩器 | Si530 | 154MHz | 3.3V | ±7ppm |
530AC312M500DGR | Silicon振蕩器 | Si530 | 312.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
530BC312M500DGR | Silicon振蕩器 | Si530 | 312.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
530EC312M500DGR | Silicon振蕩器 | Si530 | 312.5MHz | 2.5V | ±7ppm |
530FC312M500DGR | Silicon振蕩器 | Si530 | 312.5MHz | 2.5V | ±7ppm |
531AC312M500DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 312.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
531BC312M500DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 312.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
531EC312M500DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 312.5MHz | 2.5V | ±7ppm |
531FC312M500DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 312.5MHz | 2.5V | ±7ppm |
530AC250M000DGR | Silicon晶振 | Si530 | 250MHz | 3.3V | ±7ppm |
530AC311M040DGR | Silicon振蕩器 | Si530 | 311.04MHz | 3.3V | ±7ppm |
530AC622M080DGR | Silicon振蕩器 | Si530 | 622.08MHz | 3.3V | ±7ppm |
530BC250M000DGR | Silicon振蕩器 | Si530 | 250MHz | 3.3V | ±7ppm |
530BC311M040DGR | Silicon振蕩器 | Si530 | 311.04MHz | 3.3V | ±7ppm |
530BC622M080DGR | Silicon振蕩器 | Si530 | 622.08MHz | 3.3V | ±7ppm |
530EC250M000DGR | Silicon振蕩器 | Si530 | 250MHz | 2.5V | ±7ppm |
530EC311M040DGR | Silicon振蕩器 | Si530 | 311.04MHz | 2.5V | ±7ppm |
530EC622M080DGR | Silicon振蕩器 | Si530 | 622.08MHz | 2.5V | ±7ppm |
530FC250M000DGR | Silicon振蕩器 | Si530 | 250MHz | 2.5V | ±7ppm |
530FC311M040DGR | Silicon振蕩器 | Si530 | 311.04MHz | 2.5V | ±7ppm |
530FC622M080DGR | Silicon振蕩器 | Si530 | 622.08MHz | 2.5V | ±7ppm |
531AC250M000DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 250MHz | 3.3V | ±7ppm |
531AC311M040DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 311.04MHz | 3.3V | ±7ppm |
531AC622M080DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 622.08MHz | 3.3V | ±7ppm |
531BC250M000DGR | Silicon振蕩器 | Si531 | 250MHz | 3.3V | ±7ppm |
