国产精品国产三级国产av中文_三年片在线观看免费视频_草草成人a∨在线观看视频_四虎国产精品永久地址入口_欧美成人精品三级网站视频_久久精品国产第一区二区三区_最近中文字幕完整视频_亚洲熟妇真实自拍另类_国产亚洲人成网站观看_欧美放荡的少妇国产精品国产三级国产av中文_三年片在线观看免费视频_草草成人a∨在线观看视频_四虎国产精品永久地址入口_欧美成人精品三级网站视频_久久精品国产第一区二区三区_最近中文字幕完整视频_亚洲熟妇真实自拍另类_国产亚洲人成网站观看_欧美放荡的少妇

全球首家上百萬進口晶振代理商

深圳市康華爾電子有限公司

國際進口晶振品牌首選康華爾

首頁 行業(yè)資訊

X1G004261000200是一款高精度的汽車電子中控SPXO晶振

2022-09-27 15:40:07 

X1G004261000200是一款高精度的汽車電子中控SPXO晶振,在這個充滿變數(shù)的市場中,只有不斷完整產(chǎn)品本身,方可迎來更多的機會,以及迎接巨大的挑戰(zhàn),愛普生公司憑著自身的聰明才智,快速分析出當下市場的缺口,并進行快速布局,通過多番研究后,興高采烈地推出了這款SG5032VAN,編碼X1G004261000200,頻率125.000000兆赫,輸出WaveLVDS,電源電壓2.25 ~ 3.63 V,尺寸(LxWxH)5.00 x 3.20 x 1.20 mm,操作溫度-40至+85°C,頻率公差±50ppm,額外的OptionsN /OSC TypeClock OSC,這是一款5032mm的SPXO晶振,應用領域廣泛,其中包含汽車電子中控,通訊模塊,智能家居晶振,無線設備等。

Product Number Model Frequency LxWxH Output Wave Supply Voltage Ope Temperature Freq. Tol.
X1G005221100200 SG3225EEN 125.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C +/-25 ppm
X1G005221100300 SG3225EEN 156.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C +/-25 ppm
X1G005221100500 SG3225EEN 156.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005221100700 SG3225EEN 156.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G005221100800 SG3225EEN 156.253906 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C +/-25 ppm
X1G005221101000 SG3225EEN 50.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C +/-25 ppm
Product Number Model Frequency LxWxH Output Wave Supply Voltage Ope Temperature Freq. Tol.
X1G004261000100 SG5032VAN 100.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS差分晶振 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G004261000200 SG5032VAN 125.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G004261000500 SG5032VAN 200.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G004261000600 SG5032VAN 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G004261001100 SG5032VAN 148.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G004261001300 SG5032VAN 150.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G004261001400 SG5032VAN 155.520000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G004261002000 SG5032VAN 125.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-30 ppm
X1G004261002100 SG5032VAN 125.006250 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-30 ppm
X1G004261002300 SG5032VAN 100.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-30 ppm
X1G004261002400 SG5032VAN 200.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-30 ppm
X1G004261002500 SG5032VAN 400.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-30 ppm
X1G004261002900 SG5032VAN 148.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-30 ppm
X1G004261003100 SG5032VAN 150.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-30 ppm
愛普生株式會社愛普生拓優(yōu)科夢,(EPSON — YOCOM)1942年成立時是精工集團的第三家手表制造公司,以石英手表起家的愛普生公司到后續(xù)的生產(chǎn)壓電石英晶振,1996年2月在中國蘇州投資建廠,在當時員工人數(shù)就達2000人,總投資4.055億美元,公司占地200畝,現(xiàn)已經(jīng)是世界500強企業(yè).

SG5032EAN 11X1G004261000200是一款高精度的汽車電子中控SPXO晶振,有源晶振的頻率輸出一定要有某個波形作為輸出載體,波形的輸出也一定會伴隨著某個負載值。在實際使用中,波形負載也是晶振的非常重要參數(shù)目標。挑選不妥的話,輕則導致晶振或別的模塊作業(yè)不正常,功用無法完成,重則損壞模塊甚至整機。

網(wǎng)友點評