86-0755-27838351
頻率:19.200MHz
尺寸:2.5x2.0mm
DSC1018,DSC1018DI1-019.2000,19.2MHz,2520mm,Microchip有源晶振,美國進口晶振,Microchip晶振,型號:DSC1018,編碼為:DSC1018DI1-019.2000,頻率為:19.200MHz,電壓:1.8V,工作溫度范圍:-40℃至+85℃,頻率穩(wěn)定性:±50ppm,小體積晶振尺寸:2.5x2.0mm,四腳貼片晶振,石英晶振,石英晶體振蕩器。DSC1018是一個1.8V固定頻率MEMS基于純硅™振蕩器。它可以被工廠編程到從1到150MHz的任何頻率。DSC1018包含了一個全硅諧振器,它非常堅固,幾乎不受應力相關(guān)裂縫的影響,這是晶體振蕩器常見的。在不犧牲當今系統(tǒng)所需的性能和穩(wěn)定性的情況下,無晶體設計允許更高水平的可靠性,DSC1018非常適合堅固、工業(yè)和便攜式應用,其中應力、沖擊和振動可能會損害基于石英晶體的系統(tǒng)。應用程序:移動應用,消費電子產(chǎn)品,便攜式電子設備,VTR攝像機的CCD時鐘,低配置文件應用,工業(yè)用等。
DSC1018,DSC1018DI1-019.2000,19.2MHz,2520mm,Microchip有源晶振,產(chǎn)品特點:
頻率范圍:1至150MHz
特殊溫度穩(wěn)定性:±25PPM,±50PPM
工作電壓:1.65至1.95V 貼片晶振
工作溫度范圍:工業(yè)-40ºC至+85ºC Ext。商業(yè)-20ºC~+70ºC ,商業(yè)0ºC~+70ºC
低操作和備用當前:3 mA操作(40MHz),1uA備用
超微型足跡:2.5x2.0x0.85毫米,3.2x2.5x0.85毫米,5.0x3.2x0.85毫米,7.0x5.0x0.85毫米
優(yōu)秀的沖擊和振動
無鉛,RoHS &達到SVHC兼容
DSC1018,DSC1018DI1-019.2000,19.2MHz,2520mm,Microchip有源晶振,參數(shù)表
Parameter | Symbol | Condition | Min. | Typ. | Max. | Unit | |
Frequency | f0 | Single Frequency | 19.2 | |
|
MHz | |
Frequency Tolerance Option 1 Option 2 Option 3 |
Δf | -40°C to +85°C -20°C to +70°C 0°C to +70°C |
|
|
±25,±50 ±25,±50 ±25,±50 |
ppm | |
Supply Current, no load | IDD | CL =0p RL =∞ T=25° C |
1 to 40MHz 40 to 80MHz 80 to 125MHz 125 to 150MHz |
|
3 4 5 6 |
10 | mA |
Supply Current, standby | IDD | T=25°C | |
|
1.0 | uA | |
Output Logic Levels Output logic high Output logic low |
VOH VOL |
CL =15pF | 0.8*VDD - |
|
- 0.2*VDD |
Volts | |
Output Transition time Rise Time Fall Time |
tR tF |
CL =15pF; T=25°C 20%/80%*VDD |
|
1.3 1.3 |
2 2 |
ns | |
Output Startup Time2 | tSU | T=25°C | |
1.5 | 3 | ms | |
Output Disable Time | tDA | |
|
20 | 100 | ns | |
Output Duty Cycle | SYM | |
45 | |
55 | % | |
Input Logic Levels Input logic high Input logic low |
VIH VIL |
|
0.75*VDD - |
|
- 0.25* VDD |
Volts | |
Jitter, Cycle to Cycle | JCC | F = 100MHz3 | |
95 | |
ps |
DSC1018,DSC1018DI1-019.2000,19.2MHz,2520mm,Microchip有源晶振,尺寸圖
原廠代碼 | 晶振廠家 | 型號 | 頻率 | 電壓 |
DSC1018BC1-054.0000 | Microchip晶振 | DSC1018 | 54MHz | 1.8V |
DSC1018BC1-100.0000 | Microchip晶振 | DSC1018 | 100MHz | 1.8V |
DSC1018CE1-026.0000T | Microchip晶振 | DSC1018 | 26MHz | 1.8V |
DSC1018CI1-038.4000T | Microchip晶振 | DSC1018 | 38.4MHz | 1.8V |
DSC1018DI1-012.0000T | Microchip晶振 | DSC1018 | 12MHz | 1.8V |
DSC1018DI1-025.0000T | Microchip晶振 | DSC1018 | 25MHz | 1.8V |
DSC1018DI1-028.6360T | Microchip晶振 | DSC1018 | 28.636MHz | 1.8V |
DSC1018DI1-019.2000T | Microchip晶振 | DSC1018 | 19.2MHz | 1.8V |
DSC1018DI1-019.2000 | Microchip晶振 | DSC1018 | 19.2MHz | 1.8V |
DSC1018DC1-080.0000T | Microchip晶振 | DSC1018 | 80MHz | 1.8V |
DSC1018DI1-048.0000T | Microchip晶振 | DSC1018 | 48MHz | 1.8V |
DSC1018CI2-022.5792T | Microchip晶振 | DSC1018 | 22.5792MHz | 1.8V |
DSC1018CI2-022.5792 | Microchip晶振 | DSC1018 | 22.5792MHz | 1.8V |
DSC1018BC1-054.0000T | Microchip晶振 | DSC1018 | 54MHz | 1.8V |
DSC1018DE1-125.0000T | Microchip晶振 | DSC1018 | 125MHz | 1.8V |
DSC1018BC1-080.0000T | Microchip晶振 | DSC1018 | 80MHz | 1.8V |
DSC1018BI1-125.0000T | Microchip晶振 | DSC1018 | 125MHz | 1.8V |
DSC1018DI2-015.0000 | Microchip晶振 | DSC1018 | 15MHz | 1.8V |
DSC1018DI2-024.0000 | Microchip晶振 | DSC1018 | 24MHz | 1.8V |
DSC1018DI2-024.0000T | Microchip晶振 | DSC1018 | 24MHz | 1.8V |
DSC1018DI2-026.0000T | Microchip晶振 | DSC1018 | 26MHz | 1.8V |
DSC1018DI2-027.0000T | 進口晶振 | DSC1018 | 27MHz | 1.8V |
DSC1018DI2-026.0000 | Microchip晶振 | DSC1018 | 26MHz | 1.8V |
DSC1018DE1-024.0000 | Microchip晶振 | DSC1018 | 24MHz | 1.8V |
DSC1018DE1-024.0000T | Microchip晶振 | DSC1018 | 24MHz | 1.8V |
DSC1018DC2-024.0000 | Microchip晶振 | DSC1018 | 24MHz | 1.8V |
DSC1018DC2-024.0000T | Microchip晶振 | DSC1018 | 24MHz | 1.8V |
DSC1018DI2-015.0000T | Microchip晶振 | DSC1018 | 15MHz | 1.8V |
DSC1018BE1-024.0000T | Microchip晶振 | DSC1018 | 24MHz | 1.8V |
DSC1018BE1-028.6363T | Microchip晶振 | DSC1018 | 28.6363MHz | 1.8V |
DSC1018BE1-050.0000T | Microchip晶振 | DSC1018 | 50MHz | 1.8V |
DSC1018CE2-040.0000T | Microchip晶振 | DSC1018 | 40MHz | 1.8V |
DSC1018CI1-026.0000T | Microchip晶振 | DSC1018 | 26MHz | 1.8V |
DSC1018CI1-100.0000T | Microchip晶振 | DSC1018 | 100MHz | 1.8V |
DSC1018DC1-022.0000B | Microchip晶振 | DSC1018 | 22MHz | 1.8V |
DSC1018DC1-022.0000D | Microchip晶振 | DSC1018 | 22MHz | 1.8V |
DSC1018DC1-022.0000T | Microchip晶振 | DSC1018 | 22MHz | 1.8V |
DSC1018DC2-026.0000T | Microchip晶振 | DSC1018 | 26MHz | 1.8V |
DSC1018DE1-004.7500T | Microchip晶振 | DSC1018 | 4.75MHz | 1.8V |
DSC1018DE2-040.0000T | Microchip晶振 | DSC1018 | 40MHz | 1.8V |
DSC1018DI1-024.0000T | Microchip晶振 | DSC1018 | 24MHz | 1.8V |
DSC1018DI1-028.6363T | Microchip晶振 | DSC1018 | 28.6363MHz | 1.8V |
DSC1018DI1-050.0000T | Microchip晶振 | DSC1018 | 50MHz | 1.8V |
DSC1018DI2-006.0000T | Microchip晶振 | DSC1018 | 6MHz | 1.8V |
DSC1018DI2-025.0000T | Microchip晶振 | DSC1018 | 25MHz | 1.8V |
DSC1018DI2-070.0000T | Microchip晶振 | DSC1018 | 70MHz | 1.8V |
DSC1018BE1-050.0000 | Microchip晶振 | DSC1018 | 50MHz | 1.8V |
DSC1018DE2-040.0000 | Microchip晶振 | DSC1018 | 40MHz | 1.8V |
DSC1018DI1-012.0000 | Microchip晶振 | DSC1018 | 12MHz | 1.8V |
DSC1018DI1-025.0000 | Microchip晶振 | DSC1018 | 25MHz | 1.8V |
DSC1018DI2-006.0000 | Microchip晶振 | DSC1018 | 6MHz | 1.8V |
DSC1018DI2-025.0000 | Microchip晶振 | DSC1018 | 25MHz | 1.8V |
DSC1018DE1-027.0000T | Microchip晶振 | DSC1018 | 27MHz | 1.8V |
DSC1018DC1-080.0000 | Microchip晶振 | DSC1018 | 80MHz | 1.8V |
DSC1018DE1-125.0000 | Microchip晶振 | DSC1018 | 125MHz | 1.8V |
DSC1018DI1-048.0000 | Microchip晶振 | DSC1018 | 48MHz | 1.8V |
電話:+86-0755-27838351
手機:13823300879
QQ:632862232
地址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905