86-0755-27838351
頻率:48MHZ
尺寸:3.20mmx2.50mm
Microchip貼片振蕩器|6G移動(dòng)應(yīng)用晶振|DSC1001CI1-048.0000,尺寸3.20mmx2.50mm,頻率48MHZ,輸出邏輯 CMOS,電壓1.8V ~ 3.3V,腳位4-SMD,XO時(shí)鐘振蕩器(標(biāo)準(zhǔn)) ,Microchip振蕩器,歐美進(jìn)口晶振,有源貼片晶振,有源晶體振蕩器,MEMS晶振,OSC晶振,CMOS輸出晶振,低電壓有源晶振,低功耗有源晶振,低相位有源晶振,高性能有源晶振,小體積有源晶振,移動(dòng)應(yīng)用有源晶振,消費(fèi)電子專(zhuān)用有源晶振,便攜式電子產(chǎn)品晶振,工業(yè)應(yīng)用有源晶振,監(jiān)控?cái)z像頭晶振,具有超高的穩(wěn)定性能以及耐壓性能,很適合用于移動(dòng)應(yīng)用程序,消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品,便攜式電子設(shè)備,DVR、CCTV、監(jiān)控?cái)z像頭,低姿態(tài)應(yīng)用,工業(yè)應(yīng)用等領(lǐng)域。
DSC1001/3/4是一種基于硅MEMS的CMOS系列SPXO晶體振蕩器,在大范圍的電源電壓和溫度范圍內(nèi)提供優(yōu)異的抖動(dòng)和穩(wěn)定性能。該設(shè)備的工作范圍為1 MHz至150 MHz,電源電壓在1.8至3.3伏之間,溫度范圍高達(dá)-40°C至105°C。DSC1001/3/4包含了一個(gè)全硅諧振器,它非常堅(jiān)固,幾乎不受應(yīng)力相關(guān)裂縫的影響,這是晶體振蕩器常見(jiàn)的。在不犧牲當(dāng)今系統(tǒng)所需的性能和穩(wěn)定性的情況下,無(wú)晶體設(shè)計(jì)允許更高水平的可靠性,使DSC1001/3/4非常適合堅(jiān)固、工業(yè)和便攜式的應(yīng)用,其中應(yīng)力、沖擊和振動(dòng)可能會(huì)損壞基于石英晶體的系統(tǒng)。DSC1001/3/4有工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)軟件包,可以“插入”到與標(biāo)準(zhǔn)有源晶體振蕩器相同的PCB足跡。DSC1003和DSC1004具有與DSC1001相同的功能和性能,但分別具有更高的輸出驅(qū)動(dòng)器,分別為25pF和40pF.Microchip貼片振蕩器|6G移動(dòng)應(yīng)用晶振|DSC1001CI1-048.0000.
Microchip貼片振蕩器|6G移動(dòng)應(yīng)用晶振|DSC1001CI1-048.0000,尺寸3.20mmx2.50mm,頻率48MHZ,輸出邏輯 CMOS,電壓1.8V ~ 3.3V,腳位4-SMD,XO時(shí)鐘振蕩器(標(biāo)準(zhǔn)) ,Microchip振蕩器,歐美進(jìn)口晶振,有源貼片晶振,有源晶體振蕩器,MEMS晶振,OSC晶振,CMOS輸出晶振,低電壓有源晶振,低功耗有源晶振,低相位有源晶振,高性能有源晶振,小體積有源晶振,移動(dòng)應(yīng)用有源晶振,消費(fèi)電子專(zhuān)用有源晶振,便攜式電子產(chǎn)品晶振,工業(yè)應(yīng)用有源晶振,監(jiān)控?cái)z像頭晶振,具有超高的穩(wěn)定性能以及耐壓性能,很適合用于移動(dòng)應(yīng)用程序,消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品,便攜式電子設(shè)備,DVR、CCTV、監(jiān)控?cái)z像頭,低姿態(tài)應(yīng)用,工業(yè)應(yīng)用等領(lǐng)域。
DSC1001/3/4是一種基于硅MEMS的CMOS系列SPXO晶體振蕩器,在大范圍的電源電壓和溫度范圍內(nèi)提供優(yōu)異的抖動(dòng)和穩(wěn)定性能。該設(shè)備的工作范圍為1 MHz至150 MHz,電源電壓在1.8至3.3伏之間,溫度范圍高達(dá)-40°C至105°C。DSC1001/3/4包含了一個(gè)全硅諧振器,它非常堅(jiān)固,幾乎不受應(yīng)力相關(guān)裂縫的影響,這是晶體振蕩器常見(jiàn)的。在不犧牲當(dāng)今系統(tǒng)所需的性能和穩(wěn)定性的情況下,無(wú)晶體設(shè)計(jì)允許更高水平的可靠性,使DSC1001/3/4非常適合堅(jiān)固、工業(yè)和便攜式的應(yīng)用,其中應(yīng)力、沖擊和振動(dòng)可能會(huì)損壞基于石英晶體的系統(tǒng)。DSC1001/3/4有工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)軟件包,可以“插入”到與標(biāo)準(zhǔn)有源晶體振蕩器相同的PCB足跡。DSC1003和DSC1004具有與DSC1001相同的功能和性能,但分別具有更高的輸出驅(qū)動(dòng)器,分別為25pF和40pF.Microchip貼片振蕩器|6G移動(dòng)應(yīng)用晶振|DSC1001CI1-048.0000.
Microchip貼片振蕩器|6G移動(dòng)應(yīng)用晶振|DSC1001CI1-048.0000 參數(shù)表
Parameters | Sym. | Min. | Typ. | Max. | Units | Conditions | ||||||||||
Frequency | F0 |
|
48 |
|
MHz | Single Frequency | ||||||||||
Frequency Tolerance | Δf | ±10 | ppm |
Includes frequency variations due to initial tolerance, temperature and power supply voltage |
||||||||||||
±20 | ||||||||||||||||
— | — | ±25 | ||||||||||||||
±50 | ||||||||||||||||
Aging | Δf | ±5 | ppm | 1 year @ +25°C | ||||||||||||
Supply Current, Standby | IDD | — | — | 15 | µA | T = +25°C | ||||||||||
Output Startup Time (Note 1) |
tSU | — | 1.0 | 1.3 | ms | T = +25°C | ||||||||||
Output Disable Time | tDA | 20 | 100 | ns | ||||||||||||
Output Duty Cycle | SYM | 45 | 55 | % | ||||||||||||
Input Logic Level High | VIH | 0.75 x V DD | — | — | V | — | ||||||||||
Input Logic Level Low | VIL | 0.25 x V DD | V | |||||||||||||
V DD = 1.8V | ||||||||||||||||
Supply Current, No Load | IDD | — | 6.0 | 6.3 | mA | 1 MHz |
CL = 0 pF, RL = ∞ , T = +25°C |
|||||||||
6.5 | 7.1 | 27 MHz | ||||||||||||||
7.2 | 8.5 | 70 MHz | ||||||||||||||
— | 8.3 | 11.9 | 150 MHz | |||||||||||||
Output Logic Level High | V OH | 0.8 x V DD | V | –6 mA, DSC1004, CL = 40 pF | ||||||||||||
0.8 x V DD | –6 mA, DSC1003, CL = 25 pF | |||||||||||||||
0.8 x V DD | — | — | –4 mA, DSC1001, CL = 15 pF | |||||||||||||
Output Logic Level Low | VOL | — | — | 0.2 x V DD | V | 6 mA, DSC1004, CL = 40 pF | ||||||||||
0.2 x V DD | 6 mA, DSC1003, CL = 25 pF | |||||||||||||||
— | — | 0.2 x V DD | 4 mA, DSC1001, CL = 15 pF |
有源晶振產(chǎn)品特性:
頻率范圍: 1MHz至150MHz在溫度下的異常
穩(wěn)定性- ±10 ppm,±20 ppm,±25 ppm,±50 ppm
工作電壓- 1.7至3.6V工作溫度范圍- Ext
工業(yè)-40°至105°-工業(yè)-40°至85°-商用-20°至70°
低運(yùn)行和備用電流-6 mA運(yùn)行(1MHz)
15µA備用(最大)
超微型足跡- 2.5毫米x 2.0毫米x 0.85毫米- 3.2毫米x 2.5毫米x 0.85毫米
- 5.0毫米x 3.2毫米x 0.85毫米- 7.0毫米x 5.0毫米x 0.85毫米
MIL-STD 883無(wú)沖擊和抗振動(dòng)Pb,RoHS,
達(dá)到SVHC符合AEC-Q100可靠性合格
更多相關(guān)Microchip晶振型號(hào)
Manufacturer Part Number原廠代碼 | 晶振廠家 | Series型號(hào) | Type 類(lèi)型 | Frequency 頻率 | Voltage - Supply電壓 |
DSC1001DL5-025.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 25MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1001CE2-006.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 6MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1001CI1-050.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 50MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1001CI2-012.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 12MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1001CI2-033.3333 | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 33.3333MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1001CI5-004.9152 | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 4.9152MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1122CI5-200.0000 | Microchip Technology | DSC1122 | MEMS (Silicon) | 200MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1001CI1-048.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 48MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1001CI1-026.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 26MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1001AI2-050.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 50MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1001AL2-027.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 27MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC6083HE1A-032K800T | Microchip Technology | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 32.8kHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
DSC6011HI1A-002.5000T | Microchip Technology | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 2.5MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
DSC6013HI1A-002.5000T | Microchip Technology | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 2.5MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
DSC6083HI2A-002K000T | Microchip Technology | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 2kHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
DSC6083CI2A-032K768 | Microchip Technology | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 32.768kHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
DSC6001CI2A-016.0000 | Microchip Technology | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 16MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
DSC6003CI2A-012.0000 | Microchip Technology | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 12MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC6003CI2A-024.0000 | Microchip Technology | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 24MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC6003CI2A-016.0000 | Microchip Technology | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 16MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC6101CI2A-027.0000 | Microchip Technology | DSC6100 | MEMS (Silicon) | 27MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
DSC6111CI2A-012.0000 | Microchip Technology | DSC6100 | MEMS (Silicon) | 12MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
DSC6102CI2A-100.0000 | Microchip Technology | DSC6100 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
DSC6101CI2A-050.0000 | Microchip Technology | DSC6100 | MEMS (Silicon) | 50MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
DSC6101CI2A-025.0000 | Microchip Technology | DSC6100 | MEMS (Silicon) | 25MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
DSC6003JI2A-048.0000 | Microchip Technology | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 48MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
DSC6101JI2A-026.0000 | Microchip Technology | DSC6100 | MEMS (Silicon) | 26MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
DSC6101JI2A-048.0000 | Microchip Technology | DSC6100 | MEMS (Silicon) | 48MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
DSC6003JI2A-016.0000 | Microchip Technology | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 16MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC6101JI2A-012.2880 | Microchip Technology | DSC6100 | MEMS (Silicon) | 12.288MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
DSC6101JI2A-050.0000 | Microchip Technology | DSC6100 | MEMS (Silicon) | 50MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
DSC6102JI2A-100.0000 | Microchip Technology | DSC6100 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
DSC6111JI2A-024.0000 | Microchip Technology | DSC6100 | MEMS (Silicon) | 24MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
DSC6101JI2A-012.0000 | Microchip Technology | DSC6100 | MEMS (Silicon) | 12MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
DSC6101JI2A-027.0000 | Microchip Technology | DSC6100 | MEMS (Silicon) | 27MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
DSC1121CI2-050.0000 | Microchip Technology | DSC1121 | MEMS (Silicon) | 50MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1121CI2-025.0000 | Microchip Technology | DSC1121 | MEMS (Silicon) | 25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1121BI2-025.0007 | Microchip Technology | DSC1121 | MEMS (Silicon) | 25.0007MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1121AE2-025.0000 | Microchip晶振 | DSC1121 | MEMS (Silicon) | 25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1101CI1-025.0000 | Microchip Technology | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1001CC1-008.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 8MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1101DL1-027.0000 | Microchip Technology | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 27MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1001CE1-066.6666 | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 66.6666MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1001CE1-019.2000 | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 19.2MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1033CE2-022.5792 | Microchip Technology | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 22.5792MHz | 3.3V |
DSC1001DI1-004.9152 | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 4.9152MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1033AE1-024.0000 | Microchip Technology | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 24MHz | 3.3V |
DSC1001AC1-027.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 27MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1033CE2-074.2500 | Microchip Technology | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 74.25MHz | 3.3V |
DSC1033BE1-050.0000 | Microchip Technology | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 50MHz | 3.3V |
DSC1001AC1-008.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 8MHz | 1.7 V ~ 3.6 V |
DSC1033DI1-048.0000 | Microchip Technology | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 48MHz | 3.3V |
SX5C-33F20EH-100MHZ,5032mm,CMOS,FCD-Tech微波雷達(dá)晶振,SX5C系列,荷蘭進(jìn)口晶振,進(jìn)口有源晶振,SX5C系列有源晶體振蕩器,100MHZ石英振蕩器,CMOS輸出晶振,5032小尺寸晶振,尺寸5.0x3.2mm,頻率100MHZ,電壓3.3V,輸出CMOS,低電壓晶振,低抖動(dòng)晶振,低功耗晶振,低相位晶振,無(wú)線通信晶振,便攜式電子晶振,微波雷達(dá)晶振.
FCD-Tech差分晶振,LVDS,SX3LK-33F20-125MHZ,3225mm,125MHZ低抖動(dòng)晶振,荷蘭進(jìn)口晶振,有源FCD-Tech晶振,LVDS差分輸出晶振,3225小體積有源晶振,125MHZ時(shí)鐘晶體振蕩器,差分晶體振蕩器,有源貼片晶振,尺寸3.2x2.5mm,頻率125MHZ,電壓3.3V,輸出LVDS,低抖動(dòng)晶振,低相位晶振,低相噪晶振,機(jī)頂盒專(zhuān)用晶振,智能家居晶振,多媒體設(shè)備晶振,通訊模塊晶振.
SX3K系列晶振,FCD-Tech32.768K有源晶振,SX3K-18F50E-32.768KHz,3225mm,CMOS,荷蘭進(jìn)口晶振,FCD-Tech時(shí)鐘振蕩器,四腳有源晶振,OSC晶振,3225mm小體積晶振,32.768K時(shí)鐘晶振,CMOS輸出晶振,尺寸3.2x2.5mm,頻率32.768KHZ,電壓1.8V,支持輸出CMOS,低損耗晶振,藍(lán)牙晶振,移動(dòng)通信晶振,無(wú)線局域網(wǎng)晶振,便攜式設(shè)備晶振.
電話:+86-0755-27838351
手機(jī):13823300879
QQ:632862232
地址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號(hào)浙商銀行大廈1905