86-0755-27838351
頻率:19.2MHZ
尺寸:2.5*2.0mm
CX2520DB19200H0FLJC1,CX2520DB,2520mm,移動(dòng)通信,19.2MHZ,尺寸為2520mm,頻率為19.2MHZ,日本進(jìn)口晶振,日本京瓷晶振,Kyocera晶振,石英貼片晶振,SMD無源晶體,SMD晶體,貼片石英晶振,無源諧振器,石英晶體諧振器,水晶振動(dòng)子,高質(zhì)量晶振,輕薄型晶振,2520mm無源晶體,數(shù)字家電晶振,普通民用設(shè)備晶振,移動(dòng)通信晶振,藍(lán)牙晶振。
石英晶體產(chǎn)品主要應(yīng)用范圍:數(shù)字家電,普通民用設(shè)備,移動(dòng)通信、藍(lán)牙®、無線局域網(wǎng),以及儀器儀表等領(lǐng)域。CX2520DB19200H0FLJC1,CX2520DB,2520mm,移動(dòng)通信,19.2MHZ.
CX2520DB19200H0FLJC1,CX2520DB,2520mm,移動(dòng)通信,19.2MHZ,尺寸為2520mm,頻率為19.2MHZ,日本進(jìn)口晶振,日本京瓷晶振,Kyocera晶振,石英貼片晶振,SMD無源晶體,SMD晶體,貼片石英晶振,無源諧振器,石英晶體諧振器,水晶振動(dòng)子,高質(zhì)量晶振,輕薄型晶振,2520mm無源晶體,數(shù)字家電晶振,普通民用設(shè)備晶振,移動(dòng)通信晶振,藍(lán)牙晶振。
石英晶體產(chǎn)品主要應(yīng)用范圍:數(shù)字家電,普通民用設(shè)備,移動(dòng)通信、藍(lán)牙®、無線局域網(wǎng),以及儀器儀表等領(lǐng)域。CX2520DB19200H0FLJC1,CX2520DB,2520mm,移動(dòng)通信,19.2MHZ.CX2520DB19200H0FLJC1,CX2520DB,2520mm,移動(dòng)通信,19.2MHZ 參數(shù)表
項(xiàng) 目 | 記號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | 単位 | 備 考 | |||||||||||
周波數(shù) | f_nom | 12000 ~ 54000 | kHz | ||||||||||||
オーバートーン次數(shù) | OT | Fundamental | ― | ||||||||||||
負(fù)荷容量 | CL | 8 | pF | その他の負(fù)荷容量についてはお問い合わせ下さい。 | |||||||||||
周波數(shù)許容偏差 | f_tol | ± 15 | × 10−6 | 25°C±3°C | |||||||||||
直列抵抗 | R1 | Table 1 | ohm | ||||||||||||
勵(lì)振レベル | DL | Table 2 |
![]() |
||||||||||||
動(dòng)作溫度範(fàn)囲 | T_use | − 10 ~ +70 | −30 ~ +85 | °C | |||||||||||
保存溫度範(fàn)囲 | T_stg | −40 ~ +85 | °C | ||||||||||||
周波數(shù)溫度特性 | f_tem | ± 15 | × 10−6 | 25°Cの周波數(shù)に対しての偏差 |
CX2520DB19200H0FLJC1晶振 特點(diǎn)
普通民用設(shè)備、移動(dòng)通信用晶振器
●陶瓷封裝
●應(yīng)對(duì)回流
■用途
●數(shù)字家電
●普通民用設(shè)備
●移動(dòng)通信、藍(lán)牙®、無線局域網(wǎng)
更多相關(guān)日本京瓷晶振型號(hào)
原廠編碼 | 廠家 | 型號(hào) | 系列 | 頻率 |
CX2520DB19200H0KFQC2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz |
CX2520DB24000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz |
CX2520DB32000D0WZRC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz |
CX2520DB16000D0GEJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz |
CX2520DB24000D0GEJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz |
CX2520DB40000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz |
CX2520DB27000H0KLSA1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz |
CX2520DB27000B0FLHA1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz |
CX2520DB40000H0FLJC3 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz |
CX2520DB40000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz |
CX2520DB13560H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 13.56MHz |
CX2520DB19200D0FLJC2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz |
CX2520DB27000D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz |
CX2520DB26000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz |
CX2520DB27000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz |
CX2520DB25000D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz |
CX2520DB13560D0FLJC2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 13.56MHz |
CX2520DB24000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz |
CX2520DB12000D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz |
CX2520DB16000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz |
CX2520DB16000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz |
CX2520DB12000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz |
CX2520DB19200H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz |
CX2520DB32000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz |
CX2520DB32000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz |
CX2520DB26000H0FLJC2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz |
CX2520DB16000D0WZRC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz |
CX2520DB30000D0GEJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz |
CX2520DB16000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz |
CX2520DB26000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz |
CX2520DB38400D0FZGC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz |
CX2520DB32000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz |
CX2520DB48000D0GEJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz |
CX2520DB24576D0GEJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz |
CX2520DB25000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz |
CX2520DB12000C0WLSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz |
CX2520DB12000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz |
CX2520DB13560D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 13.56MHz |
CX2520DB19200D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz |
CX2520DB20000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz |
CX2520DB20000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz |
CX2520DB24000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz |
CX2520DB24576D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz |
CX2520DB24576H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz |
CX2520DB24576D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz |
CX2520DB25000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz |
CX2520DB27000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera日產(chǎn)晶振 | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz |
CX2520DB30000D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz |
CX2520DB30000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz |
CX2520DB30000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz |
CX2520DB38400H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz |
CX2520DB38400D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz |
CX2520DB48000D0FLJC2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz |
CX2520DB48000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz |
CX2520DB48000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz |
CX2520DB32000D0GEJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz |
CX2520DB20000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz |
CX2520DB38400D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz |
CX2520DB24576H0HZQA1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz |
CX2520DB26041F0FJLA1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 26.041MHz |
CX2520DB48000D0GEJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz |
CX2520DB24576D0GEJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz |
CX2520DB26000D0FLJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz |
CX2520DB30000D0GEJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz |
CX2520DB32000D0FLJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz |
CX2520DB32000D0GEJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz |
CX2520DB16000D0FLJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz |
電話:+86-0755-27838351
手機(jī):13823300879
QQ:632862232
地址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號(hào)浙商銀行大廈1905