86-0755-27838351
頻率:12.0MHz~60.0MHz
尺寸:4.0x2.5x0.8mm
KX-8T,4025mm,石英貼片晶振,Geyer格耶晶振,水晶振動(dòng)子,丹麥進(jìn)口晶振,Geyer格耶電子晶振,型號(hào):KX-8T晶振,頻率范圍為:12.0MHz~60.0MHz,小體積貼片晶振,尺寸:4.0x2.5x0.8mm封裝,四腳貼片晶振,無源晶振,石英晶振,石英晶體諧振器,SMD石英晶體,無鉛環(huán)保晶振,工作溫度范圍:-40℃至+85℃。具有超小型,輕薄型,高可靠性,高性能,高品質(zhì),耐熱及耐環(huán)境等特點(diǎn)。耐高溫晶振,被廣泛應(yīng)用于:移動(dòng)通訊設(shè)備,無線網(wǎng)絡(luò),藍(lán)牙模塊,汽車影音,車載控制器,平板電腦,數(shù)碼電子晶振,游戲機(jī)設(shè)備,安防設(shè)備,汽車電子,智能家居等應(yīng)用。
KX-8T,4025mm,石英貼片晶振,Geyer格耶晶振,水晶振動(dòng)子,參數(shù)表
-40° ~ +105°C (=KX-8E)
part no.
12.xxxxx
model
KX - 8
frequency range
12.0 ~ 60.0 MHz
mode
fundamental
operating temperature
standard -20° ~ +70°C
available -40° ~ +85°C (=KX-8T)
frequency tolerance at +25°C
standard ±30 ppm; available ±10 ~ ±50 ppm
temperature tolerance
at -20° ~ +70°C
at -40° ~ +85°C
at -40° ~ +105°C
standard ±50 ppm; available ±10 ~ ±50 ppm
standard ±100 ppm; available ±20 ~ ±100 ppm
standard ±120 ppm; available ±30 ~ ±120 ppm
load capacitance CL
standard 16 pF; available 10 ~ 20 pF
series resistance (ESR) R1 max.
12.0 ~ 13.0 MHz 80 Ohm
13.1 ~ 15.99 MHz 60 Ohm
16.0 ~ 60.0 MHz 50 Ohm
aging at +25°C (first year) max.
±2 ppm
shunt capacitance C0 max.
5.0 pF
drive level max.
200 µW
contents of reel
1000 pcs.
KX-8T,4025mm,石英貼片晶振,Geyer格耶晶振,水晶振動(dòng)子,尺寸圖
編碼 | 品牌 | 描述 | 型號(hào) | 頻率 | 頻率溫度性 |
12.88722 | Geyer格耶 | Crystal 16.0Mhz SMD KX-7T 12pF, | KX-7T | 16 MHz | ±25ppm |
12.8902 | Geyer格耶 | Crystal 32.0Mhz SMD KX-9A 16pF, | KX-9A | 32 MHz | ±10ppm |
12.60233 | Geyer格耶 | CRYSTAL 25.0MHZ 12PF SMD | KX-7T | 25 MHz | ±20ppm |
12.8919 | Geyer格耶 | Crystal 8.0Mhz SMD KX-9AT 16pF, | KX-9AT | 8 MHz | ±30ppm |
12.60208 | Geyer晶振 | CRYSTAL 26.0MHZ 8PF SMD | KX-7T | 26 MHz | ±10ppm |
12.88664 | Geyer格耶 | Crystal 14.3181800Mhz 12pF SMD | KX-7 | 14.31818 MHz | ±50ppm |
12.89495 | Geyer格耶 | Crystal 8.0Mhz SMD KX-9BH 8pF, 4 | KX-9BH | 8 MHz | ±50ppm |
12.89103 | Geyer格耶 | Crystal 10.0Mhz SMD KX-9AE 16pF, | KX-9AE | 10 MHz | ±50ppm |
12.887 | Geyer格耶 | Crystal 30.0Mhz 12pF SMD | KX-7 | 30 MHz | ±50ppm |
12.89131 | Geyer格耶 | Crystal 48.0Mhz SMD KX-9AT 16pF, | KX-9AT | 48 MHz | ±50ppm |
12.89126 | Geyer格耶 | Crystal 13.560Mhz SMD KX-9AE 16p | KX-9A | 13.56 MHz | ±120ppm |
12.6009 | Geyer格耶 | CRYSTAL 24.0MHZ 12PF SMD | KX-7T | 24 MHz | ±20ppm |
12.88701 | Geyer格耶 | Crystal 40.0Mhz 12pF SMD | KX-7T | 40 MHz | ±100ppm |
12.88493 | Geyer格耶 | Crystal 33.33Mhz SMD KX-7T 12pF, | KX-7T | 33.33333 MHz | ±100ppm |
12.89078 | Geyer格耶 | Crystal 27.0Mhz SMD KX-9AT 16pF, | KX-9AT | 27 MHz | ±150ppm |
12.88508 | Geyer格耶 | Crystal 24.0Mhz 12pF SMD | KX-7T | 24 MHz | ±50ppm |
12.88711 | Geyer格耶 | Crystal 25.0Mhz SMD KX-7T 12pF, | KX-7T | 25 MHz | ±30ppm |
12.89027 | Geyer格耶 | Crystal 25.0Mhz SMD KX-9A 16pF, | KX-9A | 25 MHz | ±30ppm |
12.88721 | Geyer格耶 | Crystal 16.0Mhz 12pF SMD | KX-7T | 16 MHz | ±30ppm |
12.88667 | Geyer格耶 | Crystal 25.0Mhz SMD KX-7 12pF, 4 | KX-7 | 25 MHz | ±50ppm |
12.89017 | Geyer格耶 | Crystal 13.560Mhz SMD KX-9A 16pF | KX-9A | 13.56 MHz | ±50ppm |
12.89082 | Geyer格耶 | Crystal 26.0Mhz SMD KX-9AT 16pF, | KX-9AT | 26 MHz | ±50ppm |
12.60075 | Geyer格耶 | Cystal 30.0Mhz 8pF SMD | KX-7 | 30 MHz | ±50ppm |
12.89155 | Geyer格耶 | Crystal 32.0Mhz SMD KX-9AT 16pF, | KX-9AT | 32 MHz | ±30ppm |
12.88522 | Geyer格耶 | Crystal 11.059200Mhz 12pF SMD | KX-7T | 11.0592 MHz | ±50ppm |
12.88752 | Geyer格耶 | Crystal 10.0Mhz 12pF SMD | KX-7 | 10 MHz | ±50ppm |
12.88565 | Geyer格耶 | Crystal 8.0Mhz 12pF SMD | KX-7E | 8 MHz | ±50ppm |
12.89209 | Geyer格耶 | Crystal 16.0Mhz SMD KX-9AE 20pF, | KX-9AE | 16 MHz | ±50ppm |
12.60024 | Geyer格耶 | Cystal 27.0Mhz 12pF SMD | KX-7E | 27 MHz | ±100ppm |
12.8873 | Geyer格耶 | Crystal 26.0Mhz 12pF SMD | KX-7T | 26 MHz | ±50ppm |
12.88643 | Geyer格耶 | Crystal 14.3181800Mhz 12pF SMD | KX-7T | 14.31818 MHz | ±50ppm |
12.88523 | Geyer格耶 | Crystal 40.0Mhz 12pF SMD | KX-7F | 40 MHz | ±50ppm |
12.89288 | Geyer格耶 | Crystal 24.5760Mhz SMD KX-9AT 20 | KX-9AT | 24.576 MHz | ±30ppm |
12.89029 | Geyer格耶 | Crystal 27.0Mhz SMD KX-9A 16pF, | KX-9A | 27 MHz | ±50ppm |
12.88799 | Geyer格耶 | Crystal 12.0Mhz 10pF SMD | KX-7 | 12 MHz | ±30ppm |
12.88756 | Geyer格耶 | Crystal 10.0Mhz 12pF SMD | KX-7E | 26 MHz | ±50ppm |
12.8877 | Geyer格耶 | Crystal 30.0Mhz 12pF SMD | KX-7T | 30 MHz | ±10ppm |
12.87159 | 進(jìn)口貼片晶振 | CRYSTAL 32.7680kHz 12.5pF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | -0.035ppm |
12.87151 | Geyer格耶 | CRYSTAL 32.7680kHz 9pF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | -0.035ppm |
12.87148 | Geyer格耶 | CRYSTAL 32.7680KHZ 7PF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | -0.035ppm |
12.87106 | Geyer格耶 | CRYSTAL 32.768KHZ 7PF SMD | KX-327XST | 32.768 kHz | ±20ppm |
12.87143 | Geyer格耶 | CRYSTAL 32.768KHz 9pF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | -0.035ppm |
12.8718 | Geyer格耶 | Crystal 32.7680kHz 9pF SMD | KX-327NHF | 32.768 kHz | -0.03ppm |
12.87147 | Geyer格耶 | CRYSTAL 32.768KHz 7pF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | - |
12.87081 | Geyer格耶 | CRYSTAL 32.768KHZ 6PF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | -0.035ppm |
12.87149 | Geyer格耶 | CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | -0.035ppm |
12.87156 | Geyer格耶 | CRYSTAL 32.768KHz 12.5pF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | -0.035ppm |
12.87154 | Geyer格耶 | CRYSTAL 32.768KHz 12.5pF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | -0.035ppm |
12.8715 | Geyer格耶 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | -0.035ppm |
12.87181 | Geyer格耶 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | KX-327NHF | 32.768 kHz | -0.03ppm |
12.60023 | Geyer格耶 | Cystal 48.0Mhz 12pF SMD | KX-7E | 48 MHz | ±50ppm |
電話:+86-0755-27838351
手機(jī):13823300879
QQ:632862232
地址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號(hào)浙商銀行大廈1905