86-0755-27838351
頻率:100MHZ
尺寸:7.0*5.0mm
MG7050HAN差分振蕩器,X1M0004310004,EPSON晶振,6G無(wú)線通信晶振,尺寸為7.0*5.0mm,頻率為100MHZ,支持輸出HCSL,差分石英晶振,OSC晶振,有源晶體振蕩器,日本愛(ài)普生晶振,SPXO晶體振蕩器,低抖動(dòng)差分振蕩器,低耗能差分振蕩器,高頻差分晶振,本產(chǎn)品是利用鋸波諧振器的基本振蕩的HCSL輸出的高頻振蕩器。這實(shí)現(xiàn)了頻率為100~200MHz的低抖動(dòng)和低噪聲。
差分貼片晶振產(chǎn)品非常適用于服務(wù)器、存儲(chǔ)等參考時(shí)鐘,以及6G無(wú)線通信,智能家居,儀器設(shè)備,藍(lán)牙模塊,光通信,交換機(jī)等領(lǐng)域。MG7050HAN差分振蕩器,X1M0004310004,EPSON晶振,6G無(wú)線通信晶振.
MG7050HAN差分振蕩器,X1M0004310004,EPSON晶振,6G無(wú)線通信晶振,尺寸為7.0*5.0mm,頻率為100MHZ,支持輸出HCSL,差分石英晶振,OSC晶振,有源晶體振蕩器,日本愛(ài)普生晶振,SPXO晶體振蕩器,低抖動(dòng)差分振蕩器,低耗能差分振蕩器,高頻差分晶振,本產(chǎn)品是利用鋸波諧振器的基本振蕩的HCSL輸出的高頻振蕩器。這實(shí)現(xiàn)了頻率為100~200MHz的低抖動(dòng)和低噪聲。
差分貼片晶振產(chǎn)品非常適用于服務(wù)器、存儲(chǔ)等參考時(shí)鐘,以及6G無(wú)線通信,智能家居,儀器設(shè)備,藍(lán)牙模塊,光通信,交換機(jī)等領(lǐng)域。MG7050HAN差分振蕩器,X1M0004310004,EPSON晶振,6G無(wú)線通信晶振.
MG7050HAN差分振蕩器,X1M0004310004,EPSON晶振,6G無(wú)線通信晶振 參數(shù)表
1) Absolute maximum ratings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameter | Symbol | Unit | Min. | Typ. | Max | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||
Supply voltage | VCC | V | -0.5 | - | +4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Storage temperature | TSTG | 。C | -55 | - | +125 | Store as bare product after packing | ||||||||||||||||||||||||||||
Input voltage | VIN | V | -0.5 | - | VCC+0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
2) Operating conditions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameter | Symbol | Unit | Min. | Typ. | Max | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||
Supply voltage | VCC | V | 2.97 | 3.3 | 3.63 | Part C |
Vcc, Vcc1, Vcc2 need same voltage |
|||||||||||||||||||||||||||
2.375 | 2.5 | 2.625 | Part D | |||||||||||||||||||||||||||||||
Output frequency | fo | MHz |
|
|
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
Operating temperature range |
Tuse | °C | 0 | - | +70 | Part A | ||||||||||||||||||||||||||||
-20 | - | +70 | Part B | |||||||||||||||||||||||||||||||
-5 | - | +85 | Part D | |||||||||||||||||||||||||||||||
Output load condition | CL | pF | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rs | ? | 33 | ZSEL=HIGH | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ZSEL=LOW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L_HCSL | ? | 50 | ZSEL=HIGH | |||||||||||||||||||||||||||||||
42.2 | ZSEL=LOW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Frequency characteristics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameter | Symbol | Unit | Min. | Typ. | Max | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||
Frequency tolerance | f_tol | × 10-6 | -50 | - | +50 | Part J | ||||||||||||||||||||||||||||
-100 | - | +100 | Part L | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency aging | f_age | × 10-6 | -10 | - | +10 | Part N First year、25°C | ||||||||||||||||||||||||||||
Include on frequency tolerance | Part A *1 10 years、25°C |
Parameter | Symbol | Unit | Min. | Typ. | Max | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||
Oscillation start up time | T_str | ms | - | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Current consumption | ICC | mA | - | 60 | 90 | VCC=3.3V、2-outputs |
OE= VCC、 with output load |
|||||||||||||||||||||||||||
- | 100 | 136 | VCC=3.3V、4-outputs | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 55 | 84 | VCC=2.5V、2-outputs | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 95 | 128 | VCC=2.5V、4-outputs | |||||||||||||||||||||||||||||||
Disable current | I_dis | mA | - | 12 | 25 | VCC=3.3V、2-outputs | OE=GND | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 30 | VCC=3.3V、4-outputs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 23 | VCC=2.5V、2-outputs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 15 | 28 | VCC=2.5V、4-outputs | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rise skew rate | Rr | V/ns | 1 | - | 4 | at outputs crossing point | ||||||||||||||||||||||||||||
Fall skew rate | Rf | V/ns | 1 | - | 4 | at outputs crossing point | ||||||||||||||||||||||||||||
Symmetry | SYM | % | 45 | 50 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
High output voltage | VOH | V | 0.66 | - | 0.85 | DC characteristics | ||||||||||||||||||||||||||||
Low output voltage | VOL | V | -0.15 | 0 | +0.15 | DC characteristics | ||||||||||||||||||||||||||||
High input voltage | VIH | V | 70 %Vcc | - | Vcc+0.3 | OE, ZSEL terminal | ||||||||||||||||||||||||||||
Low Input voltage | VIL | V | -0.3 | - | 30 %Vcc | OE, ZSEL terminal | ||||||||||||||||||||||||||||
Input current | IIH | μA | - | - | 2 | VIN=Vcc, OE, ZSEL terminal | ||||||||||||||||||||||||||||
IIL | -60 | - | -20 | VCC=3.3V | VIN=GND | |||||||||||||||||||||||||||||
-45 | - | -15 | VCC=2.5V | |||||||||||||||||||||||||||||||
Disable delay time | tpxz | ns | - | - | 100 | OE terminal “H” → “L” | ||||||||||||||||||||||||||||
Enable delay time | tpzx | ns | - | - | 100 | OE terminal “L” → “H” | ||||||||||||||||||||||||||||
Skew | tskew | ps | - | 20 | 50 | ZSEL=HIGH | ||||||||||||||||||||||||||||
Phase Jitter *2 | tPJ | ps | - | 0.16(0.19) | 0.3 | f0=100MHz, Vcc=3.3V(2.5V) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | 0.15(0.18) | f0=125MHz, Vcc=3.3V(2.5V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0.13(0.16) | f0=156.25MHz, Vcc=3.3V(2.5V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0.12(0.14) | f0=200MHz, Vcc=3.3V(2.5V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*2 Offset frequency: 12 kHz to 20 MHz |
MG7050HAN差分振蕩器,X1M0004310004,EPSON晶振,6G無(wú)線通信晶振 尺寸圖
有源晶振產(chǎn)品特性:
更多相關(guān)日本愛(ài)普生晶振型號(hào)
編碼 | Model/型號(hào) | Frequency/頻率 | LxWxH/尺寸 | Output Wave/輸出方式 | Supply Voltage/電源電壓 | Ope Temperature/工作溫度 |
X1M0003410032 | XG-2102CA | 166.666666 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1M0003410033 | XG-2102CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0003410034 | XG-2102CA | 122.880000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0003410035 | XG-2102CA | 388.080000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0003410036 | XG-2102CA | 625.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0003410037 | XG-2102CA | 161.133000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1M0003410038 | XG-2102CA | 700.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0003410039 | XG-2102CA | 625.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0003410040 | XG-2102CA | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0003410041 | XG-2102CA | 166.666700 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1M0003410042 | XG-2102CA | 700.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0003410043 | XG-2102CA | 644.532150 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0003410044 | XG-2102CA | 439.453125 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0003410045 | XG-2102CA | 161.133000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0003410047 | XG-2102CA | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0003410048 | XG-2102CA | 133.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0003410049 | XG-2102CA | 144.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1M0003410050 | XG-2102CA | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1M0003410052 | XG-2102CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0003510001 | XG-2121CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
X1M0003510002 | XG-2121CA | 133.330000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
X1M0003510003 | XG-2121CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
X1M0003510004 | XG-2121CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
X1M0003510005 | XG-2121CA | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
X1M0003510006 | XG-2121CA | 133.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
X1M0003510007 | XG-2121CA | 402.832000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
X1M0003510008 | XG-2121CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
X1M0003510009 | XG-2121CA | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
X1M0003510010 | XG-2121CA | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
X1M0003510011 | XG-2121CA | 250.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
X1M0003510012 | XG-2121CA | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
X1M0003510013 | XG-2121CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
X1M0003510014 | XG-2121CA | 133.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
X1M0003510015 | XG-2121CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
X1M0003510016 | XG-2121CA | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
X1M0003510017 | XG-2121CA | 320.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
X1M0003510018 | XG-2121CA | 320.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
X1M0003510019 | XG-2121CA | 320.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
X1M0003510020 | XG-2121CA | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
X1M0003510021 | XG-2121CA | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
X1M0003510022 | XG-2121CA | 300.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
X1M0003510029 | XG-2121CA | 402.832000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
X1M0003510030 | XG-2121CA | 322.265625 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
X1M0003510032 | XG-2121CA | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
X1M0003510033 | XG-2121CA | 322.265625 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
X1M0003510034 | XG-2121CA | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
X1M0003510035 | XG-2121CA | 250.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
X1M0003510036 | XG-2121CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
X1M0003510037 | XG-2121CA | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
X1M0003510038 | XG-2121CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
X1M0003510039 | XG-2121CA | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
X1M0003510040 | XG-2121CA | 250.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
X1M0003610001 | XG-2103CA | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0003610002 | XG-2103CA | 133.333333 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1M0004210002 | MG7050VAN | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0004210003 | MG7050VAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0004210004 | MG7050VAN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -20 to 70 °C |
X1M0004210005 | MG7050VAN | 644.531250 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -20 to 70 °C |
X1M0004210006 | MG7050VAN | 322.265625 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -20 to 70 °C |
X1M0004210007 | MG7050VAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0004210008 | MG7050VAN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0004210009 | MG7050VAN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0004210010 | MG7050VAN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0004210011 | MG7050VAN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0004210012 | MG7050VAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0004210013 | MG7050VAN | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0004210014 | MG7050VAN | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0004210015 | MG7050VAN | 322.265625 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0004210016 | MG7050VAN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
X1M0004310004 | MG7050HAN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | HCSL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0004310006 | MG7050HAN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | HCSL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0004310007 | MG7050HAN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | HCSL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0004310008 | MG7050HAN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | HCSL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0004310009 | MG7050HAN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | HCSL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1M0004310010 | MG7050HAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | HCSL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1M0004310011 | MG7050HAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | HCSL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1M0004610001 | XG5032HAN | 100.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | HCSL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
X1M0004610002 | XG5032HAN | 100.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | HCSL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0004610003 | XG5032HAN | 100.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | HCSL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0004610006 | XG5032HAN | 100.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | HCSL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1G0059010001 | SG2520VGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0059010002 | SG2520VGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 1.710 to 1.890 V | -40 to 85 °C |
X1G0059010003 | SG2520VGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C |
X1G0059010004 | SG2520VGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 105 °C |
X1G0059010006 | SG2520VGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS貼片差分晶振 | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C |
X1G0059010007 | SG2520VGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 1.710 to 1.890 V | -40 to 105 °C |
X1G0059010008 | SG2520VGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -40 to 105 °C |
X1G0059410001 | SG2520VHN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0059410002 | SG2520VHN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C |
X1G0059410003 | SG2520VHN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 1.710 to 1.890 V | -40 to 105 °C |
X1G0059410004 | SG2520VHN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 1.710 to 1.890 V | -40 to 85 °C |
X1G0059410005 | SG2520VHN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 105 °C |
X1G0059410006 | SG2520VHN | 155.520000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0059410007 | SG2520VHN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 1.710 to 1.890 V | -40 to 85 °C |
X1G0059410008 | SG2520VHN | 174.703000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C |
X1G0059410009 | SG2520VHN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -40 to 105 °C |
X1G0059410010 | SG2520VHN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0059410011 | SG2520VHN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 1.710 to 1.890 V | -40 to 85 °C |
X1G0059410603 | SG2520VHN | 400.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 2.970 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0059410604 | SG2520VHN | 400.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 2.970 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0059410605 | SG2520VHN | 467.529297 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 1.710 to 1.890 V | -40 to 85 °C |
SX3K系列晶振,FCD-Tech32.768K有源晶振,SX3K-18F50E-32.768KHz,3225mm,CMOS,荷蘭進(jìn)口晶振,FCD-Tech時(shí)鐘振蕩器,四腳有源晶振,OSC晶振,3225mm小體積晶振,32.768K時(shí)鐘晶振,CMOS輸出晶振,尺寸3.2x2.5mm,頻率32.768KHZ,電壓1.8V,支持輸出CMOS,低損耗晶振,藍(lán)牙晶振,移動(dòng)通信晶振,無(wú)線局域網(wǎng)晶振,便攜式設(shè)備晶振.
NKG有源晶振,SCH3高速網(wǎng)絡(luò)晶振,SCH36B100.000MTS-EXT,7050mm,NKG振蕩器,石英晶體振蕩器,六腳有源振蕩器,OSC晶振,有源貼片晶振,有源晶體振蕩器,100MHZ有源晶振,7050mm微型晶振,尺寸7.0×5.0mm,頻率100MHZ,電壓3.3V,輸出LVCMOS,低抖動(dòng)晶振,低相位晶振,低相噪晶振,低老化晶振,無(wú)線局域網(wǎng)晶振,高速網(wǎng)絡(luò)晶振.
SX3HK,SX3HK25K50E-52MHz,HCSL,荷蘭FCD-Tech差分晶振,3225mm,有源晶體振蕩器,荷蘭進(jìn)口晶振,六腳差分晶振,3225mm晶振,SX3HK振蕩器,HCSL輸出晶振,差分貼片晶振,石英差分晶振,尺寸3.2x2.5mm,頻率52MHZ,輸出HCSL,耐高溫晶振,低相位晶振,低相噪晶振,低電流晶振,多媒體設(shè)備晶振,儀器設(shè)備晶振,測(cè)試設(shè)備晶振,數(shù)字視頻晶振.
電話:+86-0755-27838351
手機(jī):13823300879
QQ:632862232
地址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號(hào)浙商銀行大廈1905