国产精品国产三级国产av中文_三年片在线观看免费视频_草草成人a∨在线观看视频_四虎国产精品永久地址入口_欧美成人精品三级网站视频_久久精品国产第一区二区三区_最近中文字幕完整视频_亚洲熟妇真实自拍另类_国产亚洲人成网站观看_欧美放荡的少妇国产精品国产三级国产av中文_三年片在线观看免费视频_草草成人a∨在线观看视频_四虎国产精品永久地址入口_欧美成人精品三级网站视频_久久精品国产第一区二区三区_最近中文字幕完整视频_亚洲熟妇真实自拍另类_国产亚洲人成网站观看_欧美放荡的少妇

康華爾電子有限公司——晶振行業(yè)進(jìn)口晶振品牌代理商

手機(jī)端 手機(jī)二維碼 收藏KON微信號(hào) 微信號(hào) 網(wǎng)站地圖

康華爾電子-中國(guó)供應(yīng)商

KONUAER NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD.

客戶至上—進(jìn)口晶振品牌選擇康華爾

全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:

86-0755-27838351

晶振帝國(guó)
產(chǎn)品默認(rèn)廣告
prevnext

愛普生差分晶振,X1G0059410603,6G光模塊晶振,SG2520VHN石英振蕩器

頻率:400MHZ

尺寸:2.5*2.0mm

愛普生差分晶振,X1G0059410603,6G光模塊晶振,SG2520VHN石英振蕩器,尺寸為2.5*2.0mm,頻率400MHZ,差分晶振LVDS,OSC差分振蕩器,低抖動(dòng)差分晶振,低電壓差分晶振,輕薄型差分晶振,進(jìn)口有源晶振,EPSON晶振,有源晶體振蕩器,5G/6G將使網(wǎng)絡(luò)通信流量呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。5G/6G通信網(wǎng)絡(luò)要求高速寬頻帶,同時(shí)把噪音降到最低。這可以通過高頻率,用于通信設(shè)備的低抖動(dòng)參考時(shí)鐘。光通信模塊為400gbps/800gbps傳輸超過80公里需要一個(gè)小的外形因素,±20×10-6的穩(wěn)定性參考時(shí)鐘。SG2016VHN/SG2520VHN是非常受歡迎的SG3225VEN系列的下一代產(chǎn)品具有廣泛的可用頻率范圍,低抖動(dòng)和改進(jìn)的頻率容限的功能組合由于采用了內(nèi)部設(shè)計(jì)的具有溫度補(bǔ)償?shù)募呻娐罚浞庋b尺寸縮小了63%。

OSC晶振產(chǎn)品主要應(yīng)用范圍廣泛,其中包含6G光模塊,通信設(shè)備,無(wú)線網(wǎng)絡(luò),儀器設(shè)備,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備(路由器、交換機(jī)、光模塊等),數(shù)據(jù)中心,測(cè)試和測(cè)量設(shè)備,工廠自動(dòng)化,高速轉(zhuǎn)換器,如ADC和DAC等領(lǐng)域。愛普生差分晶振,X1G0059410603,6G光模塊晶振,SG2520VHN石英振蕩器.


訂購(gòu)熱線:86-0755-27838351
QQ咨詢 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

1

愛普生差分晶振,X1G0059410603,6G光模塊晶振,SG2520VHN石英振蕩器,尺寸為2.5*2.0mm,頻率400MHZ,差分晶振LVDS,OSC差分振蕩器,低抖動(dòng)差分晶振,低電壓差分晶振,輕薄型差分晶振,進(jìn)口有源晶振,EPSON晶振,有源晶體振蕩器,5G/6G將使網(wǎng)絡(luò)通信流量呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。5G/6G通信網(wǎng)絡(luò)要求高速寬頻帶,同時(shí)把噪音降到最低。這可以通過高頻率,用于通信設(shè)備的低抖動(dòng)參考時(shí)鐘。光通信模塊為400gbps/800gbps傳輸超過80公里需要一個(gè)小的外形因素,±20×10-6的穩(wěn)定性參考時(shí)鐘。SG2016VHN/SG2520VHN是非常受歡迎的SG3225VEN系列的下一代產(chǎn)品具有廣泛的可用頻率范圍,低抖動(dòng)和改進(jìn)的頻率容限的功能組合由于采用了內(nèi)部設(shè)計(jì)的具有溫度補(bǔ)償?shù)募呻娐罚浞庋b尺寸縮小了63%。

OSC晶振產(chǎn)品主要應(yīng)用范圍廣泛,其中包含6G光模塊,通信設(shè)備,無(wú)線網(wǎng)絡(luò),儀器設(shè)備,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備(路由器、交換機(jī)、光模塊等),數(shù)據(jù)中心,測(cè)試和測(cè)量設(shè)備,工廠自動(dòng)化,高速轉(zhuǎn)換器,如ADC和DAC等領(lǐng)域。愛普生差分晶振,X1G0059410603,6G光模塊晶振,SG2520VHN石英振蕩器.2

愛普生差分晶振,X1G0059410603,6G光模塊晶振,SG2520VHN石英振蕩器    參數(shù)表

Parameter Symbol Specification Unit Conditions
Min. Typ. Max.
Maximum supply voltage VCC -0.3 - 4.0 V
Input voltage Vin -0.3 - VCC + 0.5 V        一一
  OE/ST terminal
Storage temperature range T_stg -55 - +125 °C
[ 3 ] Operating Range
Parameter Symbol Specification Unit Conditions
Min. Typ. Max.
Supply voltage VCC 1.71 1.8 1.89 V  Suffix: E, Output option: A or C
2.375 2.5 2.625 V   Suffix: D
3.135 3.3 3.465 V   Suffix: C
Supply voltage GND 0.0 0.0 0.0 V
Operating temperature range T_use -40 +25 +85 °C   Suffix: G
-40 +25 +105 °C   Suffix: H
LVDS load condition L_LVDS 100 Ω
* Power supply startup time (0 %VCC→90 %VCC) should be more than 150 μs
* A 0.1 μF and a 10 μF bypass capacitor should be connected between VCC and GND pins located close to the device
[ 4 ] Frequency Characteristics                                                         (Unless stated otherwise [ 3 ] Operating Range)
Parameter Symbol Specification Unit Conditions
Min. Typ. Max.
Output frequency *1 fo
- 400 MHz
Frequency tolerance *2 f_tol -20 - +20 ×10-6   Suffix: C
Parameter Symbol Specification Unit Conditions
Min. Typ. Max.
Startup time t_str - - 10 ms t = 0 at 90 % VCC
Current consumption ICC - - 25 mA Output option: A, fo < 212 MHz
VCC  = 2.5 V, 3.3 V Typ.
- - 28 mA Output option: A, fo ≥ 212 MHz
VCC  = 2.5 V, 3.3 V Typ.
- - 30 mA Output option: B, fo < 212 MHz
VCC  = 2.5 V, 3.3 V Typ.
- - 35 mA Output option: B, fo ≥ 212 MHz
VCC  = 2.5 V, 3.3 V Typ.
- - 25 mA Output option: C, fo < 212 MHz
VCC  = 2.5 V, 3.3 V Typ.
- - 28 mA Output option: C,
212 MHz ≤ fo < 392 MHz
VCC  = 2.5 V, 3.3 V Typ.
- - 30 mA Output option: C, fo ≥ 392 MHz
VCC  = 2.5 V, 3.3 V Typ.
- - 25 mA Output option: A or C
VCC  = 1.8 V Typ.
Disable current I_dis - - 20 mA OE = GND
Stand-by current I_std - - 30 μA  = GND, T_use Max. = +85 °C
- - 60 μA  = GND, T_use Max. = +105 °C
Rise time / Fall time tr / tf - - 0.35 ns 20 % - 80 % of VSW
Symmetry SYM 45 50 55 % At output crossing point
Output voltage VOD 250 - 450 mV Output option: A
400 - 800 mV Output option: B
Not available for VCC  = 1.8 V Typ.
300 - 600 mV Output option: C
dVOD - - 50 mV |VOD1 - VOD2 |
VOS 1.15 - 1.35 V VCC = 2.5 V, 3.3 V Typ.
0.65 - 0.85 V VCC = 1.8 V Typ.
dVOS - - 50 mV |VOS1 - VOS2 |
Differential swing VSW 500 - 900 mV Output option: A
800 - 1 600 mV Output option: B
Not available for VCC  = 1.8 V Typ.
600 - 1 200 mV Output option: C
Input voltage VIH 70 % VCC - - V OE/    terminal
VIL - - 30 % VCC V
Output disable time (OE) tstp_oe - - 100 ns Measured from the time OE
pin crosses 30 % VCC
Output disable time (ST) tstp_st - - 100 ns Measured from the time
pin crosses 30 % VCC
Output enable time (OE) tsta_oe - - 500 ns Measured from the time OE
pin crosses 70 % VCC
Output enable time (ST) tsta_st - - 10 ms Measured from the time
pin crosses 70 % VCC
Phase jitter
VCC = 2.5 V, 3.3 V Typ.
Offset frequency
   fo < 50 MHz; 12 kHz to 5 MHz
   fo ≥ 50 MHz: 12 kHz to 20 MHz
tPJ - - 250 fs fo < 100 MHz
- - 100 fs 100 MHz ≤ fo ≤ 156 MHz
- - 60 fs 156 MHz < fo ≤ 212 MHz
- - 50 fs fo > 212 MHz
Phase jitter
VCC = 1.8 V Typ.
Offset frequency
   fo < 50 MHz: 12 kHz to 5 MHz
   fo ≥ 50 MHz: 12 kHz to 20 MHz
- - 400 fs fo < 100 MHz
- - 130 fs 100 MHz ≤ fo ≤ 156 MHz
- - 70 fs 156 MHz < fo ≤ 212 MHz
- - 60 fs fo > 212 MHz
Parameter Symbol Specification Unit Conditions
Min. Typ. Max.
Junction temperature Tj - - 140 °C
Junction to case θjc - 114 - °C/W   SG2016VHN
- 122 - °C/W   SG2520VHN
Junction to ambient θja - 243 - °C/W   SG2016VHN
- 155 - °C/W   SG2520VHN
3

愛普生差分晶振,X1G0059410603,6G光模塊晶振,SG2520VHN石英振蕩器       尺寸圖

SG2016VHN SG2520VHN

產(chǎn)品特性:

SPXO晶體振蕩器

頻率范圍(fo): 25 MHz至500MHZ

輸出:LVDS

電源電壓:1.8V型。/ 2.5V/3.3V類型

工作溫度:-40℃~+105℃

頻率公差:±20×10-6

低相位抖動(dòng):38fs(fo = 156.25MHz)SG2016VHN SG2520VHN 1

更多相關(guān)EPSON愛普生晶振型號(hào)

編碼 Model/型號(hào) Frequency/頻率 LxWxH/尺寸 Output Wave/輸出方式 Supply Voltage/電源電壓 Ope Temperature/工作溫度
X1M0003410025 XG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003410026 XG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003410027 XG-2102CA 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003410028 XG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1M0003410029 XG-2102CA 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1M0003410030 XG-2102CA 192.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1M0003410031 XG-2102CA 140.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003410032 XG-2102CA 166.666666 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1M0003410033 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003410034 XG-2102CA 122.880000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003410035 XG-2102CA 388.080000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003410036 XG-2102CA 625.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003410037 XG-2102CA 161.133000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1M0003410038 XG-2102CA 700.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003410039 XG-2102CA 625.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003410040 XG-2102CA 312.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003410041 XG-2102CA 166.666700 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1M0003410042 XG-2102CA 700.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003410043 XG-2102CA 644.532150 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003410044 XG-2102CA 439.453125 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003410045 XG-2102CA 161.133000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003410047 XG-2102CA 200.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003410048 XG-2102CA 133.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003410049 XG-2102CA 144.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1M0003410050 XG-2102CA 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1M0003410052 XG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003510001 XG-2121CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -5 to 85 °C
X1M0003510002 XG-2121CA 133.330000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -5 to 85 °C
X1M0003510003 XG-2121CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -5 to 85 °C
X1M0003510004 XG-2121CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -5 to 85 °C
X1M0003510005 XG-2121CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -5 to 85 °C
X1M0003510006 XG-2121CA 133.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -5 to 85 °C
X1M0003510007 XG-2121CA 402.832000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0003510008 XG-2121CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0003510009 XG-2121CA 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -5 to 85 °C
X1M0003510010 XG-2121CA 312.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -5 to 85 °C
X1M0003510011 XG-2121CA 250.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -5 to 85 °C
X1M0003510012 XG-2121CA 200.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -5 to 85 °C
X1M0003510013 XG-2121CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0003510014 XG-2121CA 133.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0003510015 XG-2121CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0003510016 XG-2121CA 200.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0003510017 XG-2121CA 320.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0003510018 XG-2121CA 320.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0003510019 XG-2121CA 320.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -5 to 85 °C
X1M0003510020 XG-2121CA 200.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0003510021 XG-2121CA 312.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0003510022 XG-2121CA 300.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0003510029 XG-2121CA 402.832000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0003510030 XG-2121CA 322.265625 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -5 to 85 °C
X1M0003510032 XG-2121CA 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0003510033 XG-2121CA 322.265625 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0003510034 XG-2121CA 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0003510035 XG-2121CA 250.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0003510036 XG-2121CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0003510037 XG-2121CA 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0003510038 XG-2121CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -5 to 85 °C
X1M0003510039 XG-2121CA 200.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0003510040 XG-2121CA 250.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0003610001 XG-2103CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003610002 XG-2103CA 133.333333 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1M0004210002 MG7050VAN 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0004210003 MG7050VAN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0004210004 MG7050VAN 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -20 to 70 °C
X1M0004210005 MG7050VAN 644.531250 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -20 to 70 °C
X1M0004210006 MG7050VAN 322.265625 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -20 to 70 °C
X1M0004210007 MG7050VAN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0004210008 MG7050VAN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0004210009 MG7050VAN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0004210010 MG7050VAN 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0004210011 MG7050VAN 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0004210012 MG7050VAN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0004210013 MG7050VAN 200.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0004210014 MG7050VAN 200.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0004210015 MG7050VAN 322.265625 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0004210016 MG7050VAN 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -5 to 85 °C
X1M0004310004 MG7050HAN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm HCSL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0004310006 MG7050HAN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm HCSL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0004310007 MG7050HAN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm HCSL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0004310008 MG7050HAN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm HCSL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0004310009 MG7050HAN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm HCSL 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1M0004310010 MG7050HAN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm HCSL 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1M0004310011 MG7050HAN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm HCSL 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1M0004610001 XG5032HAN 100.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm HCSL 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0004610002 XG5032HAN 100.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm HCSL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0004610003 XG5032HAN 100.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm HCSL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0004610006 XG5032HAN 100.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm HCSL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1G0059010001 SG2520VGN 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LVDS 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0059010002 SG2520VGN 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LVDS 1.710 to 1.890 V -40 to 85 °C
X1G0059010003 SG2520VGN 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
X1G0059010004 SG2520VGN 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LVDS 3.135 to 3.465 V -40 to 105 °C
X1G0059010006 SG2520VGN 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
X1G0059010007 SG2520VGN 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LVDS 1.710 to 1.890 V -40 to 105 °C
X1G0059010008 SG2520VGN 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -40 to 105 °C
X1G0059410001 SG2520VHN 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LVDS 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0059410002 SG2520VHN 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
X1G0059410003 SG2520VHN 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LVDS 1.710 to 1.890 V -40 to 105 °C
X1G0059410004 SG2520VHN 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LVDS 1.710 to 1.890 V -40 to 85 °C
X1G0059410005 SG2520VHN 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LVDS差分晶體振蕩器 3.135 to 3.465 V -40 to 105 °C
X1G0059410006 SG2520VHN 155.520000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LVDS 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0059410007 SG2520VHN 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LVDS 1.710 to 1.890 V -40 to 85 °C
X1G0059410008 SG2520VHN 174.703000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
X1G0059410009 SG2520VHN 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -40 to 105 °C
X1G0059410010 SG2520VHN 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LVDS 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0059410011 SG2520VHN 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LVDS 1.710 to 1.890 V -40 to 85 °C
X1G0059410603 SG2520VHN 400.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LVDS 2.970 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0059410604 SG2520VHN 400.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LVDS 2.970 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0059410605 SG2520VHN 467.529297 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LVDS 1.710 to 1.890 V -40 to 85 °C

5

采購(gòu):愛普生差分晶振,X1G0059410603,6G光模塊晶振,SG2520VHN石英振蕩器

  • *聯(lián)系人:
  • *手機(jī):
  • 公司名稱:
  • 郵箱:
  • *采購(gòu)意向:
  • *驗(yàn)證碼:驗(yàn)證碼

跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products

SX5C-33F20EH-100MHZ,5032mm,CMOS,FCD-Tech微波雷達(dá)晶振,SX5C系列
SX5C-33F20EH-100MHZ,5032mm,CMOS,FCD-Tech微波雷達(dá)晶振,SX5C系列

SX5C-33F20EH-100MHZ,5032mm,CMOS,FCD-Tech微波雷達(dá)晶振,SX5C系列,荷蘭進(jìn)口晶振,進(jìn)口有源晶振,SX5C系列有源晶體振蕩器,100MHZ石英振蕩器,CMOS輸出晶振,5032小尺寸晶振,尺寸5.0x3.2mm,頻率100MHZ,電壓3.3V,輸出CMOS,低電壓晶振,低抖動(dòng)晶振,低功耗晶振,低相位晶振,無(wú)線通信晶振,便攜式電子晶振,微波雷達(dá)晶振.


NKG有源晶振,SCH3高速網(wǎng)絡(luò)晶振,SCH36B100.000MTS-EXT,7050mm
NKG有源晶振,SCH3高速網(wǎng)絡(luò)晶振,SCH36B100.000MTS-EXT,7050mm

NKG有源晶振,SCH3高速網(wǎng)絡(luò)晶振,SCH36B100.000MTS-EXT,7050mm,NKG振蕩器,石英晶體振蕩器,六腳有源振蕩器,OSC晶振,有源貼片晶振,有源晶體振蕩器,100MHZ有源晶振,7050mm微型晶振,尺寸7.0×5.0mm,頻率100MHZ,電壓3.3V,輸出LVCMOS,低抖動(dòng)晶振,低相位晶振,低相噪晶振,低老化晶振,無(wú)線局域網(wǎng)晶振,高速網(wǎng)絡(luò)晶振.


SX3HK,SX3HK25K50E-52MHz,HCSL,荷蘭FCD-Tech差分晶振,3225mm
SX3HK,SX3HK25K50E-52MHz,HCSL,荷蘭FCD-Tech差分晶振,3225mm

SX3HK,SX3HK25K50E-52MHz,HCSL,荷蘭FCD-Tech差分晶振,3225mm,有源晶體振蕩器,荷蘭進(jìn)口晶振,六腳差分晶振,3225mm晶振,SX3HK振蕩器,HCSL輸出晶振,差分貼片晶振,石英差分晶振,尺寸3.2x2.5mm,頻率52MHZ,輸出HCSL,耐高溫晶振,低相位晶振,低相噪晶振,低電流晶振,多媒體設(shè)備晶振,儀器設(shè)備晶振,測(cè)試設(shè)備晶振,數(shù)字視頻晶振.

聯(lián)系康華爾Contact us
咨詢熱線:075527838351

電話:+86-0755-27838351

手機(jī):13823300879

QQ:632862232

郵箱:konuaer@163.com

地址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號(hào)浙商銀行大廈1905