86-0755-27838351
頻率:40MHZ
尺寸:2.5*2.0mm
SG-211SCE,X1G0036210026,SPXO晶體振蕩器,CMOS,2520mm,尺寸為2520mm,頻率為40MHZ,支持輸出CMOS,電壓2.7~3.6V,有源貼片晶振,日本進(jìn)口晶振,愛普生晶振,OSC振蕩器,石英晶體振蕩器,2520mm有源晶振,CMOS輸出晶振,SPXO晶振,低電壓晶振,低損耗晶振,低抖動晶振,低耗能晶振,高品質(zhì)晶振,儀器設(shè)備晶振,藍(lán)牙晶振,智能手機晶振,導(dǎo)航定位晶振,可穿戴設(shè)備晶振,X1G0036210019晶振,X1G0036210024晶振。
有源晶振產(chǎn)品主要應(yīng)用于智能手機,儀器設(shè)備,藍(lán)牙音響,可穿戴設(shè)備,以及無線網(wǎng)絡(luò),高精密應(yīng)用程序等.SG-211SCE,X1G0036210026,SPXO晶體振蕩器,CMOS,2520mm.
SG-211SCE,X1G0036210026,SPXO晶體振蕩器,CMOS,2520mm,尺寸為2520mm,頻率為40MHZ,支持輸出CMOS,電壓2.7~3.6V,有源貼片晶振,日本進(jìn)口晶振,愛普生晶振,OSC振蕩器,石英晶體振蕩器,2520mm有源晶振,CMOS輸出晶振,SPXO晶振,低電壓晶振,低損耗晶振,低抖動晶振,低耗能晶振,高品質(zhì)晶振,儀器設(shè)備晶振,藍(lán)牙晶振,智能手機晶振,導(dǎo)航定位晶振,可穿戴設(shè)備晶振,X1G0036210019晶振,X1G0036210024晶振。
有源晶振產(chǎn)品主要應(yīng)用于智能手機,儀器設(shè)備,藍(lán)牙音響,可穿戴設(shè)備,以及無線網(wǎng)絡(luò),高精密應(yīng)用程序等.SG-211SCE,X1G0036210026,SPXO晶體振蕩器,CMOS,2520mm.
SG-211SCE,X1G0036210026,SPXO晶體振蕩器,CMOS,2520mm 參數(shù)表
項目 |
![]() ![]() |
規(guī)格說明 | 條件 | |||||||||||||
SG-211SEE | SG-211SDE | SG-211SCE | ||||||||||||||
輸出頻率范圍 | 0 | 2.375 MHz ~ 60.000 MHz | 請聯(lián)系我們以便獲取其它可用頻率的相關(guān)信息 | |||||||||||||
電源電壓 | VCC |
1.8 V Typ. 1.6 V ~ 2.2 V |
2.5 V Typ. 2.2 V ~ 2.7 V |
3.3 V Typ. 2.7 V ~ 3.63 V |
||||||||||||
儲存溫度 | T_stg | -40 oC ~ +125 °C | 裸存 | |||||||||||||
工作溫度 | T_use | -40 oC ~ +90 °C | ||||||||||||||
頻率穩(wěn)定度 | f_tol |
![]() ![]() ![]() ![]() |
-20 oC ~ +70 oC |
![]() 回流漂移包含 |
||||||||||||
![]() ![]() |
-40 oC ~ +85 oC | |||||||||||||||
a: ±15 × 10-6 , b: ±20 × 10-6 ,d: ±25 × 10-6 | -40 oC ~ +90 oC | |||||||||||||||
功耗 | ICC | 2.3 mA Max. | 2.5 mA Max. | 3.5 mA Max. |
![]() |
|||||||||||
2.8 mA Max. | 3.0 mA Max. | 4.0 mA Max. |
![]() |
|||||||||||||
3.3 mA Max. | 3.5 mA Max. | 4.5 mA Max. |
![]() |
|||||||||||||
4.5 mA Max. | 5.0 mA Max. | 6.0 mA Max. |
![]() |
|||||||||||||
待機電流 | I_std | 5.0 µA Max. |
ST =GND |
|||||||||||||
占空比 | SYM | 45 % ~ 55 % |
![]() |
|||||||||||||
輸出電壓 | VOH | 90 % VCC Min. | IOH=-4 mA | |||||||||||||
VOL | 10 % VCC Max. | IOL= 4 mA | ||||||||||||||
輸出負(fù)載條件(CMOS) | L_CMOS | 15 pF Max. | ||||||||||||||
輸入電壓 | VIH | 80 % VCC Min. | ST 終端 | |||||||||||||
VIL | 20 % VCC Max. | |||||||||||||||
上升/下降時間 | tr/ tf | 4.5 ns Max. |
20 % VCC ~ 80 % VCC 極 L_CMOS=15 pF |
|||||||||||||
振蕩啟動時間 | t_str | 5 ms Max. | 在 90 % VCC 時,所需時間為 0 秒 | |||||||||||||
頻率老化 | f_aging | 頻率穩(wěn)定度包含 | +25 °C, 第一年, VCC=1.8 V ,2.5 V, 3.3 V |
頻率范圍 :2.375 MHz ~ 60 MHz
電源電壓:1.8 V Typ. / 2.5 V Typ. / 3.3 V Typ.
電流消耗:1.2 mA Typ.
(SEE 1.8 V 無負(fù)載條件 40 MHz)
:待機 ( ST )
: 2.5 × 2.0 × 0.7 mm
更多有關(guān)日本EPSON晶振型號
編碼 | 品牌 | 型號 | 頻率 | 尺寸 | 輸出方式 |
X1G0036210006 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 12.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210007 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 54.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210009 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 25.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210010 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 8.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210011 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 26.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210012 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 24.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210013 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 24.576000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210014 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 10.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210015 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 9.830400 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210017 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 5.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210018 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 4.999950 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210019 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 20.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210022 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 40.960000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210023 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 20.480000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210024 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 27.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210025 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 7.200000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210026 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 40.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210028 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 40.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210029 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 20.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210030 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 24.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210031 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 48.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210032 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 16.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210034 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 24.545400 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210036 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 40.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210039 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 19.200000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210041 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 16.384000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210050 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 11.289600 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210051 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 4.915200 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210052 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 4.915200 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210053 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 9.830400 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210059 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 26.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210062 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 25.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210064 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 50.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210069 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 49.152000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210073 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 26.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210074 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 50.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210076 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 30.720000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210078 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 32.760000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210079 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 12.800000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210080 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 40.960000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210082 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 25.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210083 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 10.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210097 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 2.800000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210099 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 14.745600 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210100 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 6.144000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210101 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 12.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210102 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 19.200000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210103 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 19.200000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210105 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 13.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210106 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 54.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210108 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 36.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210109 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 4.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210110 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 33.333000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210111 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 10.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210112 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 32.256000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210113 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 39.062500 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210114 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 33.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210115 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 22.579200 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210116 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 28.636360 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210117 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 25.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210119 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 12.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210120 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 45.158400 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210122 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 50.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210123 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 60.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210124 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 50.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210125 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 12.288000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210126 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 20.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210127 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 22.579000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210128 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 16.600000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210130 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 24.242424 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210131 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 49.152000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210132 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 15.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210134 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 36.170000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210135 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 37.210000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210136 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 2.457600 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210138 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 38.040000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210140 | 愛普生日產(chǎn)晶振 | SG-211SCE | 12.288000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210141 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 50.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210142 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 33.330000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210144 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 48.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210145 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 5.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210146 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 33.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210147 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 16.384000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210148 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 32.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210150 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 16.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210152 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 16.480000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210158 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 10.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210159 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 25.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210160 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 50.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210162 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 45.158400 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210163 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 49.152000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
X1G0036210164 | 愛普生晶振 | SG-211SCE | 30.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS |
電話:+86-0755-27838351
手機:13823300879
QQ:632862232
地址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905