86-0755-27838351
頻率:26MHZ
尺寸:2.5*2.0mm
X1E000291001400_FA-20HS熱敏晶振_26M晶振,日本進(jìn)口晶振,愛(ài)普生晶振,石英晶體諧振器,石英晶振,無(wú)源晶振,小尺寸晶振,高質(zhì)量晶振,藍(lán)牙專用晶振,智能手機(jī)晶振,MPU時(shí)鐘晶振,移動(dòng)產(chǎn)品晶振,頻率為26MHZ,是一款小體積晶振尺寸2.5x2.0mm封裝,四腳貼片晶振,無(wú)源晶振,貼片晶振,石英晶體諧振器,石英晶振,無(wú)鉛環(huán)保晶振,工作溫度范圍:-30 to +85 °C,符合RoHS標(biāo)準(zhǔn).
貼片石英晶振產(chǎn)品主要應(yīng)用于:移動(dòng)電話,藍(lán)牙,無(wú)線-局域網(wǎng) ISM 頻段電臺(tái)廣播,MPU 時(shí)鐘,GPS,智能手機(jī),儀器設(shè)備等領(lǐng)域。X1E000291001400_FA-20HS熱敏晶振_26M晶振.
X1E000291001400_FA-20HS熱敏晶振_26M晶振,日本進(jìn)口晶振,愛(ài)普生晶振,石英晶體諧振器,石英晶振,無(wú)源晶振,小尺寸晶振,高質(zhì)量晶振,藍(lán)牙專用晶振,智能手機(jī)晶振,MPU時(shí)鐘晶振,移動(dòng)產(chǎn)品晶振,頻率為26MHZ,是一款小體積晶振尺寸2.5x2.0mm封裝,四腳貼片晶振,無(wú)源晶振,貼片晶振,石英晶體諧振器,石英晶振,無(wú)鉛環(huán)保晶振,工作溫度范圍:-30 to +85 °C,符合RoHS標(biāo)準(zhǔn).
貼片石英晶振產(chǎn)品主要應(yīng)用于:移動(dòng)電話,藍(lán)牙,無(wú)線-局域網(wǎng) ISM 頻段電臺(tái)廣播,MPU 時(shí)鐘,GPS,智能手機(jī),儀器設(shè)備等領(lǐng)域。X1E000291001400_FA-20HS熱敏晶振_26M晶振.
X1E000291001400_FA-20HS熱敏晶振_26M晶振 參數(shù)圖
項(xiàng)目 | 符號(hào) | 規(guī)格說(shuō)明 | 條件 | |||||||||||||||
額定頻率范圍 | f_nom | 26.000MHz | 基頻 請(qǐng)聯(lián)系我們以便獲取其它可用頻率的相關(guān)信息 |
|||||||||||||||
儲(chǔ)存溫度范圍 | T_stg | -40 oC ~ +125 oC | 裸存 | |||||||||||||||
工作溫度范圍 | T_use | -30 oC ~ +85 oC | ||||||||||||||||
激勵(lì)功率 | DL | ![]() |
![]() ![]() |
|||||||||||||||
頻率公差 | f_tol | ![]() ![]() |
請(qǐng)聯(lián)系我們以便獲取其它基準(zhǔn)溫度的相關(guān)信息 請(qǐng)聯(lián)系我們以便獲取相關(guān)信息 |
|||||||||||||||
頻率溫度特征 | f_tem | ![]() ![]() |
-30 to +85 °C 請(qǐng)聯(lián)系我們以便獲取相關(guān)信息 |
|||||||||||||||
負(fù)載電容 | CL | ![]() |
可指定 | |||||||||||||||
串聯(lián)電阻(ESR) | R1 | ≤ 40 Ω | -30 oC ~ +85 oC | |||||||||||||||
頻率老化 | f_age | ![]() ![]() ![]() ![]() |
+25 oC, 第一年 | |||||||||||||||
熱敏電阻 | ― | 請(qǐng)聯(lián)系我們以便獲取相關(guān)信息 | ||||||||||||||||
B 常數(shù) | ― |
X1E000291001400_FA-20HS熱敏晶振_26M晶振 尺寸圖
產(chǎn)品特征:
額定頻率范圍:16 MHz ~ 54 MHz
外部尺寸規(guī)格:2.5×2.0×1.0 mm
諧波次數(shù):基頻
應(yīng)用:移動(dòng)電話,藍(lán)牙,無(wú)線-局域網(wǎng)ISM頻段電臺(tái)廣播,MPU時(shí)鐘GPS,智能手機(jī)等.
更多相關(guān)日本EPSON Crystal型號(hào)
編碼 | LxWxH/尺寸 | Model/型號(hào) | Frequency/頻率 | CL Value/負(fù)載 | Freq.tol./頻率 @+25°C | Oper. Temper. Range/工作溫度 | ESR[MAX] 等效串聯(lián)電阻 |
Q24FA20H00001 | 2.5 x 2 x 0.55mm | FA-20H | 18.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | +/-20 ppm | -30 to +85 °C |
Q24FA20H00003 | 2.5 x 2 x 0.55mm | FA-20H | 40.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | +/-18 ppm | -20 to +70 °C |
Q24FA20H00005 | 2.5 x 2 x 0.55mm | FA-20H | 26.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
Q24FA20H00006 | 2.5 x 2 x 0.55mm | FA-20H | 26.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +70 °C |
Q24FA20H00008 | 2.5 x 2 x 0.55mm | FA-20H | 48.000000 MHz | 7 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm | -20 to +70 °C |
Q24FA20H00029 | 2.5 x 2 x 0.55mm | FA-20H | 40.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | +/-15 ppm | -20 to +75 °C |
Q24FA20H00031 | 2.5 x 2 x 0.55mm | FA-20H | 40.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | +/-15 ppm | -20 to +75 °C |
Q24FA20H00036 | 2.5 x 2 x 0.55mm | FA-20H | 40.000000 MHz | 11.5 pF | +/-10 ppm | +/-15 ppm | -20 to +75 °C |
Q24FA20H00038 | 2.5 x 2 x 0.55mm | FA-20H | 40.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +70 °C |
Q24FA20H00039 | 2.5 x 2 x 0.55mm | FA-20H | 26.000000 MHz | 9 pF | -9/+11 ppm | -10/+8 ppm | -20 to +75 °C |
Q24FA20H00044 | 2.5 x 2 x 0.55mm | FA-20H | 16.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | +/-12 ppm | -20 to +75 °C |
Q24FA20H00047 | 2.5 x 2 x 0.55mm | FA-20H | 40.000000 MHz | 8.5 pF | +/-15 ppm | +/-15 ppm | -20 to +85 °C |
Q24FA20H00050 | 2.5 x 2 x 0.55mm | FA-20H | 32.000000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | +/-25 ppm | -40 to +85 °C |
Q24FA20H00051 | 2.5 x 2 x 0.55mm | FA-20H | 16.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -15 to +75 °C |
Q24FA20H00052 | 2.5 x 2 x 0.55mm | FA-20H | 40.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
Q24FA20H00053 | 2.5 x 2 x 0.55mm | FA-20H | 16.000000 MHz | 9 pF | +/-20 ppm | +/-20 ppm | -20 to +70 °C |
Q24FA20H00054 | 2.5 x 2 x 0.55mm | FA-20H | 24.000000 MHz | 12 pF | +/-30 ppm | +/-30 ppm | -20 to +75 °C |
Q24FA20H00059 | 2.5 x 2 x 0.55mm | FA-20H | 16.000000 MHz | 6 pF | +/-10 ppm | +/-12 ppm | -20 to +75 °C |
Q24FA20H00066 | 2.5 x 2 x 0.55mm | FA-20H | 16.000000 MHz | 9 pF | +/-30 ppm | +/-30 ppm | -20 to +75 °C |
Q24FA20H00069 | 2.5 x 2 x 0.55mm | FA-20H | 40.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | +/-15 ppm | -30 to +85 °C |
Q24FA20H00070 | 2.5 x 2 x 0.55mm | FA-20H | 26.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
Q24FA20H00073 | 2.5 x 2 x 0.55mm | FA-20H | 26.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
Q24FA20H00074 | 2.5 x 2 x 0.55mm | FA-20H | 26.000000 MHz | 10.5 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
Q24FA20H00077 | 2.5 x 2 x 0.55mm | FA-20H | 26.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
Q24FA20H00079 | 2.5 x 2 x 0.55mm | FA-20H | 26.000000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
Q24FA20H00085 | 2.5 x 2 x 0.55mm | FA-20H | 24.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
Q24FA20H00086 | 2.5 x 2 x 0.55mm | FA-20H | 24.576000 MHz | 8 pF | +/-15 ppm | +/-15 ppm | -20 to +75 °C |
Q24FA20H00087 | 2.5 x 2 x 0.55mm | FA-20H | 30.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +70 °C |
Q24FA20H00092 | 2.5 x 2 x 0.55mm | FA-20H | 24.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | +/-20 ppm | -40 to +85 °C |
Q24FA20H00093 | 2.5 x 2 x 0.55mm | FA-20H | 12.000000 MHz | 10 pF | +/-30 ppm | +/-30 ppm | -20 to +70 °C |
Q24FA20H00095 | 2.5 x 2 x 0.55mm | FA-20H | 27.000000 MHz | 7 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
Q24FA20H00097 | 2.5 x 2 x 0.55mm | FA-20H | 40.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
Q24FA20H00100 | 2.5 x 2 x 0.55mm | FA-20H | 16.000000 MHz | 20 pF | +/-20 ppm | +/-20 ppm | -20 to +75 °C |
Q24FA20H00106 | 2.5 x 2 x 0.55mm | FA-20H | 32.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
Q24FA20H00114 | 2.5 x 2 x 0.55mm | FA-20H | 25.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | +/-20 ppm | -40 to +85 °C |
Q24FA20H00115 | 2.5 x 2 x 0.55mm | FA-20H | 25.000000 MHz | 8 pF | +/-30 ppm | +/-30 ppm | -20 to +75 °C |
Q24FA20H00116 | 2.5 x 2 x 0.55mm | FA-20H | 25.000000 MHz | 18 pF | +/-30 ppm | +/-30 ppm | -30 to +85 °C |
Q24FA20H00118 | 2.5 x 2 x 0.55mm | FA-20H | 27.120000 MHz | 18 pF | +/-10 ppm | +/-20 ppm | -20 to +70 °C |
Q24FA20H00122 | 2.5 x 2 x 0.55mm | FA-20H | 16.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | +/-22 ppm | -40 to +85 °C |
Q24FA20H00126 | 2.5 x 2 x 0.55mm | FA-20H | 26.000000 MHz | 15 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm |
-20 to +75 °C |
電話:+86-0755-27838351
手機(jī):13823300879
QQ:632862232
地址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號(hào)浙商銀行大廈1905