86-0755-27838351
頻率:20MHZ
尺寸:2.5*2.0mm
3.6V|CMOS|SG-210STF 20.000000MHz L|2520mm|50ppm,SG-210STF 20.000000MHz L編碼是一款金屬面貼片型的SPXO晶體振蕩器,型號SG-210STF,尺寸為2520mm,頻率為20MHZ,支持CMOS輸出,電壓1.6~3.6V之間,也是一款性能優(yōu)越的汽車大燈恒溫器專用晶振,具備低電壓低相位高品質(zhì)等特點,常常用于無線通信,智能產(chǎn)品,通訊模塊,汽車大燈恒溫器,汽車遙控器應(yīng)用等領(lǐng)域。
EPSON愛普生公司成立于1942年5月,總部位于日本長野縣諏訪市,是全球數(shù)一數(shù)二的晶振制造商,是數(shù)碼映像領(lǐng)域的全球領(lǐng)先企業(yè).全稱為愛普生拓優(yōu)科夢(Epson Toyocom)將進(jìn)一步究極用精微加工發(fā)揮“石英”材料的優(yōu)越性能的“QMEMS”技術(shù),創(chuàng)造出體積更小,更高性能或全新功能的電子元器件.愛普生晶振在32.768KHZ,MHZ,以及GHZ上都有重大突破,使得愛普生拓優(yōu)科夢的晶體元器件已以23%的市場占有率位于業(yè)界第一.3.6V|CMOS|SG-210STF 20.000000MHz L|2520mm|50ppm.
3.6V|CMOS|SG-210STF 20.000000MHz L|2520mm|50ppm,SG-210STF 20.000000MHz L編碼是一款金屬面貼片型的SPXO晶體振蕩器,型號SG-210STF,尺寸為2520mm,頻率為20MHZ,支持CMOS輸出,電壓1.6~3.6V之間,也是一款性能優(yōu)越的汽車大燈恒溫器專用晶振,具備低電壓低相位高品質(zhì)等特點,常常用于無線通信,智能產(chǎn)品,通訊模塊,汽車大燈恒溫器,汽車遙控器應(yīng)用等領(lǐng)域。
EPSON愛普生公司成立于1942年5月,總部位于日本長野縣諏訪市,是全球數(shù)一數(shù)二的晶振制造商,是數(shù)碼映像領(lǐng)域的全球領(lǐng)先企業(yè).全稱為愛普生拓優(yōu)科夢(Epson Toyocom)將進(jìn)一步究極用精微加工發(fā)揮“石英”材料的優(yōu)越性能的“QMEMS”技術(shù),創(chuàng)造出體積更小,更高性能或全新功能的電子元器件.愛普生晶振在32.768KHZ,MHZ,以及GHZ上都有重大突破,使得愛普生拓優(yōu)科夢的晶體元器件已以23%的市場占有率位于業(yè)界第一.3.6V|CMOS|SG-210STF 20.000000MHz L|2520mm|50ppm.
3.6V|CMOS|SG-210STF 20.000000MHz L|2520mm|50ppm 參數(shù)表
項目 | 符號 | 規(guī)格說明 | 條件 | |||||||||||||||||||||||||||
輸出頻率范圍 | fo |
4 MHz 14.7456 MHz 25 MHz 33.3333 MHz |
8 MHz 16 MHz 26 MHz 40 MHz |
10 MHz 20 MHz 27 MHz 48 MHz |
12 MHz 24 MHz 32 MHz 50 MHz |
12.288 MHz 24.576 MHz 33.33 MHz 72 MHz |
|
|||||||||||||||||||||||
電源電壓 | VCC | 1.60 V to 3.63 V | 4 MHz ≤ fo ≤ 50 MHz, T_use = +105 °C Max . |
Refer to Figure 1 |
||||||||||||||||||||||||||
1.71 V to 3.63 V | fo = 72 MHz, T_use = +85 °C Max. | |||||||||||||||||||||||||||||
2.25 V to 3.63 V | fo = 72 MHz, T_use = + 105 °C Max. | |||||||||||||||||||||||||||||
儲存溫度 | T_stg | -55 °C to +125 °C | SG2016CAN, SG3225CAN | |||||||||||||||||||||||||||
-40 °C to +125 °C | All others | |||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | T_use | -20 °C to +70 °C, -40 °C to +85 °C, -40 °C to + 105 °C | See of figure *1 | |||||||||||||||||||||||||||
頻率公差 | f_tol | ±25 × 10-6 | -20 °C to +70 °C | |||||||||||||||||||||||||||
±50 × 10-6 | -40 °C to +85 °C, -40 °C to + 105 °C | |||||||||||||||||||||||||||||
電流消耗 | ICC | VCC = 1.8 V ± 10 % | VCC = 2.5 V ± 10 % | VCC = 3.3 V ± 10 % |
|
|||||||||||||||||||||||||
1.5 mA Max. | 1.6 mA Max. | 1.8 mA Max. | No load condition, 4 MHz ≤ fo ≤ 20 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
1.8 mA Max. | 2.0 mA Max. | 2.2 mA Max. | No load condition, 20 MHz < fo ≤ 40 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
2.1 mA Max. | 2.4 mA Max. | 2.6 mA Max. | No load condition, 40 MHz < fo ≤ 50 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
2.4 mA Max. | 2.8 mA Max. | 3.0 mA Max. | No load condition, fo = 72 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
待機(jī)電流 | I_std | 2.1 µA Max. | 2.5 µA Max. | 2.7 µA Max. |
ST =GND |
|||||||||||||||||||||||||
占空比 | SYM | 45 % to 55 % | 50 % VCC level , L_CMOS ≤ 15 pF | |||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓 | VOH | 90 % VCC Min . |
|
|
1.8 V ± 10 % | 2.5 V ± 10 % | 3.3 V ± 10 % |
|
||||||||||||||||||||||
VOL | 10 % VCC Max. | IOH | - 1.5 mA | -3 mA | -4 mA | |||||||||||||||||||||||||
IOL | 1.5 mA | 3 mA | 4 mA | |||||||||||||||||||||||||||
VOH-2 | VCC - 0.4 V Min . |
|
|
1.8 V± 10 % | 2.5 V± 10 % | 3.3 V± 10 % |
|
|||||||||||||||||||||||
VOL-2 | 0.4 V Max. | IOH | -3 mA | -4 mA | -6 mA | |||||||||||||||||||||||||
IOL | 3 mA | 4 mA | 6 mA | |||||||||||||||||||||||||||
輸出負(fù)載狀態(tài) (CMOS) |
L_CMOS | 15 pF Max. |
|
|||||||||||||||||||||||||||
輸入電壓 | VIH | 80 % VCC Min . | ST terminal | |||||||||||||||||||||||||||
VIL | 20 % VCC Max. | |||||||||||||||||||||||||||||
上升時間和下降時間 | tr / tf |
3 ns Max. 3.5 ns Max . (@1.8 V± 10 %) |
20 % VCC to 80 % VCC level, L_CMOS = 15 pF | |||||||||||||||||||||||||||
振蕩啟動時間 | t_str | 3 ms Max. | T = 0 at 90 % VCC | |||||||||||||||||||||||||||
頻率老化 | f_age | ±3 × 10-6 / year Max. |
+25 °C, First year |
3.6V|CMOS|SG-210STF 20.000000MHz L|2520mm|50ppm 尺寸圖
編碼 | 品牌 | Model/型號 | Frequency/頻率 | LxWxH/尺寸 | Output Wave/輸出方式 | Supply Voltage/電源電壓 | Ope Temperature/工作溫度 |
X1G0041710097 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 5.644800 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710098 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 6.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710099 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 6.500000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710100 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 6.750000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710101 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 6.780000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710102 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 7.159090 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710103 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 7.500000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710104 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 8.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710105 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 9.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710106 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 9.600000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710107 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 9.830400 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710108 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 15.625000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710109 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 16.384000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710110 | 愛普生有源晶振 | SG-210STF | 16.500000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710111 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 16.650000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710112 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 16.666500 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710113 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 18.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710114 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 19.440000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710115 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 19.660800 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710116 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 31.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710117 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 32.768000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710118 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 33.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710119 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 33.330000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710120 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 33.333300 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710121 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 62.500000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.710 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710122 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 66.667000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.710 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710124 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 72.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.710 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710125 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 74.176000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.710 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710126 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 50.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710127 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 32.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710128 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 4.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710136 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 27.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -20 to 70 °C |
X1G0041710140 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 16.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -20 to 70 °C |
X1G0041710141 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 13.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -20 to 70 °C |
X1G0041710144 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 33.330000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710146 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 6.780000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710147 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 13.560000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710151 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 66.670000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.710 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710152 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 27.120000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710153 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 1.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710154 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 16.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710155 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 8.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710156 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 24.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -20 to 70 °C |
X1G0041710159 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 9.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710162 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 10.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -20 to 70 °C |
X1G0041710163 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 12.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -20 to 70 °C |
X1G0041710164 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 14.318000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710165 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 14.318000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -20 to 70 °C |
X1G0041710188 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 37.125000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710189 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 74.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -20 to 70 °C |
X1G0041710192 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 54.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710193 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 74.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.710 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710195 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 48.896000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710196 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 66.660000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.710 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710197 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 24.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710198 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 16.384000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710199 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 66.666700 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 2.200 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710201 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 48.896000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710202 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 33.333333 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -20 to 70 °C |
X1G0041710203 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 48.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710204 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 48.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710205 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 22.579200 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -20 to 70 °C |
X1G0041710206 | 愛普生石英貼片晶振 | SG-210STF | 40.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710209 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 2.400000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710220 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 33.333333 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710221 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 66.666600 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.710 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710222 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 66.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.710 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710223 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 7.680000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710225 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 32.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -20 to 70 °C |
X1G0041710226 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 28.636300 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710227 | 愛普生晶振 | SG-210STF | 19.200000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -20 to 70 °C |
電話:+86-0755-27838351
手機(jī):13823300879
QQ:632862232
地址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905