86-0755-27838351
頻率:48.000MHz
尺寸:3.2x2.5mm
ConnorWinfield高精度晶振,CS-048-048.0M,智能家居6G晶振,美國進口晶振,ConnorWinfield康納溫菲爾德晶振廠家,生產(chǎn)的型號:CS-048系列,編碼為:CS-048-048.0M,頻率為:48.000MHz,小體積晶振尺寸:3.2x2.5mm封裝,四腳貼片晶振,無源晶振,石英晶體諧振器,石英晶振,SMD石英晶體,無鉛環(huán)保晶振。康納-溫菲爾德模型CS-048是一個48MHz的基本模式,AT切割晶體在一個3225mm的表面安裝包。CS-048貼片晶振被設(shè)計用作硅實驗室Si53xx系列集成電路的參考晶體。具有超小型,輕薄型,高精度,高性能,高品質(zhì)等特點。應(yīng)用于:通訊設(shè)備,無線網(wǎng)絡(luò),藍牙模塊,安防設(shè)備,醫(yī)療設(shè)備,汽車電子,智能手機,平板電腦,數(shù)碼電子,智能家居,遙控器設(shè)備等應(yīng)用。
ConnorWinfield高精度晶振,CS-048-048.0M,智能家居6G晶振 參數(shù)表
Parameter Minimum Nominal Maximum Units Notes | ||||||||||||||||||||
Output Frequency (FO) 48.0 MHz | ||||||||||||||||||||
Frequency Calibration (@25°C) -15 15 ppm | ||||||||||||||||||||
Frequency Stability vs. Change in Temperature (Referenced to the frequency measured @25°C) -15 15 ppm |
||||||||||||||||||||
Operating Temperature Range: -5 55 °C | ||||||||||||||||||||
Operation Mode Fundamental | ||||||||||||||||||||
Cut AT Cut | ||||||||||||||||||||
Aging -1 1 ppm/Year | ||||||||||||||||||||
Shunt Capacitance: (CO) 2.0 pF | ||||||||||||||||||||
Load Capacitance: (CL) 8 pF | ||||||||||||||||||||
Equivalent Series Resistance @ 25 °C: 20 Ohms | ||||||||||||||||||||
Drive Level 10 200 uW | ||||||||||||||||||||
Insulation Resistance 500 - Mohm @ 100 Vdc | ||||||||||||||||||||
Storage Temperature: -40 95 °C | ||||||||||||||||||||
Package |
Package Characteristics Hermetically sealed ceramic 3.2x2.5mm SMD Package. |
|||||||||||||||||||
Leakage 0.01ppm atm, cc/sec. maximum |
ConnorWinfield高精度晶振,CS-048-048.0M,智能家居6G晶振 尺寸圖
ConnorWinfield高精度晶振,CS-048-048.0M,智能家居6G晶振
產(chǎn)品特點:
小型尺寸:3.2x2.5mm石英晶振
頻率: 48.0MHz
頻率校準: ±15ppm
頻率穩(wěn)定性: ±15 pm
溫度范圍: -5至55°C
表面安裝包裝
磁帶和卷軸包裝
符合RoHS標準/無鉛
原廠編碼 | 康納溫菲爾德晶振 | 型號 | 系列 | 頻率 | 頻率穩(wěn)定度 | 包裝/封裝 |
CS-018-114.285M | ConnorWinfield | CS-018 | MHz Crystal | 114.285MHz | ±100ppm | 4-SMD, No Lead |
CS-023-114.285M | ConnorWinfield | CS-023 | MHz Crystal | 114.285MHz | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
XL-1C-010.0M | ConnorWinfield | XL-1C | MHz Crystal | 10MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
XL-1C-012.0M | ConnorWinfield | XL-1C | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
XL-1C-020.0M | ConnorWinfield | XL-1C | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
XL-1C-016.0M | ConnorWinfield | XL-1C | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
XM-1-012.0M | ConnorWinfield | XM-1 | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
XM-1-016.0M | ConnorWinfield | XM-1 | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
XM-1-010.0M | ConnorWinfield | XM-1 | MHz Crystal | 10MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
CS-034-040.0M | ConnorWinfield | CS-034 | MHz Crystal | 40MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
CS-043-048.0M | ConnorWinfield | CS-043 | MHz Crystal | 48MHz | ±25ppm | 4-SMD, No Lead |
CS-044-054.0M | ConnorWinfield | CS-044 | MHz Crystal | 54MHz | ±25ppm | 4-SMD, No Lead |
XL-1C-018.432M | ConnorWinfield | XL-1C | MHz Crystal | 18.432MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
XM-1-018.432M | ConnorWinfield | XM-1 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
CS-018-114.285MHZ | ConnorWinfield | CS-018 | MHz Crystal | 114.285MHz | ±100ppm | 4-SMD, No Lead |
電話:+86-0755-27838351
手機:13823300879
QQ:632862232
地址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905