86-0755-27838351
頻率:54.000MHz
尺寸:3.2x2.5mm
ConnorWinfield石英貼片晶振,CS-044-054.0M,智能家居6G晶振,美國(guó)進(jìn)口晶振,ConnorWinfield康納溫菲爾德晶振,型號(hào):CS-044系列,編碼為:CS-044-054.0M,頻率為:54.000MHz,小體積晶振尺寸:3.2x2.5mm封裝,四腳貼片晶振,無(wú)源晶振,石英晶體諧振器,石英晶振,SMD石英晶體,無(wú)鉛環(huán)保晶振。ConnorWinfield模型CS-044是一個(gè)54MHz的基本模式,AT切割晶體在一個(gè)3.2x2.5mm的表面安裝包。CS-044石英晶振被設(shè)計(jì)用作合成器應(yīng)用中的參考晶體。具有超小型,輕薄型,高精度,高性能,高品質(zhì),耐熱及耐環(huán)境特點(diǎn)。應(yīng)用于:通訊設(shè)備,無(wú)線網(wǎng)絡(luò),藍(lán)牙模塊,安防設(shè)備,醫(yī)療設(shè)備,汽車(chē)電子,智能手機(jī),平板電腦,數(shù)碼電子,智能家居,物聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用。
ConnorWinfield石英貼片晶振,CS-044-054.0M,智能家居6G晶振 參數(shù)表
Parameter Minimum Nominal Maximum Units Notes | |||||||||||||||||||
Output Frequency (FO) 54.0 MHz | |||||||||||||||||||
Frequency Calibration (@25°C) -15 15 ppm | |||||||||||||||||||
Frequency Stability vs. Change in Temperature (Referenced to the frequency measured @25°C) -25 25 ppm |
|||||||||||||||||||
Operating Temperature Range: -40 85 °C | |||||||||||||||||||
Operation Mode Fundamental | |||||||||||||||||||
Cut AT Cut | |||||||||||||||||||
Aging -1 1 ppm/Year | |||||||||||||||||||
Shunt Capacitance: (CO) 2.0 pF | |||||||||||||||||||
Load Capacitance: (CL) 8 pF | |||||||||||||||||||
Equivalent Series Resistance @ 25 °C 20 Ohms | |||||||||||||||||||
Drive Level 10 200 uW | |||||||||||||||||||
Insulation Resistance 500 Mohm @ 100 Vdc | |||||||||||||||||||
Storage Temperature: -40 95 °C |
ConnorWinfield石英貼片晶振,CS-044-054.0M,智能家居6G晶振 尺寸圖
ConnorWinfield石英貼片晶振,CS-044-054.0M,智能家居6G晶振
產(chǎn)品特點(diǎn):
頻率:54.0 MHz貼片石英晶振
頻率校準(zhǔn):+/-15 ppm
頻率穩(wěn)定性:+/-25ppm
溫度范圍:-40至85°C
表面安裝包裝
膠帶和卷軸的包裝
符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)/無(wú)鉛
晶振編碼 | 廠家 | 型號(hào) | 系列 | 頻率 | 頻率穩(wěn)定度 | 包裝/封裝 |
CS-018-114.285M | ConnorWinfield | CS-018 | MHz Crystal | 114.285MHz | ±100ppm | 4-SMD, No Lead |
CS-023-114.285M | ConnorWinfield | CS-023 | MHz Crystal | 114.285MHz | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
XL-1C-010.0M | ConnorWinfield | XL-1C | MHz Crystal | 10MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
XL-1C-012.0M | ConnorWinfield | XL-1C | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
XL-1C-020.0M | ConnorWinfield | XL-1C | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
XL-1C-016.0M | ConnorWinfield | XL-1C | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
XM-1-012.0M | ConnorWinfield | XM-1 | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
XM-1-016.0M | ConnorWinfield | XM-1 | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
XM-1-010.0M | ConnorWinfield | XM-1 | MHz Crystal | 10MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
CS-034-040.0M | ConnorWinfield | CS-034 | MHz Crystal | 40MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
CS-043-048.0M | ConnorWinfield | CS-043 | MHz Crystal | 48MHz | ±25ppm | 4-SMD, No Lead |
CS-044-054.0M | ConnorWinfield | CS-044 | MHz Crystal | 54MHz | ±25ppm | 4-SMD, No Lead |
XL-1C-018.432M | ConnorWinfield | XL-1C | MHz Crystal | 18.432MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
XM-1-018.432M | ConnorWinfield | XM-1 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
CS-018-114.285MHZ | ConnorWinfield | CS-018 | MHz Crystal | 114.285MHz | ±100ppm | 4-SMD, No Lead |
電話:+86-0755-27838351
手機(jī):13823300879
QQ:632862232
地址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號(hào)浙商銀行大廈1905