86-0755-27838351
不同時(shí)鐘技術(shù)的成本相對(duì)優(yōu)點(diǎn),SYSCLK系統(tǒng)時(shí)鐘產(chǎn)生方法:基本的“無(wú)裝飾”晶體振蕩器利用一個(gè)石英晶體,并與簡(jiǎn)單的電路一起使用晶體的基本模式,并創(chuàng)建一個(gè)方波輸出。這種體系結(jié)構(gòu)為以下方面提供了最佳性能峰峰值和均方根抖動(dòng),通常在最高50Mhz的頻率下最具成本效益。達(dá)到更高抖動(dòng)最低的頻率,這種技術(shù)被稱為高頻基波(“HFF”)已使用??梢允咕w以其泛音模式之一振動(dòng),該模式出現(xiàn)在的奇數(shù)倍數(shù)附近基本共振頻率。這種晶體被稱為第三、第五、第七等泛音(“OT”)晶體。為了實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn),振蕩器電路通常包括額外的設(shè)計(jì)元素來(lái)選擇所需的泛音。與此相關(guān)的是,使晶體在其第三泛音上工作以達(dá)到高達(dá)3x50Mhz頻率的架構(gòu)= 在典型應(yīng)用中,可以有效地執(zhí)行150Mhz。
CSM1Z-A5B2C3-120-7.3728D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 7.3728MHz |
CSM1Z-A0B2C3-50-28.63636D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 28.63636MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 28.63636MHz |
CSM1Z-A0B2C3-50-28.63636D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 28.63636MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 28.63636MHz |
CSM1Z-A0B2C3-50-28.63636D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 28.63636MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 28.63636MHz |
CSM1Z-A5B2C3-60-9.216D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 9.2160MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 9.216MHz |
CSM1Z-A5B2C3-60-9.216D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 9.2160MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 9.216MHz |
CSM1Z-A5B2C3-60-9.216D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 9.2160MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 9.216MHz |
CSM1Z-A5B2C3-120-6.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 6.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 6MHz |
CSM1Z-A5B2C3-120-6.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 6.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 6MHz |
CSM1Z-A5B2C3-120-6.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 6.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 6MHz |
CSM4Z-A2B3C3-40-26.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 26.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 26MHz |
CSM4Z-A2B3C3-40-26.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 26.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 26MHz |
CSM4Z-A2B3C3-40-26.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 26.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 26MHz |
CSM1Z-A5B2C5-120-7.3728D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 7.3728MHz |
CSM1Z-A5B2C5-120-7.3728D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 7.3728MHz |
CSM1Z-A5B2C5-120-7.3728D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 7.3728MHz |
CSM1Z-A5B2C3-40-18.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 18.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 18MHz |
CSM1Z-A5B2C3-40-18.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 18.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 18MHz |
CSM1Z-A5B2C3-40-18.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 18.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 18MHz |
CSM1Z-A0B2C3-50-24.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 24MHz |
CSM1Z-A0B2C3-50-24.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 24MHz |
CSM1Z-A0B2C3-50-24.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 24MHz |
CSM1Z-A0B2C3-80-10.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 10MHz |
CSM1Z-A0B2C3-80-10.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 10MHz |
CSM1Z-A0B2C3-80-10.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 10MHz |
CSM4Z-A2B3C3-180-4.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 4MHz |
CSM4Z-A2B3C3-180-4.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 4MHz |
CSM4Z-A2B3C3-180-4.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 4MHz |
CSM1Z-A5B2C5-150-4.9152D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 4.9152MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 4.9152MHz |
CSM1Z-A5B2C5-150-4.9152D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 4.9152MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 4.9152MHz |
CSM1Z-A5B2C5-150-4.9152D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 4.9152MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 4.9152MHz |
CSM4Z-A2B3C3-60-9.8304D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 9.8304MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 9.8304MHz |
CSM4Z-A2B3C3-60-9.8304D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 9.8304MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 9.8304MHz |
CSM4Z-A2B3C3-60-9.8304D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 9.8304MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 9.8304MHz |
CSM1-A1B2C3-70-14.7456D20 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.7456MHZ 20PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 14.7456MHz |
CSM1-A1B2C3-70-14.7456D20 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.7456MHZ 20PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 14.7456MHz |
CSM1-A1B2C3-70-14.7456D20 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.7456MHZ 20PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 14.7456MHz |
CSM1-A5B2C5-180-3.579545D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.579545MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 3.579545MHz |
CSM1-A5B2C5-180-3.579545D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.579545MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 3.579545MHz |
CSM1-A5B2C5-180-3.579545D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.579545MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 3.579545MHz |
CSM1Z-A5B2C3-40-12.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 12MHz |
CSM1Z-A5B2C3-40-12.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 12MHz |
CSM1Z-A5B2C3-40-12.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 12MHz |
CSM1Z-A5B2C5-150-5.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 5.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 5MHz |
CSM1Z-A5B2C5-150-5.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 5.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 5MHz |
CSM1Z-A5B2C5-150-5.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 5.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 5MHz |
CSM4Z-A2B3C3-40-11.0592D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 11.0592MHz |
CSM4Z-A2B3C3-40-11.0592D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 11.0592MHz |
CSM4Z-A2B3C3-40-11.0592D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 11.0592MHz |
CSM1Z-A0B2C3-80-12.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 12MHz |
CSM1Z-A0B2C3-80-12.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 12MHz |
CSM1Z-A0B2C3-80-12.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 12MHz |
CSM1Z-A0B2C3-80-11.0592D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 11.0592MHz |
CSM1Z-A0B2C3-80-11.0592D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 11.0592MHz |
CSM1Z-A0B2C3-80-11.0592D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 11.0592MHz |
CSM1Z-A5B2C5-60-8.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 8MHz |
CSM1Z-A5B2C5-60-8.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 8MHz |
CSM1Z-A5B2C5-60-8.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 8MHz |
更高泛音的操作需要更復(fù)雜的電路,一些振蕩器公司正在努力增加石英晶體基頻和三次泛音共振技術(shù),以支持例如10Gb光纖 70.8333Mhzx3=212.500Mhz的通道。這些努力的重點(diǎn)是提供最低的抖動(dòng)主時(shí)鐘性能,這是數(shù)據(jù)總線速度不斷提高所需要的。盡管如此,這項(xiàng)技術(shù)仍處于高級(jí)階段并且不容易從所有石英晶體振蕩器供應(yīng)商處獲得。 另一種已經(jīng)成功應(yīng)用的技術(shù)是集成整數(shù)乘法器。在這些設(shè)備中 通過(guò)將輸入信號(hào)鎖定到集成電壓控制振蕩器來(lái)提高頻率, 晶體頻率的整數(shù)倍(2x、3x、4x等),然后二進(jìn)制分頻至所需的工作頻率。可以采用的另一種方法是諧波乘法。這在技術(shù)上是相似的與晶體泛音利用的區(qū)別在于晶體振蕩器(不是晶體)的輸出信號(hào)是乘以整數(shù)值。除了電路集成中的損耗和其他折衷之外,與直接(即泛音模式的晶體基波)頻率產(chǎn)生相比,抖動(dòng)性能惡化了20LogN倍(其中N是整數(shù)乘法因子)。 因此,盡管基頻、泛音和/或諧波頻率生成是可能的,但是這些技術(shù)通常與集成整數(shù)乘法相比,其成本和復(fù)雜性令人望而卻步, 抖動(dòng)要求。為了避免任何不必要的成本溢價(jià),設(shè)計(jì)師需要關(guān)注的是設(shè)計(jì)余量是計(jì)算輸出信號(hào)抖動(dòng)的特定帶寬。
利用的第三種技術(shù)被稱為集成“分?jǐn)?shù)N”乘法器。這是頻率輸入信號(hào)幾乎可以轉(zhuǎn)換成任何其它頻率,無(wú)論是否與整數(shù)相關(guān)。例如,25Mhz晶體頻率可以通過(guò)25.78125的小數(shù)乘法轉(zhuǎn)換為644.53125Mhz。由于超出本文預(yù)期目的和深度的原因,這將導(dǎo)致最高量的信號(hào)抖動(dòng)。一樣的,它對(duì)于某些系統(tǒng)來(lái)說(shuō)已經(jīng)足夠了,并且在215Mhz以上的頻率上使用是最經(jīng)濟(jì)有效的。
CSM1Z-A5B2C3-30-25.0D20 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 25MHz |
CSM1Z-A5B2C3-30-25.0D20 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 25MHz |
CSM1Z-A5B2C3-30-25.0D20 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 25MHz |
CSM1Z-A3B1C3-200-3.6864D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 3.6864MHz |
CSM1Z-A3B1C3-200-3.6864D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 3.6864MHz |
CSM1Z-A3B1C3-200-3.6864D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 3.6864MHz |
CSM1Z-A5B2C3-60-8.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 8MHz |
CSM1Z-A5B2C3-60-8.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 8MHz |
CSM1Z-A5B2C3-60-8.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 8MHz |
CSM4Z-A2B3C3-40-16.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 16MHz |
CSM4Z-A2B3C3-40-16.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 16MHz |
CSM4Z-A2B3C3-40-16.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 16MHz |
CSM4Z-A2B3C3-60-7.3728D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 7.3728MHz |
CSM4Z-A2B3C3-60-7.3728D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 7.3728MHz |
CSM4Z-A2B3C3-60-7.3728D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 7.3728MHz |
CSM1Z-A5B2C3-40-13.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 13.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 13MHz |
CSM1Z-A5B2C3-40-13.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 13.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 13MHz |
CSM1Z-A5B2C3-40-13.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 13.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 13MHz |
CX5Z-A5B2C5-40-27.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 27MHz |
CX5Z-A5B2C5-40-27.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 27MHz |
CX5Z-A5B2C5-40-27.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 27MHz |
CX5Z-A5B2C5-40-24.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 24MHz |
CX5Z-A5B2C5-40-24.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 24MHz |
CX5Z-A5B2C5-40-24.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 24MHz |
CX5Z-A5B2C5-40-24.576D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 24.576MHz |
CX5Z-A5B2C5-40-24.576D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 24.576MHz |
CX5Z-A5B2C5-40-24.576D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 24.576MHz |
CX5Z-A5B2C5-70-8.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 8MHz |
CX5Z-A5B2C5-70-8.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 8MHz |
CX5Z-A5B2C5-70-8.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 8MHz |
CX5Z-A1B2C5-40-24.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 24MHz |
CX5Z-A1B2C5-40-24.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 24MHz |
CX5Z-A1B2C5-40-24.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 24MHz |
CX5Z-A5B2C5-50-16.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 16MHz |
CX5Z-A5B2C5-50-16.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 16MHz |
CX5Z-A5B2C5-50-16.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 16MHz |
CX5Z-A0B2C5-50-16.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 16MHz |
CX5Z-A0B2C5-50-16.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 16MHz |
CX5Z-A0B2C5-50-16.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 16MHz |
CX5Z-A2B2C5-40-10.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 10MHz |
CX5Z-A2B2C5-40-10.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 10MHz |
CX5Z-A2B2C5-40-10.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 10MHz |
CX532Z-A2B3C5-70-1966080D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 19.6608MHz |
CX532Z-A2B3C5-70-1966080D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 19.6608MHz |
CX532Z-A2B3C5-70-1966080D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 19.6608MHz |
CX532Z-A2B3C5-70-33.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 33.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 33MHz |
CX532Z-A2B3C5-70-33.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 33.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 33MHz |
晶體振蕩器輸出邏輯:在前一部分中,我們討論了產(chǎn)生CLK的方法及其對(duì)抖動(dòng)性能的影響。無(wú)論如何無(wú)論實(shí)現(xiàn)架構(gòu)是基頻還是泛音晶體、N倍頻器還是小數(shù)N倍頻器,晶體振蕩器還包含符合現(xiàn)有邏輯技術(shù)的輸出驅(qū)動(dòng)器。輸出的具體類型邏輯兼容性可以是低壓CMOS (LVCMOS)、低壓正電源發(fā)射極耦合邏輯(LVPECL), 低壓差分信號(hào)(LVDS)和/或高速電流導(dǎo)引邏輯(HCSL)。輸出邏輯類型為主要涉及內(nèi)處理設(shè)備的輸出頻率和/或邏輯接口的通用性給定應(yīng)用程序類型。例如,PCIe系統(tǒng)時(shí)鐘的主要邏輯類型是HCSL。 石英晶體振蕩器輸出邏輯兼容性通常滯后處理設(shè)備邏輯開(kāi)發(fā)6到12個(gè)月,并且有時(shí)甚至更久。在此期間使用邏輯翻譯器。這方面的一個(gè)例子是最小轉(zhuǎn)換差分信號(hào)(TMDS)。TMDS在系統(tǒng)設(shè)計(jì)的一些應(yīng)用中被采用(例如:HDMI ),但是目前不能作為晶體振蕩器輸出邏輯的選擇。輸出邏輯類型的重要性在于 將晶體振蕩器(以及任何額外的輸出轉(zhuǎn)換器件)連接到處理設(shè)備。通常,通過(guò)“眼圖”轉(zhuǎn)換時(shí)間(如上升/下降時(shí)間)最快的邏輯類型 將導(dǎo)致最低的接口抖動(dòng)。
CX532Z-A2B3C5-70-33.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 33.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 33MHz |
CX532Z-A2B3C5-70-27.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 27MHz |
CX532Z-A2B3C5-70-27.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 27MHz |
CX532Z-A2B3C5-70-27.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 27MHz |
CX532Z-A5B3C5-70-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 20MHz |
CX532Z-A5B3C5-70-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 20MHz |
CX532Z-A5B3C5-70-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 20MHz |
CX532Z-A2B3C5-70-14.7456D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 17.7456MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 14.7456MHz |
CX532Z-A2B3C5-70-14.7456D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 17.7456MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 14.7456MHz |
CX532Z-A2B3C5-70-14.7456D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 17.7456MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 14.7456MHz |
CX532Z-A5B3C5-70-12.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 12MHz |
CX532Z-A5B3C5-70-12.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 12MHz |
CX532Z-A5B3C5-70-12.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 12MHz |
CX532Z-A2B3C5-70-50.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 50.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 50MHz |
CX532Z-A2B3C5-70-50.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 50.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 50MHz |
CX532Z-A2B3C5-70-50.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 50.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 50MHz |
CX532Z-A2B3C5-70-30.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 30MHz |
CX532Z-A2B3C5-70-30.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 30MHz |
CX532Z-A2B3C5-70-30.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 30MHz |
CX532Z-A5B3C5-70-27.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 27MHz |
CX532Z-A5B3C5-70-27.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 27MHz |
CX532Z-A5B3C5-70-27.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 27MHz |
CX532AZ-A5B2C5-70-25.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 25MHz |
CX532AZ-A5B2C5-70-25.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 25MHz |
CX532AZ-A5B2C5-70-25.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 25MHz |
CX532Z-A5B3C5-70-25.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 25MHz |
CX532Z-A5B3C5-70-25.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 25MHz |
CX532Z-A5B3C5-70-25.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 25MHz |
CX532Z-A2B3C5-70-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 20MHz |
CX532Z-A2B3C5-70-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 20MHz |
CX532Z-A2B3C5-70-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 20MHz |
CX5Z-A2B2C5-70-8.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 8MHz |
CX5Z-A2B2C5-70-8.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 8MHz |
CX5Z-A2B2C5-70-8.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 8MHz |
CX5Z-A2B2C5-40-25D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 25MHz |
CX5Z-A2B2C5-40-25D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 25MHz |
CX5Z-A2B2C5-40-25D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 25MHz |
CX532Z-A2B3C5-70-8.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 8MHz |
CX532Z-A2B3C5-70-8.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 8MHz |
