86-0755-27838351
頻率:12.000MHz
尺寸:3.2x2.5mm
ELM8,ELM8-12.000MHz-10-R50-D4Y-T,3225mm,AEL小體積晶振,英國(guó)進(jìn)口晶振,AEL晶振,艾爾晶振,型號(hào):ELM8晶振,編碼為:ELM8-12.000MHz-10-R50-D4Y-T,頻率為:12.000MHz,負(fù)載:10pF,工作溫度范圍:-40℃至+85℃,精度:±30ppm,頻率穩(wěn)定性:±30ppm,小體積晶振尺寸:3.2x2.5mm封裝,四腳貼片晶振,無源晶振,石英晶振,3225晶振,石英晶體諧振器,無鉛環(huán)保晶振。具有超小型,輕薄型,高品質(zhì),耐熱及耐環(huán)境等特點(diǎn)。被廣泛應(yīng)用于:通訊設(shè)備晶振,無線藍(lán)牙晶振,智能手機(jī)晶振,平板電腦晶振,智能家居晶振應(yīng)用等。
ELM8,ELM8-12.000MHz-10-R50-D4Y-T,3225mm,AEL小體積晶振,產(chǎn)品特點(diǎn):
●小型尺寸:3.2x2.5mm貼片晶振
●SMD石英晶體諧振器
●公差: ±10ppm可用
●工作溫度-10°C至+60°C至-40°C至+125°C
ELM8,ELM8-12.000MHz-10-R50-D4Y-T,3225mm,AEL小體積晶振,參數(shù)表
STANDARD SPECIFICATIONS | ||||||||||
PARAMETERS | MAX (Unless otherwise noted) | |||||||||
Frequency Range | 12.000MHz | |||||||||
Operation Mode 8MHz -54MHz 64MHz - 125MHz (Contact Abracon for available frequencies) |
Fundamental 3rd Overtone (Standard Frequencies: 64, 66, 66.6666, 75, 80, 98.304, 100, 125MHz) |
|||||||||
Operating Temperature | -10°C to +60°C, see options | |||||||||
Storage Temperature | -55°C to +125°C | |||||||||
Frequency Tolerance @ 25°C | ± 50PPM, see options | |||||||||
Frequency Stability over the Operating Temperature (ref. to +25°C) |
± 50PPM, see options | |||||||||
Equivalent Series Resistance (ESR) | See Table below | |||||||||
Shunt Capacitance (C0) | 3.0 pF | |||||||||
Load Capacitance (CL) | 18 pF, see options | |||||||||
Drive Level | 10 μW Typ 100 μW |
|||||||||
Aging (@ 25°C, First Year) | ±2ppm | |||||||||
Insulation Resistance@ 100Vdc ± 15V | 500 MOhms | |||||||||
Seal Method | Seam | |||||||||
RoHS Compliant | Yes | |||||||||
Pb Free | Yes | |||||||||
MSL | NA |
ELM8,ELM8-12.000MHz-10-R50-D4Y-T,3225mm,AEL小體積晶振,尺寸圖
產(chǎn)品編碼 | 晶振廠家 | 型號(hào) | 頻率 | 負(fù)載電容 |
ELLS-10.000MHz-20-R60-J-Q-F-T | AEL晶振 | ELLS | 10 MHz | 20 pF |
ELLS-12.000MHz-18-R60-A-4-F-T | AEL晶振 | ELLS | 12 MHz | 18 pF |
ELLS-13.560MHz-10-R35-A4Y-F-T | AEL晶振 | ELLS | 13.56 MHz | 10 pF |
ELLS-30.000MHz-10-R50-B1U-F-T | AEL晶振 | ELLS | 30 MHz | 10 pF |
ELLS-4.000MHz-16-R120-A4-F-T | AEL晶振 | ELLS | 4 MHz | 16 pF |
ELLS-4.000MHz-16-R120-B1X-F-T | AEL晶振 | ELLS | 4 MHz | 16 pF |
ELLS-4.000MHz-30-R120-D4-F-T | AEL晶振 | ELLS | 4 MHz | 30 pF |
ELLS-8.000MHz-16-R45-D4-F-T | AEL晶振 | ELLS | 8 MHz | 16 pF |
ELM10-16.000MHz-8-R60-2-D20-T | AEL晶振 | ELM10 | 16 MHz | 8 pF |
ELM10-24.000MHz-16-R100-X-N15-T | AEL晶振 | ELM10 | 24 MHz | 16 pF |
ELM11-32.000MHz-10-R60-D1X-T | AEL晶振 | ELM11 | 32 MHz | 10 pF |
ELM12W-24.000MHz-6-R120-D7X-T | AEL晶振 | ELM12W | 24 MHz | 6 pF |
ELM3-12.000MHz-30-R80-D4Y-T | AEL晶振 | ELM3 | 12 MHz | 30 pF |
ELM3-14.000MHz-30-R80-D4H-T | AEL晶振 | ELM3 | 14 MHz | 30 pF |
ELM3-24.000MHz-18-R40-D4H-T | AEL晶振 | ELM3 | 24 MHz | 18 pF |
ELM3-8.057MHz-18-R100-B4Y-T | AEL晶振 | ELM3 | 8.057 MHz | 18 pF |
ELM8-12.000MHz-10-R50-D4Y-T | AEL晶振 | ELM8 | 12 MHz | 10 pF |
ELM8-12.5829MHz-16-R60-1U-T | SMD晶振 | ELM8 | 12.5829 MHz | 16 pF |
ELM8-14.000MHz-16-R150-B1U-T | AEL晶振 | ELM8 | 14.8 MHz | 16 pF |
ELM8-18.432MHz-16-R80-DQ-T | AEL晶振 | ELM8 | 18.432 MHz | 16 pF |
ELM8-24.000MHz-10-R60-D1W-T | AEL晶振 | ELM8 | 24 MHz | 10 pF |
ELM8-24.000MHz-18-R60-B1W-T | AEL晶振 | ELM8 | 24 MHz | 18 pF |
ELM8-24.000MHz-9-R40-N1U-T | AEL晶振 | ELM8 | 24 MHz | 9 pF |
ELM8-26.000MHz-18-R60-B1U-T | AEL晶振 | ELM8 | 26 MHz | 18 pF |
ELM8-32.000MHz-16-R40-B1U-T | AEL晶振 | ELM8 | 32 MHz | 16 pF |
ELM8-32.000MHz-9-R40-D1G-T | AEL晶振 | ELM8 | 32 MHz | 9 pF |
ELS05-32.768kHz-9-T | AEL晶振 | ELS05 | 32.768 kHz | 9 pF |
ELS06-32.768kHz-9-T | AEL晶振 | ELS06 | 32.768 kHz | 9 pF |
ELS07-32.768kHz-6-T | AEL晶振 | ELS07 | 32.768 kHz | 6 pF |
ELS07-32.768kHz-T | AEL晶振 | ELS07 | 32.768 kHz | 12.5 pF |
ELS13-32.768kHz-7-T | AEL晶振 | ELS13 | 32.768 kHz | 7 pF |
ELS13-32.768kHz-9-T | AEL晶振 | ELS13 | 32.768 kHz | 9 pF |
ELS13-32.768kHz-T | AEL晶振 | ELS13 | 32.768 kHz | 12.5 pF |
ELS25-32.768kHz-6-2-T | AEL晶振 | ELS25 | 32.768 kHz | 6 pF |
ELS25-32.768kHz-T | AEL晶振 | ELS25 | 32.768 kHz | 12.5 pF |
電話:+86-0755-27838351
手機(jī):13823300879
QQ:632862232
地址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號(hào)浙商銀行大廈1905