86-0755-27838351
頻率:200MHZ
尺寸:7.0×5.0mm
500DLAA200M000ACF,Si500D,7050mm,Silicon有源振蕩器,200MHZ,美國Silicon晶振,進(jìn)口有源晶振,OSC振蕩器,Silicon Crystal,時(shí)鐘晶體振蕩器,SMD振蕩器,六腳有源晶振,有源貼片晶振,7050有源振蕩器,尺寸7.0×5.0mm,頻率200MHZ,電壓2.5V,低抖動(dòng)晶振,低電壓晶振,低功耗晶振,高頻晶振,無鉛晶振,無線路由器晶振,交換機(jī)晶振,藍(lán)牙晶振,數(shù)字電子晶振.
500DLAA200M000ACF,Si500D,7050mm,Silicon有源振蕩器,200MHZ特點(diǎn):
無石英、無MEMS和無PLL的全硅振蕩器
00.9至200 MHz的任何輸出頻率,交付周期短
優(yōu)異的溫度穩(wěn)定性(±20 ppm),高度可靠的啟動(dòng)和運(yùn)行
高度抗沖擊和振動(dòng),低抖動(dòng):<1.5 ps rms,00至85°C操作包括10年老化高溫環(huán)境
占地面積與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)3.2 x 5.0 mm XO時(shí)鐘晶體振蕩器兼容
CCMOS、SSTL、LVPECL、LVDS和HCSL版本可用
驅(qū)動(dòng)器停止,三態(tài),或斷電操作
符合RoHS,11.8、2.5或3.3 V選項(xiàng)
低功率,匹配率比,競爭性晶體解決方案
500DLAA200M000ACF,Si500D,7050mm,Silicon有源振蕩器,200MHZ 參數(shù)表
Parameters | Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Range |
|
200 |
|
MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Stability |
Temperature stability, 0 to +70 °C |
— | ±10 | — | ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature stability, 0 to +85 °C |
— | ±20 | — | ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total stability, 0 to +70 °C operation1 |
— | — | ±150 | ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total stability, 0 to +85 °C operation2 |
— | — | ±250 | ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | Commercial | 0 | — | 70 | °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
Extended commercial | 0 | — | 85 | °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –55 | — | +125 | °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Supply Voltage | 1.8 V option | 1.71 | 1.98 | V | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 V option | 2.25 | — | 2.75 | V | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 V option | 2.97 | — | 3.63 | V |
Parameters | Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||||||||||||||||||||||||
Supply Current | LVPECL | — | 34.0 | 36.0 | mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Low Power LVPECL | 19.3 | 22.2 | mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LVDS | — | 14.9 | 16.5 | mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
HCSL | 25.3 | 29.3 | mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Differential CMOS(3.3 V option, 10 pF on each output, 200 MHz) |
— | 33 | 36 | mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Differential CMOS(3.3 V option, 1 pFon each output, 40 MHz) |
— | 16 | — | mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Differential SSTL-3.3 | — | 24.5 | 27.7 | mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Differential SSTL-2.5 | 24.3 | 26.7 | mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Differential SSTL-1.8 | — | 22.2 | 25 | mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tri-State | 9.7 | 10.7 | mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Powerdown | — | 1.0 | 1.9 | mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Output Symmetry | V DIFF= 0 | 46 – 13 ns/TCLK | 54 + 13 ns/TCLK | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rise and Fall Times (20/80%)3 | LVPECL/LVDS | — | — | 460 | ps | ||||||||||||||||||||||||||||||
HCSL/Differential SSTL | 800 | ps | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Differential CMOS, 15 pF, >80 MHz | — | 1.1 | 1.6 | ns | |||||||||||||||||||||||||||||||
LVPECL Output Option (DC coupling, 50 Ω to V DD – 2.0 V)3 |
Mid-level | V DD – 1.5 | V DD – 1.34 | V | |||||||||||||||||||||||||||||||
Diff swing | .720 | — | .880 | VPK | |||||||||||||||||||||||||||||||
Low Power LVPECL Output Option (AC coupling, 100 Ω Differential Load)3 |
Mid-level | N/A | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Diff swing | .68 | — | .95 | VPK | |||||||||||||||||||||||||||||||
LVDS Output Option (2.5/3.3 V) (RTERM= 100 Ω diff)3 |
Mid-level | 1.15 | — | 1.26 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diff swing | 0.25 | 0.45 | VPK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LVDS Output Option (1.8 V) (RTERM= 100 Ω diff)3 |
Mid-level | 0.85 | — | 0.96 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diff swing | 0.25 | 0.45 | VPK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HCSL Output Option3 | Mid-level | 0.35 | — | 0.425 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diff swing | 0.65 | 0.82 | VPK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DC termination per pad | 45 | — | 55 | Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||
CMOS Output Voltage3 | V OH, sourcing 9 mA | V DD – 0.6 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VOL, sinking 9 mA | — | — | 0.6 | V | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSTL-1.8 Output Voltage4 | V OH | VTT+ 0.375 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VOL | — | — | VTT – 0.375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SSTL-2.5 Output Voltage4 | V OH | VTT+ 0.48 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VOL | — | — | VTT – 0.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SSTL-3.3 Output Voltage5 | V OH | VTT+ 0.48 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VOL | — | — | VTT – 0.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Powerup Time |
From time V DD crosses min spec supply |
— | — | 2 | ms | ||||||||||||||||||||||||||||||
OE Deassertion to Clk Stop | 250 + 3 x TCLK | ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Return from Output Driver Stopped Mode |
— | — | 250 + 3 x TCLK | ns | |||||||||||||||||||||||||||||||
Return From Tri-State Time | — | — | 12 + 3 x TCLK | µs |
500DLAA200M000ACF,Si500D,7050mm,Silicon有源振蕩器,200MHZ 尺寸圖
原廠代碼 | 晶振廠家 | 型號(hào) | 頻率 | 電壓 | 頻率穩(wěn)定度 |
511FBA155M520AAG | Silicon振蕩器 | Si511 | 155.52MHz | 2.5V | ±25ppm |
511ABA148M500AAG | Silicon振蕩器 | Si511 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm |
511FBA148M500AAG | Silicon振蕩器 | Si511 | 148.5MHz | 2.5V | ±25ppm |
511FBA156M250AAG | Silicon振蕩器 | Si511 | 156.25MHz | 2.5V | ±25ppm |
511FBA212M500BAG | Silicon振蕩器 | Si511 | 212.5MHz | 2.5V | ±25ppm |
511ABA200M000BAG | Silicon振蕩器 | Si511 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm |
511ABA212M500AAG | Silicon振蕩器 | Si511 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm |
511SAA100M000AAG | Silicon振蕩器 | Si511 | 100MHz | 1.8V | ±50ppm |
511FBA125M000AAG | Silicon振蕩器 | Si511 | 125MHz | 2.5V | ±25ppm |
511ABA125M000BAG | Silicon振蕩器 | Si511 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm |
511ABA100M000BAG | Silicon振蕩器 | Si511 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm |
511BBA200M000AAG | Silicon振蕩器 | Si511 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm |
511ABA74M2500BAG | Silicon振蕩器 | Si511 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
511BBA74M2500AAG | Silicon振蕩器 | Si511 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
511ABA106M250AAG | Silicon振蕩器 | Si511 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
511BBA155M520BAG | Silicon振蕩器 | Si511 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm |
511FBA000110BAG | Silicon振蕩器 | Si511 | 148.35165MHz | 2.5V | ±25ppm |
511ABA000110AAG | Silicon振蕩器 | Si511 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm |
511BBA000110AAG | Silicon振蕩器 | Si511 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm |
511FBA000110AAG | Silicon振蕩器 | Si511 | 148.35165MHz | 2.5V | ±25ppm |
511ABA212M500BAG | Silicon振蕩器 | Si511 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm |
511BBA212M500BAG | Silicon振蕩器 | Si511 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm |
511FBA212M500AAG | Silicon振蕩器 | Si511 | 212.5MHz | 2.5V | ±25ppm |
511BBA212M500AAG | Silicon振蕩器 | Si511 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm |
511ABA200M000AAG | Silicon振蕩器 | Si511 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm |
511SBA156M250BAG | Silicon振蕩器 | Si511 | 156.25MHz | 1.8V | ±50ppm |
500DLAA125M000ACF | Silicon振蕩器 | Si500D | 125MHz | 2.5V | ±150ppm |
500DLAA200M000ACF | Silicon振蕩器 | Si500D | 200MHz | 2.5V | ±150ppm |
511ABA100M000BAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm |
511ABA125M000BAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm |
511BBA100M000BAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm |
511BBA125M000BAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm |
511FBA100M000BAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 100MHz | 2.5V | ±25ppm |
511FBA125M000BAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 125MHz | 2.5V | ±25ppm |
511ABA106M250BAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
511BBA106M250BAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
511FBA106M250BAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 106.25MHz | 2.5V | ±25ppm |
511ABA000149BAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm |
511ABA74M2500BAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
511BBA000149BAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm |
511BBA74M2500BAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
511FBA000149BAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 74.175824MHz | 2.5V | ±25ppm |
511FBA74M2500BAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 74.25MHz | 2.5V | ±25ppm |
511ABA100M000AAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm |
511ABA125M000AAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm |
511BBA100M000AAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm |
511BBA125M000AAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm |
511FBA100M000AAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 100MHz | 2.5V | ±25ppm |
511FBA125M000AAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 125MHz | 2.5V | ±25ppm |
511ABA106M250AAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
511BBA106M250AAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
511FBA106M250AAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 106.25MHz | 2.5V | ±25ppm |
511ABA000149AAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm |
511ABA74M2500AAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
511BBA000149AAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm |
511BBA74M2500AAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
511FBA000149AAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 74.175824MHz | 2.5V | ±25ppm |
511FBA74M2500AAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 74.25MHz | 2.5V | ±25ppm |
511ABA156M250BAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
511BBA156M250BAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
511FBA156M250BAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 156.25MHz | 2.5V | ±25ppm |
511ABA155M520BAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm |
511BBA155M520BAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm |
511FBA148M500BAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 148.5MHz | 2.5V | ±25ppm |
511FBA155M520BAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 155.52MHz | 2.5V | ±25ppm |
511ABA000110BAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm |
511ABA148M500BAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm |
511BBA000110BAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm |
511BBA148M500BAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm |
511FBA000110BAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 148.35165MHz | 2.5V | ±25ppm |
511BBA156M250AAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
511FBA156M250AAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 156.25MHz | 2.5V | ±25ppm |
511ABA155M520AAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm |
511BBA155M520AAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm |
511FBA155M520AAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 155.52MHz | 2.5V | ±25ppm |
511ABA000110AAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm |
511ABA148M500AAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm |
511BBA000110AAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm |
511BBA148M500AAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm |
511FBA000110AAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 148.35165MHz | 2.5V | ±25ppm |
511FBA148M500AAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 148.5MHz | 2.5V | ±25ppm |
511ABA25M0000BAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 25MHz | 3.3V | ±25ppm |
511ABA125M000AAG | Silicon振蕩器 | Si511 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm |
511ABA200M000BAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm |
511BBA200M000BAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm |
511FBA200M000BAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 200MHz | 2.5V | ±25ppm |
511ABA212M500BAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm |
511BBA212M500BAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm |
511FBA212M500BAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 212.5MHz | 2.5V | ±25ppm |
511ABA200M000AAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm |
511BBA200M000AAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm |
511FBA200M000AAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 200MHz | 2.5V | ±25ppm |
511ABA212M500AAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm |
511BBA212M500AAGR | Silicon晶振 | Si511 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm |
511FBA212M500AAGR | Silicon振蕩器 | Si511 | 212.5MHz | 2.5V | ±25ppm |
511SAA20M0000AAG | Silicon振蕩器 | Si511 | 20MHz | 1.8V | ±50ppm |
511BCB125M000AAG | Silicon振蕩器 | Si511 | 125MHz | 3.3V | ±20ppm |
511ABA25M0000AAG | Silicon振蕩器 | Si511 | 25MHz | 3.3V | ±25ppm |
511JBA125M000AAG | Silicon振蕩器 | Si511 | 125MHz | 1.8V | ±25ppm |
590AB70M6560DG | Silicon振蕩器 | Si590 | 70.656MHz | 3.3V | ±25ppm |
590FA200M000DG | Silicon振蕩器 | Si590 | 200MHz | 2.5V | ±50ppm |
590DA156M250DG | Silicon振蕩器 | Si590 | 156.25MHz | 3.3V | ±50ppm |
電話:+86-0755-27838351
手機(jī):13823300879
QQ:632862232
地址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號(hào)浙商銀行大廈1905