86-0755-27838351
頻率:32.768KHZ
尺寸:1.6x1.0mm
松圖1610晶體,SWS11212D48-32.768K,SWS112,32.768KHZ,尺寸1.6x1.0mm,頻率32.768KHZ,Suntsu小封裝晶振,32.768KHZ音叉晶體,歐美無源晶體,1610mm高性能晶振,32.768K晶振,無源貼片晶振,無源晶振,石英SMD晶體,低功耗晶振,低耗能晶振,低損耗晶振,低老化晶振,高品質(zhì)晶振,實時時鐘晶振,小家電晶振,智能手表晶振,藍(lán)牙耳機(jī)晶振,小型設(shè)備晶振,測試測量晶振,儀器儀表晶振,無線通信晶振,具備超高的耐壓性能,32.768K時鐘晶振產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用各個領(lǐng)域之中,特別適合用于實時時鐘,小家電,智能手表,藍(lán)牙耳機(jī),小型設(shè)備,測試測量,儀器儀表,無線通信等應(yīng)用。松圖1610晶體,SWS11212D48-32.768K,SWS112,32.768KHZ.
松圖1610晶體,SWS11212D48-32.768K,SWS112,32.768KHZ 參數(shù)表
Electrical Parameters Units Minimum Typical Maximum Remarks
Frequency Range
kHz
32.768
Frequency Tolerance at +25ºC
ppm
-20
+20
Frequency Stability vs. Aging
ppm
-3
+3
First year @ +25ºC.
Frequency Coefficient (?)
ppm/T2
-0.040
-0.030
-0.020
Operating Temperature
°C
-40
+85
See part numbering guide for options.
Turnover Temperature
°C
+20
+25
+30
Storage Temperature
°C
-55
+125
Load Capacitance
pF
12.5
See part numbering guide for options.
Shunt Capacitance
pF
1.4
Drive Level
µW
0.5
Insulation Resistance
M?
500
@ 100VDC ± 15V.
Equivalent Series Resistance
k?
90
松圖1610晶體,SWS11212D48-32.768K,SWS112,32.768KHZ 尺寸圖
松圖1610晶體,SWS11212D48-32.768K,SWS112,32.768KHZ
32.768K晶振產(chǎn)品特點:
±20ppm(公差)可用
超小型封裝
磁帶和卷軸
Part Number | Package Size | Load Cap. | Freq. Tolerance | Operating Temp. | Frequency |
SWS11212D16-32.768K | 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
SWS11212D48-32.768K | 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS1127D48-32.768K | 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 7pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS1129D16-32.768K | 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
SWS1129D48-32.768K | 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS14412D48A-32.768K | 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS14412D48B-32.768K | 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS1446D48A-32.768K | 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 6pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS1446D48B-32.768K | 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 6pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS1449D48A-32.768K | 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS21212D48-32.768K | 2.0X1.2 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS2129F48-32.768K | 2.0X1.2 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±10ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS31212D16-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
SWS31212D48-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS3126D16-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 6pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
SWS3126D48-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 6pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS3127D16-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 7pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
SWS3127D48-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 7pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS3129D16-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
SWS3129D48-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS41212D16-32.768K | 4.1X1.5 CERAMIC SMD晶振 (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
SWS41212D48-32.768K | 4.1X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS51212D16-32.768K | 4.9X1.8 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
SWS5127D16-32.768K | 4.9X1.8 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 7pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
SWS5129D16-32.768K | 4.9X1.8 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
SWS61412D48-32.768K | 6.9X1.4 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS83412D16-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
SWS83412D48-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS8346D16-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 6pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
SWS8346D48-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 6pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS8347D16-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 7pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
SWS8347D48-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 7pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS8349D16-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
SWS8349D48-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
電話:+86-0755-27838351
手機(jī):13823300879
QQ:632862232
地址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905