86-0755-27838351
頻率:32.768KHZ
尺寸:1.6x1.0mm
XTL75音叉晶體\XTL751-S999-544\6GWIFI應(yīng)用晶振\臺灣希華32.768K晶振,尺寸1.6x1.0mm,頻率32.768KHZ,臺灣Siward晶振,臺灣無源晶振,水晶振動子,32.768KHZ音叉晶體,兩腳貼片晶振,石英貼片晶振,SMD晶振,SMD晶體諧振器,無源晶振,32.768K時鐘晶振,1610小尺寸晶振,6GWIFI應(yīng)用晶振,時鐘晶振,藍(lán)牙耳機晶振,智能計量晶振,數(shù)碼電子專用晶振,無線通信晶振,儀表設(shè)備晶振,低損耗晶振,低成本晶振,高性能晶振,高品質(zhì)晶振,具有良好的穩(wěn)定性能以及可靠性能。
音叉表晶產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用各個領(lǐng)域之中,尤其適合用于時鐘應(yīng)用,智能計量,藍(lán)牙耳機,數(shù)碼電子,儀表設(shè)備,無線通信等領(lǐng)域。XTL75音叉晶體\XTL751-S999-544\6GWIFI應(yīng)用晶振\臺灣希華32.768K晶振.
XTL75音叉晶體\XTL751-S999-544\6GWIFI應(yīng)用晶振\臺灣希華32.768K晶振,尺寸1.6x1.0mm,頻率32.768KHZ,臺灣Siward晶振,臺灣無源晶振,水晶振動子,32.768KHZ音叉晶體,兩腳貼片晶振,石英貼片晶振,SMD晶振,SMD晶體諧振器,無源晶振,32.768K時鐘晶振,1610小尺寸晶振,6GWIFI應(yīng)用晶振,時鐘晶振,藍(lán)牙耳機晶振,智能計量晶振,數(shù)碼電子專用晶振,無線通信晶振,儀表設(shè)備晶振,低損耗晶振,低成本晶振,高性能晶振,高品質(zhì)晶振,具有良好的穩(wěn)定性能以及可靠性能。
音叉表晶產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用各個領(lǐng)域之中,尤其適合用于時鐘應(yīng)用,智能計量,藍(lán)牙耳機,數(shù)碼電子,儀表設(shè)備,無線通信等領(lǐng)域。XTL75音叉晶體\XTL751-S999-544\6GWIFI應(yīng)用晶振\臺灣希華32.768K晶振.
XTL75音叉晶體\XTL751-S999-544\6GWIFI應(yīng)用晶振\臺灣希華32.768K晶振 參數(shù)表
Model | XTL75 | |||||||||||||||
Nominal frequency range | 32.768kHz | |||||||||||||||
Storage temperature range | -55 ~ +125℃ | |||||||||||||||
Operating temperature range | -40 ~ +85℃ | |||||||||||||||
Frequency tolerance (at +25℃) | ±20×10-6 | |||||||||||||||
Load capacitance | 6pF, 7pF, 9pF, 12.5pF | |||||||||||||||
Equivalent series resistance | 90 k Ω Max. | |||||||||||||||
Shunt capacitance | 1.2 pF Typ. | |||||||||||||||
Motional capacitance | 6.0 fF Typ. | |||||||||||||||
Turnover Temperature | +25℃±5℃ | |||||||||||||||
Parabolic Coe cient | -0.04 ppm / ℃2Max. | |||||||||||||||
Level of drive | 0.1μW (0.5μW Max.) | |||||||||||||||
Aging | ±3ppm / Year |
產(chǎn)品特性:
小/低專業(yè)版(1.6×1.0×0.5)陶瓷包裝
頻率:32.768K晶振
無鉛,Re-ow兼容
更多相關(guān)加高Siward晶振型號
Mfr Part # | Mfr | Supplier | Description | Series | Frequency | Frequency Tolerance | Load Capacitance |
XTL721-Q23-048 | Siward | Siward | CRYSTAL 32.768 KHZ 20PPM CRYSTAL | XTL72 | 32.768 kHz | ±20ppm | 6pF |
XTL721-S349-005 | Siward | Siward | CRYSTAL 32.768 KHZ 20PPM CRYSTAL | XTL72 | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF |
XTL721-S999-301 | Siward | Siward | CRYSTAL 32.768 KHZ 20PPM CRYSTAL | XTL72 | 32.768 kHz | ±20ppm | 9pF |
XTL721-S999-429 | Siward | Siward | CRYSTAL 32.768 KHZ 20PPM CRYSTAL | XTL72 | 32.768 kHz | ±20ppm | 6pF |
XTL741-S999-319 | Siward | Siward | CRYSTAL 32.768 KHZ 20PPM CRYSTAL | XTL74 | 32.768 kHz | ±20ppm | 9pF |
XTL741-U11-402 | Siward | SIWARD Crystal | CRYSTAL 32.768 KHZ 20PPM CRYSTAL | XTL74 | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF |
XTL741-S999-298 | Siward | Siward | CRYSTAL 32.768 KHZ 20PPM CRYSTAL | XTL74 | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF |
XTL741-S999-379 | Siward | Siward | CRYSTAL 32.768 KHZ 20PPM CRYSTAL | XTL74 | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF |
XTL741-S999-327 | Siward | Siward | CRYSTAL 32.768 KHZ 20PPM CRYSTAL | XTL74 | 32.768 kHz | ±20ppm | 4pF |
XTL721-S999-286 | Siward | Siward | CRYSTAL 32.768 KHZ 20PPM CRYSTAL | XTL72 | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF |
XTL751-S999-544 | Siward | Siward | CRYSTAL 32.768 KHZ 20PPM CRYSTAL | XTL75 | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF |
XTL751-S999-548 | Siward | Siward | CRYSTAL 32.768 KHZ 20PPM CRYSTAL | XTL75 | 32.768 kHz | ±20ppm | 9pF |
XTL751-S999-420 | Siward | Siward | CRYSTAL 32.768 KHZ 20PPM CRYSTAL | XTL75 | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF |
電話:+86-0755-27838351
手機:13823300879
QQ:632862232
地址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905