86-0755-27838351
頻率:125MHZ
尺寸:5.0x3.2mm
Renesas瑞薩晶振,XUP535125.000JS6I8,XU差分振蕩器,6G發(fā)射器晶振,尺寸5.0x3.2mm,頻率125MHZ,電壓3.3V,輸出邏輯LVPECL,LVPECL輸出晶振,差分晶振LV-PECL,有源差分晶振,差分貼片晶振,OSC差分振蕩器,SMD差分晶振,LVPECL差分晶振,5032mm差分振蕩器,6G發(fā)射器專用差分晶振,6G電信差分晶振,測試測量差分晶振,儀器設(shè)備晶振,路由器差分晶振,高品質(zhì)差分晶振,高質(zhì)量差分晶振,高性能差分晶振,低抖動差分晶振,低損耗差分晶振,低功耗差分晶振,低電壓差分晶振,具有高質(zhì)量低抖動的特點.
XU設(shè)備是基于低相位噪聲石英的PLL有源晶體振蕩器支持大范圍的頻率和輸出接口類型。這些設(shè)備被設(shè)計為在三種不同的條件下運(yùn)行電源,也有多種封裝尺寸作為溫度等級。擁有專利的一次性程序(OTP),允許無限存儲器的保質(zhì)期,XU設(shè)備可以被編程為輸出頻率為16kHz至1500MHz,分辨率為低至1Hz精度。Renesas瑞薩晶振,XUP535125.000JS6I8,XU差分振蕩器,6G發(fā)射器晶振.
Renesas瑞薩晶振,XUP535125.000JS6I8,XU差分振蕩器,6G發(fā)射器晶振,尺寸5.0x3.2mm,頻率125MHZ,電壓3.3V,輸出邏輯LVPECL,LVPECL輸出晶振,差分晶振LV-PECL,有源差分晶振,差分貼片晶振,OSC差分振蕩器,SMD差分晶振,LVPECL差分晶振,5032mm差分振蕩器,6G發(fā)射器專用差分晶振,6G電信差分晶振,測試測量差分晶振,儀器設(shè)備晶振,路由器差分晶振,高品質(zhì)差分晶振,高質(zhì)量差分晶振,高性能差分晶振,低抖動差分晶振,低損耗差分晶振,低功耗差分晶振,低電壓差分晶振,具有高質(zhì)量低抖動的特點.
XU設(shè)備是基于低相位噪聲石英的PLL有源晶體振蕩器支持大范圍的頻率和輸出接口類型。這些設(shè)備被設(shè)計為在三種不同的條件下運(yùn)行電源,也有多種封裝尺寸作為溫度等級。擁有專利的一次性程序(OTP),允許無限存儲器的保質(zhì)期,XU設(shè)備可以被編程為輸出頻率為16kHz至1500MHz,分辨率為低至1Hz精度。Renesas瑞薩晶振,XUP535125.000JS6I8,XU差分振蕩器,6G發(fā)射器晶振.
Renesas瑞薩晶振,XUP535125.000JS6I8,XU差分振蕩器,6G發(fā)射器晶振 參數(shù)表
Symbol | Parameter | Output Type | Conditions | Minimum | Typical | Maximum | Units | ||||
IDD | Current Consumption | LVDS | 0.016MHz to 400MHz. | 90 | mA | ||||||
400.000+MHz to 1.35GHz. | 103 | ||||||||||
LVPECL | 0.016MHz to 156.25MHz. | 102 | |||||||||
156.25+MHz to 400MHz. | 112 | ||||||||||
400+MHz to 670MHz. | 118 | ||||||||||
HCSL | 0.016MHz to 400MHz. | 102 | |||||||||
400.000+MHz to 670MHz. | 112 | ||||||||||
LVCMOS | 0.016MHz to 62.5MHz. | 80 | |||||||||
62.5+MHz to 125MHz. | 85 | ||||||||||
125+MHz to 167MHz. | 92 |
差分晶振產(chǎn)品特性:
頻率范圍:0.016MHz至1500MHz[1]
輸出類型:LVDS、LVPECL、HCSL、LVCMOS
電源電壓選項:1.8V、2.5V或3.3V
相位抖動(1.875MHz至20MHz):典型100fs
相位抖動(12kHz至20MHz):典型300fs
程序包選項:
5.0×3.2×1.2毫米
7.0×5.0×1.3毫米
工作溫度:-20°C至+70°C
頻率穩(wěn)定性選項:±20、±25、±50或±100ppm
工作溫度:-40°C至+85°C
頻率穩(wěn)定性選項:±25、±50或±100ppm
工作溫度:-40°C至+105°C
頻率穩(wěn)定性選項:±50或±100ppm
更多相關(guān)Renesas晶振型號
Mfr Part # | Mfr | Description | Series | Frequency | Output | Voltage - Supply | Frequency Stability |
XUL535156.250JS6I8 | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | XUL | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm |
XUL535150.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | XUL | 150 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm |
XUL536125.000JS6I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | XUL | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
XUP736150.000JU6I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVPECL | XUP | 150 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
XUP736125.000JU6I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | XUP | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
XUP536212.500JS6I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | XUP | 212.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
XUP536156.250JS6I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | XUP | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
XUL536212.500JS6I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | XUL | 212.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
XUL736150.000JU6I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | XUL | 150 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
XLL726080.000000X | Renesas晶振 | OSCILLATOR XO 80.000MHZ LVDS SMD | XUL | 80 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm |
XUN530027.000000I | Renesas晶振 | MULTIMKT-TIMING | XUN | 27 MHz | HCSL | 3.3V | ±100ppm |
XUL536644.531250I | Renesas晶振 | MULTIMKT-TIMING | XUL | 644.53125 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
XUL535760.312500I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 760.3120MHZ LVDS SMD | XUL | 760.312 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm |
XUL736156.250000I | Renesas晶振 | MULTIMKT-TIMING | XUL | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
XUL736100.000JU6I | renesas瑞薩晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | XUL | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
XUL736212.500JU6I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | XUL | 212.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
XUP536100.000JS6I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | XUP | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
XUP536125.000JS6I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | XUP | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
XUL535212.500JS6I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | XUL | 212.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm |
XUP535100.000JS6I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | XUP | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
XUP535125.000JS6I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | XUP | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
XUP535150.000JS6I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVPECL | XUP | 150 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
XUP535156.250JS6I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | XUP | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
XUP535212.500JS6I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | XUP | 212.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
XUN535100.000JS6I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ HCSL SMD | XUN | 100 MHz | HCSL | 3.3V | ±50ppm |
XUL535100.000JS6I8 | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | XUL | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm |
XUL535125.000JS6I8 | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | XUL | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm |
XUL535212.500JS6I8 | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | XUL | 212.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm |
XUN535100.000JS6I8 | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ HCSL SMD | XUN | 100 MHz | HCSL | 3.3V | ±50ppm |
XUP535100.000JS6I8 | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | XUP | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
XUP535125.000JS6I8 | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | XUP | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
XUP535150.000JS6I8 | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVPECL | XUP | 150 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
XUP535156.250JS6I8 | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | XUP | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
XUP535212.500JS6I8 | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | XUP | 212.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
XUL736125.000JU6I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | XUL | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
XUP736100.000JU6I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | XUP | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
XUP736156.250JU6I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | XUP | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
XUP736212.500JU6I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | XUP | 212.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
XUL536100.000JS6I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | XUL | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
XUL536150.000JS6I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | XUL | 150 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
XUN536100.000JS6I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ HCSL SMD | XUN | 100 MHz | HCSL | 3.3V | ±25ppm |
XUN536133.333JS6I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 133.3330MHZ HCSL SMD | XUN | 133.333 MHz | HCSL | 3.3V | ±25ppm |
XUP536150.000JS6I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVPECL | XUP | 150 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
XUL535100.000JS6I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | XUL | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm |
XUL535125.000JS6I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | XUL | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm |
XUL535150.000JS6I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | XUL | 150 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm |
XUL535156.250JS6I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | XUL | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm |
SX3HK,SX3HK25K50E-52MHz,HCSL,荷蘭FCD-Tech差分晶振,3225mm,有源晶體振蕩器,荷蘭進(jìn)口晶振,六腳差分晶振,3225mm晶振,SX3HK振蕩器,HCSL輸出晶振,差分貼片晶振,石英差分晶振,尺寸3.2x2.5mm,頻率52MHZ,輸出HCSL,耐高溫晶振,低相位晶振,低相噪晶振,低電流晶振,多媒體設(shè)備晶振,儀器設(shè)備晶振,測試設(shè)備晶振,數(shù)字視頻晶振.
電話:+86-0755-27838351
手機(jī):13823300879
QQ:632862232
地址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905