86-0755-27838351
頻率:212.500MHz
尺寸:7.0x5.0x1.7mm
交換機(jī)應(yīng)用晶振,XPP726212.500000I,瑞薩LVPECL輸出石英晶振,進(jìn)口晶振,Renesas瑞薩電子晶振,XP系列晶振,編碼為:XPP726212.500000I,頻率為:212.500MHz,小體積晶振尺寸:7.0x5.0x1.7mm封裝,8墊腳貼片晶振,LVPECL輸出差分晶振,石英晶體振蕩器,石英晶振,SMD晶振,有源晶振,電壓3.3V,工作溫度范圍:-40℃至+85℃。具有超小型,輕薄型,低抖動(dòng),低功耗,低電源電壓,低相位噪聲,低損耗,低耗能,低電平等特點(diǎn)。應(yīng)用于:移動(dòng)通訊設(shè)備,物聯(lián)網(wǎng),無(wú)線網(wǎng)絡(luò),藍(lán)牙模塊,路由器,交換機(jī),以太網(wǎng),光纖通道,導(dǎo)航儀,醫(yī)療設(shè)備,安防設(shè)備,智能家居等應(yīng)用。
XP系列是超低相位噪聲的基于石英的PLL振蕩器,支持大范圍的頻率和輸出接口類(lèi)型。這些石英晶振設(shè)備被設(shè)計(jì)為操作在三種不同的電源供應(yīng),并可在三種包裝尺寸與幾種針形配置,以及三種操作溫度范圍。XP設(shè)備可以通過(guò)編程產(chǎn)生從15MHz到2100MHz的輸出頻率,分辨率低至1Hz的精度。該系列設(shè)備的配置能力允許樣品和大型生產(chǎn)訂單的快速交付時(shí)間。
交換機(jī)應(yīng)用晶振,XPP726212.500000I,瑞薩LVPECL輸出石英晶振,參數(shù)表
Parameter | Test Condition | Minimum | Typical | Maximum | Units | |
Output Frequency Range | LVDS, LVPECL, CML. |
|
— | 212.500 | MHz | |
HCSL. | 15 | — | 725 | |||
Frequency Stability | Temperature = -40°C to +85°C. | — | — | ±25 | ppm | |
Temperature = -40°C to +105°C. | — | — | ±50 | ppm | ||
Frequency Tolerance (25°C) | Temperature = 25°C. | -15 | ±10 | -15 | ppm | |
Aging (1st year) | TA = 25°C. | — | — | ±3 | ppm | |
Aging (10 years) | TA = 25°C. | — | — | ±10 | ppm | |
Output Load | LVDS. | Differential. | — | 100 | — | Ω |
LVPECL. | VDD - 2.0V. | — | 50 | — | ||
HCSL. | To GND. | — | 50 | — | ||
Start-up Time | Output valid time after VDD meets minimum specified level. | — | 5 | — | ms | |
Output Rise Time | LVDS. |
20% – 80%, 156.25MHz |
— | 299 | 400 | ps |
LVPECL. | — | 287 | 400 | |||
HCSL. | — | 306 | 400 | |||
CML | — | 301 | 400 | |||
Output Fall Time | LVDS. |
20% – 80%, 156.25MHz |
— | 279 | 400 | ps |
LVPECL. | — | 274 | 400 | |||
HCSL. | — | 284 | 400 | |||
CML | — | 279 | 400 | |||
Output Clock Duty Cycle | LVDS. | 156.25MHz | 48 | — | 52 | % |
LVPECL. | 156.25MHz | 48 | — | 52 | ||
HCSL. | 156.25MHz | 48 | — | 52 | ||
CML | 156.25MHz | 48 | — | 52 | ||
Output Enable/Disable Time | — | — | — | 1 | — |
ms |
交換機(jī)應(yīng)用晶振,XPP726212.500000I,瑞薩LVPECL輸出石英晶振,尺寸圖
交換機(jī)應(yīng)用晶振,XPP726212.500000I,瑞薩LVPECL輸出石英晶振
產(chǎn)品特點(diǎn):
輸出類(lèi)型:LVDS、LVPECL、CML
頻率范圍:15MHz至2100MHz
輸出類(lèi)型:HCSL
頻率范圍:15MHz至725MHz
電源電壓選項(xiàng):1.8V、2.5V或3.3V
相位抖動(dòng)(12kHz至20MHz):典型值為120fs
程序包選項(xiàng):
7.0×5.0×1.7mm
5.0×3.2×1.17mm
3.2×2.5×1.07mm有源晶體振蕩器
工作溫度和頻率穩(wěn)定性:
-40°C至+85°C,±25ppm
-40°C至+105°C,±50ppm
石英晶體振蕩器 | 品牌 | 描述 | 系列 | 頻率 | 輸出 | 電壓 |
XPP736625.000000I | Renesas晶振 | 0625.000000MHZ 3.3VDC LVPECL 705 | XPP | 625 MHz | LVPECL | 3.3V |
XPP736156.250000I | Renesas晶振 | 0156.250000MHZ 3.3VDC LVPECL 705 | XPP | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
XPP736312.500000I | Renesas晶振 | 0312.500000MHZ 3.3VDC LVPECL 705 | XPP | 312.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
XPP336100.000000I | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.95 MM, 2.10MM P | XPP | 100 MHz | LVPECL | 3.3V |
XPP736161.132812I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.70 MM, 2.54MM P | XPP | 161.132812 MHz | LVPECL | 3.3V |
XPP736125.000000I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.70 MM, 2.54MM P | XPP | 125 MHz | LVPECL | 3.3V |
XPP316156.250000I | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.95 MM, 2.10MM P | XPP | 156.25 MHz | LVPECL | 1.8V |
XPP736212.500000I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.70 MM, 2.54MM P | XPP | 212.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
XPP736156.253906I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.70 MM, 2.54MM P | XPP | 156.253906 MHz | LVPECL | 3.3V |
XPP736175.000000I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.70 MM, 2.54MM P | XPP | 175 MHz | LVPECL | 3.3V |
XPP736100.000000I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.70 MM, 2.54MM P | XPP | 100 MHz | LVPECL | 3.3V |
XPP736106.250000I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.70 MM, 2.54MM P | XPP | 106.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
XPP735156.250005I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.70 MM, 2.54MM P | XPP | 156.250005 MHz | LVPECL | 3.3V |
XPP736122.880000I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.70 MM, 2.54MM P | XPP | 122.88 MHz | LVPECL | 3.3V |
XPP736124.992000I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.70 MM, 2.54MM P | XPP | 124.992 MHz | LVPECL | 3.3V |
XPP736200.000000I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.70 MM, 2.54MM P | XPP | 200 MHz | LVPECL | 3.3V |
XPP526156.250000I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 1.27MM P | XPP | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V |
XPP726212.500000I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.70 MM, 2.54MM P | XPP | 212.5 MHz | LVPECL | 2.5V |
XPP736250.000000I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.70 MM, 2.54MM P | XPP | 250 MHz | LVPECL | 3.3V |
XPP726312.510900I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.70 MM, 2.54MM P | XPP | 312.5109 MHz | LVPECL | 2.5V |
XPP736915.000000I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.70 MM, 2.54MM P | XPP | 915 MHz | LVPECL | 3.3V |
XPP336830.000000I | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.95 MM, 2.10MM P | XPP | 830 MHz | LVPECL | 3.3V |
XPP336156.253906I | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.95 MM, 2.10MM P | XPP | 156.253906 MHz | LVPECL | 3.3V |
XPP336250.000000I | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.95 MM, 2.10MM P | XPP | 250 MHz | LVPECL | 3.3V |
XPP736161.132580I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.70 MM, 2.54MM P | XPP | 161.13258 MHz | LVPECL | 3.3V |
XPP726445.500000I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.70 MM, 2.54MM P | XPP | 445.5 MHz | LVPECL | 2.5V |
XPP726160.000000I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.70 MM, 2.54MM P | XPP | 160 MHz | LVPECL | 2.5V |
XPP336312.500000I | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.95 MM, 2.10MM P | XPP | 312.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
XPP516625.000000I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 1.27MM P | XPP | 625 MHz | LVPECL | 1.8V |
XPP336050.000000I | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.95 MM, 2.10MM P | XPP | 50 MHz | LVPECL | 3.3V |
XPP336207.500000I | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.95 MM, 2.10MM P | XPP | 207.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
XPP726312.500000I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.70 MM, 2.54MM P | XPP | 312.5 MHz | LVPECL | 2.5V |
XPP336040.000000I | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.95 MM, 2.10MM P | XPP | 40 MHz | LVPECL | 3.3V |
XPP336A00.000000I | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.95 MM, 2.10MM P | XPP | 1 GHz | LVPECL | 3.3V |
XPP736159.375000I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.70 MM, 2.54MM P | XPP | 159.375 MHz | LVPECL | 3.3V |
XPP536161.132812I | Renesas晶振 | XTAL OS XO 161.132812MHZ LVPECL | XPP | 161.132812 MHz | LVPECL | 3.3V |
XPP726156.257813I | Renesas晶振 | XTAL OS XO 156.257813MHZ LVPECL | XPP | 156.257813 MHz | LVPECL | 2.5V |
XPP726100.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | XPP | 100 MHz | LVPECL | 2.5V |
XPP526155.520000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | XPP | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V |
XPP516100.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | XPP | 100 MHz | LVPECL | 1.8V |
XPP536156.250000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | XPP | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
XPP726127.500000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 127.5000MHZ LVPECL | XPP | 127.5 MHz | LVPECL | 2.5V |
XPP526150.000000I | 進(jìn)口貼片晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVPECL | XPP | 150 MHz | LVPECL | 2.5V |
XPP736A00.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 1.0000GHZ LVPECL SMD | XPP | 1 GHz | LVPECL | 3.3V |
XPP535156.25000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | XPP | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
XPP726445.500001I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.70 MM, 2.54MM P | XPP | 445.500001 MHz | LVPECL | 2.5V |
XPP735245.760000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 245.7600MHZ LVPECL | XPP | 245.76 MHz | LVPECL | 3.3V |
XPP535312.500000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVPECL | XPP | 312.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
XPP735100.000000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | XPP | 100 MHz | LVPECL | 3.3V |
XPP735156.250000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | XPP | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
XPP73Q122.880000I | Renesas晶振 | XPP73Q122.88000 PROGRAMMABLE XO | XPP | - | - | - |
XPP736045.158400I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.70 MM, 2.54MM P | XPP | 45.1584 MHz | LVPECL | 3.3V |
XPP736050.000000I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.70 MM, 2.54MM P | XPP | 50 MHz | LVPECL | 3.3V |
XPP736155.520000I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.70 MM, 2.54MM P | XPP | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V |
XPP736133.333000I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.70 MM, 2.54MM P | XPP | 133.333 MHz | LVPECL | 3.3V |
XPP735050.000000I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.70 MM, 2.54MM P | XPP | 50 MHz | LVPECL | 3.3V |
XPP736049.152000I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.70 MM, 2.54MM P | XPP | 49.152 MHz | LVPECL | 3.3V |
XPP736150.000000I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.70 MM, 2.54MM P | XPP | 150 MHz | LVPECL | 3.3V |
XPP735156.250000I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.70 MM, 2.54MM P | XPP | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
XPP336156.250000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | XPP | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
XPP336156.250000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | XPP | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
XPP336037.125000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 37.1250MHZ LVPECL | XPP | 37.125 MHz | LVPECL | 3.3V |
XPP326125.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | XPP | 125 MHz | LVPECL | 2.5V |
XPP536500.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 500.0000MHZ LVPECL | XPP | 500 MHz | LVPECL | 3.3V |
XPP536312.500000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVPECL | XPP | 312.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
XPP726156.250000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | XPP | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V |
XPP536625.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 625.0000MHZ LVPECL | XPP | 625 MHz | LVPECL | 3.3V |
XPP736705.024000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 705.0240MHZ LVPECL | XPP | 705.024 MHz | LVPECL | 3.3V |
XPP726500.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 500.0000MHZ LVPECL | XPP | 500 MHz | LVPECL | 2.5V |
XPP726120.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 120.0000MHZ LVPECL | XPP | 120 MHz | LVPECL | 2.5V |
XPP33CA00.000000I | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.95 MM, 2.10MM P | XPP | 1 GHz | LVPECL | 3.3V |
XPP52C156.250000I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 1.27MM P | XPP | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V |
XPP33IA00.000000I | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.95 MM, 2.10MM P | XPP | 1 GHz | LVPECL | 3.3V |
XPP736248.000000I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.70 MM, 2.54MM P | XPP | 248 MHz | LVPECL | 3.3V |
XPP535156.250000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | XPP | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
XPP73Q156.250000I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.70 MM, 2.54MM P | XPP | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
XPP73Q100.000000I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.70 MM, 2.54MM P | XPP | 100 MHz | LVPECL | 3.3V |
XPP335026.000000K | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.95 MM, 2.10MM P | XPP | 26 MHz | LVPECL | 3.3V |
XPP325156.250000K | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.95 MM, 2.10MM P | XPP | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V |
XPP335156.250000K | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.95 MM, 2.10MM P | XPP | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
XPP335054.000000K | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.95 MM, 2.10MM P | XPP | 54 MHz | LVPECL | 3.3V |
Si591視聽(tīng)設(shè)備晶振,591BC200M000DG,思佳訊SMD差分晶振,尺寸7.0x5.0mm,頻率200MHZ,輸出邏輯LVDS,電壓3.3V,頻率穩(wěn)定性20ppm,Skyworks差分晶振,思佳訊LVDS有源振蕩器,六腳差分振蕩器,貼片差分晶振,7050mm差分晶振,有源差分振蕩器,差分晶振LVDS,差分晶體振蕩器,石英差分振蕩器,低電壓差分晶振,低耗能差分晶振,高精度差分晶振,高頻差分振蕩器,低損耗差分振蕩器,低抖動(dòng)差分晶振,低功耗差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,視聽(tīng)設(shè)備差分晶振,北斗導(dǎo)航差分晶振,儀器儀表差分晶振,無(wú)線模塊專(zhuān)用差分晶振,測(cè)試測(cè)量差分晶振,交換機(jī)差分晶振,衛(wèi)星通信專(zhuān)用差分晶振,具有低抖動(dòng)低相位的特點(diǎn)。
貼片差分晶振產(chǎn)品比較適合用于視聽(tīng)設(shè)備,北斗導(dǎo)航,儀器儀表,無(wú)線模塊,測(cè)試測(cè)量,交換機(jī),衛(wèi)星通信等領(lǐng)域.Si591視聽(tīng)設(shè)備晶振,591BC200M000DG,思佳訊SMD差分晶振.
電話:+86-0755-27838351
手機(jī):13823300879
QQ:632862232
地址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號(hào)浙商銀行大廈1905