86-0755-27838351
頻率:350MHZ
尺寸:7.0×5.0mm
590AA350M000DG,Si590多媒體設(shè)備晶振,思佳訊LVPECL輸出晶振,尺寸7.0x5.0mm,頻率350MHZ,輸出邏輯LVPECL,電壓3.3V,頻率穩(wěn)定性50ppm,Skyworks差分晶振,思佳訊有源振蕩器,歐美進(jìn)口晶振,有源差分振蕩器,7050mm差分振蕩器,六腳差分晶振,LV-PECL差分晶振,差分晶體振蕩器,石英差分振蕩器,貼片差分晶振,高精度差分晶振,高頻差分振蕩器,低損耗差分振蕩器,低電壓差分振蕩器,低抖動差分晶振,低耗能差分晶振,低功耗差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,多媒體設(shè)備差分晶振,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備差分晶振,儀器儀表差分晶振,游戲設(shè)備專用差分晶振,醫(yī)療產(chǎn)品差分晶振,交換機(jī)差分晶振,具有高精度低電壓的特點(diǎn)。
差分晶振產(chǎn)品可滿足不同應(yīng)用程序的需求,比較適合用于多媒體設(shè)備,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,儀器儀表,游戲設(shè)備,醫(yī)療產(chǎn)品,交換機(jī)等領(lǐng)域。590AA350M000DG,Si590多媒體設(shè)備晶振,思佳訊LVPECL輸出晶振.
590AA350M000DG,Si590多媒體設(shè)備晶振,思佳訊LVPECL輸出晶振,尺寸7.0x5.0mm,頻率350MHZ,輸出邏輯LVPECL,電壓3.3V,頻率穩(wěn)定性50ppm,Skyworks差分晶振,思佳訊有源振蕩器,歐美進(jìn)口晶振,有源差分振蕩器,7050mm差分振蕩器,六腳差分晶振,LV-PECL差分晶振,差分晶體振蕩器,石英差分振蕩器,貼片差分晶振,高精度差分晶振,高頻差分振蕩器,低損耗差分振蕩器,低電壓差分振蕩器,低抖動差分晶振,低耗能差分晶振,低功耗差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,多媒體設(shè)備差分晶振,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備差分晶振,儀器儀表差分晶振,游戲設(shè)備專用差分晶振,醫(yī)療產(chǎn)品差分晶振,交換機(jī)差分晶振,具有高精度低電壓的特點(diǎn)。
差分晶振產(chǎn)品可滿足不同應(yīng)用程序的需求,比較適合用于多媒體設(shè)備,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,儀器儀表,游戲設(shè)備,醫(yī)療產(chǎn)品,交換機(jī)等領(lǐng)域。590AA350M000DG,Si590多媒體設(shè)備晶振,思佳訊LVPECL輸出晶振.
590AA350M000DG,Si590多媒體設(shè)備晶振,思佳訊LVPECL輸出晶振 參數(shù)表
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||||||||||||||
Supply Voltage1 | V DD | 3.3 V option | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V | ||||||||||||||||||||
2.5 V option | 2.25 | 2.5 | 2.75 | |||||||||||||||||||||||
1.8 V option | 1.71 | 1.8 | 1.89 | |||||||||||||||||||||||
Supply Current | IDD |
Output enabled LVPECL CML LVDS CMOS |
— — — — |
110 100 90 80 |
125 110 100 90 |
mA | ||||||||||||||||||||
Tristate mode | — | 60 | 75 | |||||||||||||||||||||||
Output Enable (OE)2 | VIH | 0.75 x V DD | — | — | V | |||||||||||||||||||||
VIL | — | — | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
Operating Temperature Range | TA | –40 | — | 85 | ºC |
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||||||||||||||
Nominal Frequency1,2 | fO | LVPECL/LVDS/CML |
|
350 |
|
MHz | ||||||||||||||||||||
CMOS | 10 | — | 160 | |||||||||||||||||||||||
Initial Accuracy | fi |
Measured at +25 °C at time of shipping |
— | ±1.5 | — | ppm | ||||||||||||||||||||
Total Stability | Note 3, second option code “D” | ±20 | ppm | |||||||||||||||||||||||
Note 3, second option code “C” | ±30 | ppm | ||||||||||||||||||||||||
Note 4, second option code “B” | — | — | ±50 | ppm | ||||||||||||||||||||||
Note 4, second option code “A” | — | — | ±100 | ppm | ||||||||||||||||||||||
Temperature Stability | second option code “D” | — | — | ±7 | ppm | |||||||||||||||||||||
second option code “C” | ±20 | ppm | ||||||||||||||||||||||||
second option code “B” | ±25 | ppm | ||||||||||||||||||||||||
second option code “A” | — | — | ±50 | ppm | ||||||||||||||||||||||
Powerup Time5 | tOSC | — | — | 10 | ms |
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||||||||||||||
LVPECL Output Option1 | VO | mid-level | V DD – 1.42 | V DD – 1.25 | V | |||||||||||||||||||||
VOD | swing (diff) | 1.1 | 1.9 | VPP | ||||||||||||||||||||||
VSE | swing (single-ended) | 0.55 | 0.95 | VPP | ||||||||||||||||||||||
LVDS Output Option2 | VO | mid-level | 1.125 | 1.20 | 1.275 | V | ||||||||||||||||||||
VOD | swing (diff) | 0.5 | 0.7 | 0.9 | VPP | |||||||||||||||||||||
CML Output Option2 | VO | 2.5/3.3 V option mid-level | — | V DD – 1.30 | — | V | ||||||||||||||||||||
1.8 V option mid-level | — | V DD – 0.36 | — | |||||||||||||||||||||||
VOD | 2.5/3.3 V option swing (diff) | 1.10 | 1.50 | 1.90 | VPP | |||||||||||||||||||||
1.8 V option swing (diff) | 0.35 | 0.425 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||
CMOS Output Option3 | V OH | 0.8 x V DD | — | V DD | V | |||||||||||||||||||||
VOL | — | — | 0.4 | |||||||||||||||||||||||
Rise/Fall time (20/80%) | tR,t F | LVPECL/LVDS/CML | — | — | 350 | ps | ||||||||||||||||||||
CMOS with CL= 15 pF | — | 2 | — | ns | ||||||||||||||||||||||
Symmetry (duty cycle) | SYM |
LVPECL: V DD – 1.3 V (diff) LVDS: 1.25 V (diff) CMOS: V DD/2 |
45 | — | 55 | % |
590AA350M000DG,Si590多媒體設(shè)備晶振,思佳訊LVPECL輸出晶振 尺寸圖
590AA350M000DG,Si590多媒體設(shè)備晶振,思佳訊LVPECL輸出晶振
六腳差分晶振產(chǎn)品特點(diǎn):
可用于任何頻率輸出頻率從10到810兆赫
具有卓越性能的第三代DSPLL®抖動性能:最大抖動1 ps
比基于SAW的振蕩器具有更好的頻率穩(wěn)定性
內(nèi)部基模晶體確保高可靠性
可用的CMOS、LVPECL、LVDS和CML輸出
3.3、2.5和1.8 V電源選項(xiàng)
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)5x7和3.2x5 mm包裝
無鉛/符合RoHS
–40至+85ºC運(yùn)行溫度范圍
Mfr Part # | Mfr | Description | Series | Frequency | Output | Voltage - Supply |
590AB155M520DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Si590 | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V |
590AB164M355DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 164.3550MHZ LVPECL | Si590 | 164.355 MHz | LVPECL | 3.3V |
590AB172M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 172.5000MHZ LVPECL | Si590 | 172.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
590AB200M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVPECL | Si590 | 200 MHz | LVPECL | 3.3V |
590BB133M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 133.0000MHZ LVDS SMD | Si590 | 133 MHz | LVDS | 3.3V |
590BB148M350DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.3500MHZ LVDS SMD | Si590 | 148.35 MHz | LVDS | 3.3V |
590BB148M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si590 | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V |
590BB156M250DGR | Skyworks晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si590 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
590BB200M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si590 | 200 MHz | LVDS | 3.3V |
590FB156M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si590 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V |
590FA172M642DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 172.6420MHZ LVDS SMD | Si590 | 172.642 MHz | LVDS | 2.5V |
590FA173M371DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 173.3710MHZ LVDS SMD | Si590 | 173.371 MHz | LVDS | 2.5V |
590MA148M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVPECL | Si590 | 148.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
590AD000338DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 338.0000KHZ LVPECL | Si590 | 338 kHz | LVPECL | 3.3V |
590AD142M675DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 142.6750MHZ LVPECL | Si590 | 142.675 MHz | LVPECL | 3.3V |
590MD142M675DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 142.6750MHZ LVPECL | Si590 | 142.675 MHz | LVPECL | 3.3V |
590AB70M6560DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 70.6560MHZ LVPECL | Si590 | 70.656 MHz | LVPECL | 3.3V |
590AB100M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | Si590 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V |
590AB125M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si590 | 125 MHz | LVPECL | 3.3V |
590AB20M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 20.0000MHZ LVPECL | Si590 | 20 MHz | LVPECL | 3.3V |
590AB25M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ LVPECL | Si590 | 25 MHz | LVPECL | 3.3V |
590AB27M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 27.0000MHZ LVPECL | Si590 | 27 MHz | LVPECL | 3.3V |
590AB29M7000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 29.7000MHZ LVPECL | Si590 | 29.7 MHz | LVPECL | 3.3V |
590AB30M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 30.0000MHZ LVPECL | Si590 | 30 MHz | LVPECL | 3.3V |
590BB100M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si590 | 100 MHz | LVDS | 3.3V |
590BB120M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 120.0000MHZ LVDS SMD | Si590 | 120 MHz | LVDS | 3.3V |
590BB122M880DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 122.8800MHZ LVDS SMD | Si590 | 122.88 MHz | LVDS | 3.3V |
590BB125M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si590 | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
590BB50M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ LVDS SMD | Si590 | 50 MHz | LVDS | 3.3V |
590BB92M4000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 92.4000MHZ LVDS SMD | Si590 | 92.4 MHz | LVDS | 3.3V |
590EB25M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ LVPECL | Si590 | 25 MHz | LVPECL | 2.5V |
590FB100M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si590 | 100 MHz | LVDS | 2.5V |
590FB122M880DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 122.8800MHZ LVDS SMD | Si590 | 122.88 MHz | LVDS | 2.5V |
590FB125M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si590 | 125 MHz | LVDS | 2.5V |
590FB50M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ LVDS SMD | Si590 | 50 MHz | LVDS | 2.5V |
590MB125M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si590 | 125 MHz | LVPECL | 3.3V |
590SB25M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ LVDS SMD | Si590 | 25 MHz | LVDS | 2.5V |
590AA306M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 306.2500MHZ LVPECL | Si590 | 306.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
590AA340M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 340.0000MHZ LVPECL | Si590 | 340 MHz | LVPECL | 3.3V |
590AA350M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 350.0000MHZ LVPECL | Si590 | 350 MHz | LVPECL | 3.3V |
590BA300M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 300.0000MHZ LVDS SMD | Si590 | 300 MHz | LVDS | 3.3V |
590BA350M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 350.0000MHZ LVDS SMD | Si590 | 350 MHz | LVDS | 3.3V |
590FA350M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 350.0000MHZ LVDS SMD | Si590 | 350 MHz | LVDS | 2.5V |
590NA000243DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 333.3333MHZ LVDS SMD | Si590 | 333.3333 MHz | LVDS | 3.3V |
590FA800M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 800.0000MHZ LVDS SMD | Si590 | 800 MHz | LVDS | 2.5V |
590AA306M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 306.2500MHZ LVPECL | Si590 | 306.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
590AA340M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 340.0000MHZ LVPECL | Si590 | 340 MHz | LVPECL | 3.3V |
590AA350M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 350.0000MHZ LVPECL | Si590 | 350 MHz | LVPECL | 3.3V |
590BA300M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 300.0000MHZ LVDS SMD | Si590 | 300 MHz | LVDS | 3.3V |
590BA350M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 350.0000MHZ LVDS SMD | Si590 | 350 MHz | LVDS | 3.3V |
590FA350M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 350.0000MHZ LVDS SMD | Si590 | 350 MHz | LVDS | 2.5V |
590NA000243DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 333.3333MHZ LVDS SMD | Si590 | 333.3333 MHz | LVDS | 3.3V |
590BA273M000DGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED | Si590 | 273 MHz | LVDS | 3.3V |
CS9TVH-155.52,CS9時鐘振蕩器,拉隆無線路由器晶振,尺寸7.0×5.0mm,頻率155.52MHZ,電壓3.3V,支持輸出LVPECL,美國Raltron晶振,拉隆有源晶振,歐美進(jìn)口晶振,石英差分振蕩器,石英晶體振蕩器,7050mm有源晶振,六腳差分晶振,LV-PECL差分晶振,差分晶體振蕩器,OSC差分晶振,低電壓差分晶振,低功耗差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,低耗能差分晶振,無線路由器專用差分晶振,服務(wù)器差分晶振,移動通信差分晶振,智能家居差分晶振,物聯(lián)網(wǎng)差分晶振,具有低相位相噪的特點(diǎn)。
差分晶振產(chǎn)品很適合用于無線路由器,服務(wù)器,移動通信,智能家居,物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。CS9TVH-155.52,CS9時鐘振蕩器,拉隆無線路由器晶振.
電話:+86-0755-27838351
手機(jī):13823300879
QQ:632862232
地址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905