国产精品国产三级国产av中文_三年片在线观看免费视频_草草成人a∨在线观看视频_四虎国产精品永久地址入口_欧美成人精品三级网站视频_久久精品国产第一区二区三区_最近中文字幕完整视频_亚洲熟妇真实自拍另类_国产亚洲人成网站观看_欧美放荡的少妇国产精品国产三级国产av中文_三年片在线观看免费视频_草草成人a∨在线观看视频_四虎国产精品永久地址入口_欧美成人精品三级网站视频_久久精品国产第一区二区三区_最近中文字幕完整视频_亚洲熟妇真实自拍另类_国产亚洲人成网站观看_欧美放荡的少妇

康華爾電子有限公司——晶振行業(yè)進(jìn)口晶振品牌代理商

手機(jī)端 手機(jī)二維碼 收藏KON微信號 微信號 網(wǎng)站地圖

康華爾電子-中國供應(yīng)商

KONUAER NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD.

客戶至上—進(jìn)口晶振品牌選擇康華爾

全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:

86-0755-27838351

晶振帝國
產(chǎn)品默認(rèn)廣告
prevnext

2016mm,Q 32.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF,32MHz,JXS21-WA,Jauch藍(lán)牙晶振

頻率:32.000MHz

尺寸:2.0x1.6x0.55mm

2016mm,Q 32.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF,32MHz,JXS21-WA,Jauch藍(lán)牙晶振法國進(jìn)口晶振,Jauch晶振,型號:JXS21-WA,產(chǎn)品編碼為:Q 32.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF,頻率為:32.000MHz,負(fù)載電容:10pF,頻率容差:±10ppm,頻率穩(wěn)定性:±10ppm,工作溫度范圍:-20℃至+70℃,小體積晶振尺寸:2.0x1.6x0.55mm封裝,四腳貼片晶振,石英晶體諧振器,石英晶振,無源晶振,SMD晶振,2016晶振。具有超小型,輕薄型,高品質(zhì),高性能等特點(diǎn)。應(yīng)用于:無線應(yīng)用,藍(lán)牙模塊晶振,ZigBee、NFC,物聯(lián)網(wǎng)晶振,智能家居等。
訂購熱線:86-0755-27838351
QQ咨詢 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

1

2016mm,Q 32.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF,32MHz,JXS21-WA,Jauch藍(lán)牙晶振,法國進(jìn)口晶振,Jauch晶振,型號:JXS21-WA,產(chǎn)品編碼為:Q 32.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF,頻率為:32.000MHz,負(fù)載電容:10pF,頻率容差:±10ppm,頻率穩(wěn)定性:±10ppm,工作溫度范圍:-20℃至+70℃,小體積晶振尺寸:2.0x1.6x0.55mm封裝,四腳貼片晶振,石英晶體諧振器,石英晶振,無源晶振SMD晶振,2016晶振。具有超小型,輕薄型,高品質(zhì),高性能等特點(diǎn)。應(yīng)用于:無線應(yīng)用,藍(lán)牙模塊晶振,ZigBee、NFC,物聯(lián)網(wǎng)晶振,智能家居等。

2016mm,Q 32.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF,32MHz,JXS21-WA,Jauch藍(lán)牙晶振,產(chǎn)品特點(diǎn):

-適用于無線應(yīng)用,2.0x1.6mm貼片晶振

-適用于無線應(yīng)用的完美參考晶體

-用于使用藍(lán)牙、ZigBee、NFC等的物聯(lián)網(wǎng)

-高頻率穩(wěn)定性和低ESR

-金屬蓋允許EMI屏蔽

2

2016mm,Q 32.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF,32MHz,JXS21-WA,Jauch藍(lán)牙晶振,參數(shù)表

TYPE JXS21-WA
special frequencies for wireless applications 14 standard frequencies shown in ESR list (for other frequencies refer to general JXS21 datasheet)
frequency tolerance at 25 °C ±10 ppm*
load capacitance CL 8 pF / 9 pF / 10 pF / 12 pF*
shunt capacitance CO < 3 pF
storage temperature -40 °C ~ +105 °C
drive level max. 100 μW (10 μW recommended)
aging < ± 1 ppm first year

3

2016mm,Q 32.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF,32MHz,JXS21-WA,Jauch藍(lán)牙晶振,尺寸圖

JXS21-WA尺寸

JXS21-WA規(guī)格

晶振解決方案 品牌 系列 頻率 負(fù)載電容 頻率容限 工作溫度
Q 26.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 26MHz 10pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 26.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 26MHz 12pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 26.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 26MHz 8pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 26.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 26MHz 9pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 27.12-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 27.12MHz 10pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 27.12-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 27.12MHz 12pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 27.12-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 27.12MHz 8pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 27.12-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 27.12MHz 9pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 38.4-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 38.4MHz 10pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 38.4-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 38.4MHz 12pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 38.4-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 38.4MHz 8pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 38.4-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 38.4MHz 9pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 40.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 40MHz 10pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 40.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 40MHz 12pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 40.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 40MHz 8pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 40.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 40MHz 9pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 32.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 32MHz 10pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 32.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 32MHz 12pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 32.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 32MHz 8pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 32.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 32MHz 9pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 19.2-JXS21-10-10/10-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 19.2MHz 10pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 19.2-JXS21-12-10/10-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 19.2MHz 12pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 19.2-JXS21-8-10/10-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 19.2MHz 8pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 19.2-JXS21-9-10/10-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 19.2MHz 9pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 20.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF 進(jìn)口晶振 JXS21-WA 20MHz 10pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 20.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 20MHz 12pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 20.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 20MHz 8pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 20.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 20MHz 9pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 24.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 24MHz 10pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 24.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 24MHz 12pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 24.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 24MHz 8pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 24.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 24MHz 9pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 26.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 26MHz 10pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 26.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 26MHz 12pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 26.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 26MHz 8pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 26.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 26MHz 9pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 27.12-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 27.12MHz 10pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 27.12-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 27.12MHz 12pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 27.12-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 27.12MHz 8pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 27.12-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 27.12MHz 9pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 38.4-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 38.4MHz 10pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 38.4-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 38.4MHz 12pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 38.4-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 38.4MHz 8pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 38.4-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 38.4MHz 9pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 40.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 40MHz 10pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 40.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 40MHz 12pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 40.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 40MHz 8pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 40.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 40MHz 9pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 16.0-JXS21-10-10/10-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 16MHz 10pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 16.0-JXS21-12-10/10-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 16MHz 12pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 16.0-JXS21-8-10/10-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 16MHz 8pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 16.0-JXS21-9-10/10-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 16MHz 9pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 32.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 32MHz 10pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 32.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 32MHz 12pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 32.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 32MHz 8pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 32.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 32MHz 9pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 19.2-JXS21-10-10/15-T1-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 19.2MHz 10pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 19.2-JXS21-12-10/15-T1-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 19.2MHz 12pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 19.2-JXS21-8-10/15-T1-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 19.2MHz 8pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 19.2-JXS21-9-10/15-T1-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 19.2MHz 9pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 20.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 20MHz 10pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 20.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 20MHz 12pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 20.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 20MHz 8pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 20.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 20MHz 9pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 24.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 24MHz 10pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 24.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 24MHz 12pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 24.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 24MHz 8pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 24.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 24MHz 9pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 16.0-JXS21-10-10/15-T1-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 16MHz 10pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 16.0-JXS21-12-10/15-T1-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 16MHz 12pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 16.0-JXS21-8-10/15-T1-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 16MHz 8pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 16.0-JXS21-9-10/15-T1-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 16MHz 9pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 30.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 30MHz 10pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 30.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 30MHz 12pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 30.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 30MHz 8pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 30.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 30MHz 9pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 37.4-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 37.4MHz 10pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 37.4-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 37.4MHz 12pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 37.4-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 37.4MHz 8pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 37.4-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 37.4MHz 9pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 48.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 48MHz 10pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 48.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 48MHz 12pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 48.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 48MHz 8pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 48.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 48MHz 9pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 52.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 52MHz 10pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 52.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 52MHz 12pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 52.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 52MHz 8pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 52.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 52MHz 9pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 25.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 25MHz 10pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 25.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 25MHz 12pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 25.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 25MHz 8pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 25.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 25MHz 9pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 30.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 30MHz 10pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 30.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 30MHz 12pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 30.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 30MHz 8pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 30.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 30MHz 9pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 37.4-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 37.4MHz 10pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 37.4-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 37.4MHz 12pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 37.4-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 37.4MHz 8pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 37.4-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 37.4MHz 9pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 48.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 48MHz 10pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 48.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 48MHz 12pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 48.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 48MHz 8pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 48.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 48MHz 9pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 52.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 52MHz 10pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 52.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 52MHz 12pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 52.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 52MHz 8pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 52.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 52MHz 9pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 25.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 25MHz 10pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 25.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 25MHz 12pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 25.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 25MHz 8pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 25.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 25MHz 9pF ±10ppm -40°C ~ 85°C

5

采購:2016mm,Q 32.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF,32MHz,JXS21-WA,Jauch藍(lán)牙晶振

  • *聯(lián)系人:
  • *手機(jī):
  • 公司名稱:
  • 郵箱:
  • *采購意向:
  • *驗(yàn)證碼:驗(yàn)證碼

跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products

EB1216JA10-24.000M TR,Ecliptek超小型晶振,1612mm,智能手機(jī)晶振
EB1216JA10-24.000M TR,Ecliptek超小型晶振,1612mm,智能手機(jī)晶振
EB1216JA10-24.000M TR,Ecliptek超小型晶振,1612mm,智能手機(jī)晶振,美國Ecliptek晶振,日蝕晶振,型號:EB1216系列,編碼為:EB1216JA10-24.000M TR石英晶振,頻率:24.000MHz,頻率穩(wěn)定性:±30ppm,頻率容差:±15ppm,負(fù)載電容:10pF,工作溫度范圍:-40℃至+85℃,小體積晶振尺寸:1.6x1.2mm封裝,四腳貼片晶振,石英晶振,無源晶振,石英晶體諧振器,1612晶振,SMD晶振。具有超小型,輕薄型,高性能,高可靠性,耐熱及耐環(huán)境等特點(diǎn)。應(yīng)用于:通訊設(shè)備晶振,可穿戴設(shè)備晶振,小型便捷式設(shè)備,智能手機(jī)晶振,平板電腦晶振,安防設(shè)備,數(shù)碼電子等應(yīng)用。
E1SAA12-30.000M TR,Ecliptek石英晶體諧振器,橢圓形晶振
E1SAA12-30.000M TR,Ecliptek石英晶體諧振器,橢圓形晶振
E1SAA12-30.000M TR,Ecliptek石英晶體諧振器,橢圓形晶振,美國進(jìn)口晶振,Ecliptek晶振,日蝕晶振,型號:E1S系列石英晶體,編碼為:E1SAA12-30.000M TR,頻率:30MHz,負(fù)載電容:12pF,工作溫度范圍:0℃至+70℃,頻率穩(wěn)定性:±100ppm,頻率容差:±50ppm,小體積晶振尺寸:13.3x4.85x3.2mm封裝,兩腳貼片晶振,無源晶振,石英晶振,石英晶體諧振器,橢圓形晶振,無鉛晶振。應(yīng)用于:移動通訊晶振,車載電子晶振,藍(lán)牙晶振,物聯(lián)網(wǎng)晶振,醫(yī)療設(shè)備晶振,智能家居等應(yīng)用。
SXT53410BE17-25.000M,5032mm晶體,SUNTSU測試設(shè)備晶振
SXT53410BE17-25.000M,5032mm晶體,SUNTSU測試設(shè)備晶振
SXT53410BE17-25.000M,5032mm晶體,SUNTSU測試設(shè)備晶振,美國Suntsu晶振,松圖晶振,型號:SXT534系列,編碼為:SXT53410BE17-25.000M,頻率為:25.000MHz,負(fù)載電容:10pF,頻率穩(wěn)定性:±30ppm,頻率容差:±15ppm,工作溫度范圍:-10℃至+70℃,小體積晶振尺寸:5.0x3.2mm,石英晶體諧振器,四腳貼片晶振,無源晶振,石英晶振,SMD石英晶體,SMD晶振進(jìn)口晶振,具有超小型晶振,輕薄型晶振,高性能晶振,高品質(zhì)等特點(diǎn)。應(yīng)用于:通信和測試設(shè)備,PCMCIA,無線應(yīng)用程序,高密度應(yīng)用。
聯(lián)系康華爾Contact us
咨詢熱線:075527838351

電話:+86-0755-27838351

手機(jī):13823300879

QQ:632862232

郵箱:konuaer@163.com

地址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905