86-0755-27838351
頻率:24.576MHZ
尺寸:7.0×5.0mm
Si549低功耗晶振/549BACB000148ACG/6G發(fā)射器晶振/Skyworks有源貼片晶振,尺寸7.0×5.0mm,頻率24.576MHZ,歐美差分晶振,進(jìn)口差分晶體振蕩器,LVDS輸出晶振,高性能差分晶振,六腳差分晶振,貼片差分晶振,7050mm差分晶振,OSC有源差分晶振,有源貼片差分晶振,XO時(shí)鐘振蕩器,24.5760MHZ差分晶振,LVDS差分晶振,SMD差分晶振,低電壓差分振蕩器,低電流差分晶振,交換機(jī)差分晶振,低功耗差分晶振,藍(lán)牙模塊差分晶振,智能家居差分晶振,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備差分晶振,無線應(yīng)用差分晶振,通訊差分晶振,光模塊差分晶振,測量設(shè)備差分振蕩器,便攜式設(shè)備差分晶振,具有高質(zhì)量低功耗的特點(diǎn)。
Si549 Ultra系列™ 振蕩器采用Skyworks Solutions的先進(jìn)技術(shù)第四代DSPLL®技術(shù),提供超低抖動(dòng)、低相位任何輸出頻率的噪聲時(shí)鐘。該設(shè)備通過用戶編程簡單的I2C命令,提供從0.2到1500 MHz的任何頻率<1ppb分辨率,并在整數(shù)和在其工作范圍內(nèi)的分?jǐn)?shù)頻率。Si549差分晶振LVDS提供了出色的可靠性和頻率穩(wěn)定性以及有保證的老化性能。片上電源濾波提供業(yè)界領(lǐng)先的電源噪聲抑制,簡化了在噪聲系統(tǒng)中生成低抖動(dòng)時(shí)鐘的任務(wù)使用開關(guān)模式電源。Si549具有顯著的簡化的供應(yīng)鏈,使Skyworks能夠運(yùn)送自定義頻率樣品在收到訂單后1-2周。Si549低功耗晶振/549BACB000148ACG/6G發(fā)射器晶振/Skyworks有源貼片晶振.
Si549低功耗晶振/549BACB000148ACG/6G發(fā)射器晶振/Skyworks有源貼片晶振,尺寸7.0×5.0mm,頻率24.576MHZ,歐美差分晶振,進(jìn)口差分晶體振蕩器,LVDS輸出晶振,高性能差分晶振,六腳差分晶振,貼片差分晶振,7050mm差分晶振,OSC有源差分晶振,有源貼片差分晶振,XO時(shí)鐘振蕩器,24.5760MHZ差分晶振,LVDS差分晶振,SMD差分晶振,低電壓差分振蕩器,低電流差分晶振,交換機(jī)差分晶振,低功耗差分晶振,藍(lán)牙模塊差分晶振,智能家居差分晶振,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備差分晶振,無線應(yīng)用差分晶振,通訊差分晶振,光模塊差分晶振,測量設(shè)備差分振蕩器,便攜式設(shè)備差分晶振,具有高質(zhì)量低功耗的特點(diǎn)。
Si549 Ultra系列™ 振蕩器采用Skyworks Solutions的先進(jìn)技術(shù)第四代DSPLL®技術(shù),提供超低抖動(dòng)、低相位任何輸出頻率的噪聲時(shí)鐘。該設(shè)備通過用戶編程簡單的I2C命令,提供從0.2到1500 MHz的任何頻率<1ppb分辨率,并在整數(shù)和在其工作范圍內(nèi)的分?jǐn)?shù)頻率。Si549差分晶振LVDS提供了出色的可靠性和頻率穩(wěn)定性以及有保證的老化性能。片上電源濾波提供業(yè)界領(lǐng)先的電源噪聲抑制,簡化了在噪聲系統(tǒng)中生成低抖動(dòng)時(shí)鐘的任務(wù)使用開關(guān)模式電源。Si549具有顯著的簡化的供應(yīng)鏈,使Skyworks能夠運(yùn)送自定義頻率樣品在收到訂單后1-2周。Si549低功耗晶振/549BACB000148ACG/6G發(fā)射器晶振/Skyworks有源貼片晶振.
Si549低功耗晶振/549BACB000148ACG/6G發(fā)射器晶振/Skyworks有源貼片晶振 參數(shù)表
Parameter | Symbol | Test Condition/Comment | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature Range | TA | –40 | 85 | ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Range | FCLK | LVPECL, LVDS, CML | 0.2 | — | 1500 | MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCSL | 0.2 | — | 400 | MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMOS, Dual CMOS | 0.2 | 250 | MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supply Voltage | V DD | 3.3 V | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 V | 2.375 | 2.5 | 2.625 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 V | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supply Current | IDD | LVPECL (output enabled) | 107 | 153 | mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LVDS/CML (output enabled) | — | 83 | 121 | mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCSL (output enabled) | 86 | 126 | mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCSL-Fast (output enabled) | — | 94 | 138 | mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMOS (output enabled) | 87 | 127 | mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual CMOS (output enabled) | — | 92 | 141 | mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tristate Hi-Z (output disabled) | 73 | 112 | mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature Stability | Frequency stability Grade A | –20 | — | 20 | ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency stability Grade B | –10 | 10 | ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency stability Grade C | –7 | — | 7 | ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Stability1 | F STAB | Frequency stability Grade A | –50 | 50 | ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency stability Grade B | –25 | — | 25 | ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency stability Grade C | –20 | 20 | ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rise/Fall Time (20% to 80% VPP) |
TR/T F | LVPECL/LVDS/CML | — | — | 350 | ps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMOS / Dual CMOS (CL = 5 pF) |
— | 0.5 | 1.5 | ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCSL, FCLK>50 MHz | — | — | 550 | ps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCSL-Fast, FCLK>50 MHz | — | — | 275 | ps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duty Cycle | DC | All formats | 45 | — | 55 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Enable (OE), Frequency Select (FS0, FS1)2 |
VIH | 0.7 × V DD | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIL | — | — | 0.3 × V DD | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TD | Output Disable Time, FCLK>10 MHz | — | — | 3 | µs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TE | Output Enable Time, FCLK>10 MHz | — | — | 20 | µs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T FS | Settling Time after FS Change | 10 | ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powerup Time | tOSC |
Time from 0.9 × V DD until output fre- quency (FCLK) within spec |
— | — | 10 | ms |
OSC晶振產(chǎn)品特性:
I2C可編程至0.2至1500MHz,分辨率<1ppb
超低抖動(dòng):95 fs典型RMS(12kHz–20MHz)
最多配置4針可選啟動(dòng)頻率
I2C接口支持100 kbps、400 kbps和1Mbps(快速模式+)
出色的PSNR和電源抗擾度:–80dBc類型
3.3 V、2.5 V和1.8 V VDD電源操作
相同的零件號
LVPECL、LVDS、CML、HCSL、CMOS和Dual CMOS輸出選項(xiàng)
2.5x3.2、3.2x5、5x7 mm封裝選項(xiàng)
樣品可用,交付周期為1-2周
更多相關(guān)Skyworks晶振型號
Mfr Part # | Mfr | 歐美晶振描述 | Series | Frequency | Output |
549BAAB000212BCGR | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 10 MHz | LVDS |
549BACB000148ACG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 24.5760MHZ LVDS SMD | Ultra™ Si549 | 24.576 MHz | LVDS |
549AAAC000118ACG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Ultra™ Si549 | 156.25 MHz | LVPECL |
549BCCB002128ACG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS | Ultra™ Si549 | 200 MHz | LVDS |
549CCCC000141ACG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 56.3200MHZ CMOS SMD | Ultra™ Si549 | 56.32 MHz | CMOS |
549BABA000368ACG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 122.8800MHZ LVDS | Ultra™ Si549 | 122.88 MHz | LVDS |
549AAAA000426ACG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 145.0000MHZ LVPECL | Ultra™ Si549 | 145 MHz | LVPECL |
549BAAB001589ACG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS | Ultra™ Si549 | 125 MHz | LVDS |
549BBAA001968ACG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 1.2000GHZ LVDS SMD | Ultra™ Si549 | 1.2 GHz | LVDS |
549BAAC001741ACG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 70.6560MHZ LVDS SMD | Ultra™ Si549 | 70.656 MHz | LVDS |
549BAAA000112ACG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Ultra™ Si549 | 10 MHz | LVDS |
549AAAA000112ACG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVPECL | Ultra™ Si549 | 10 MHz | LVPECL |
549BAAB000118ACG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS | Ultra™ Si549 | 156.25 MHz | LVDS |
549CCAC000141ACG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 56.3200MHZ CMOS SMD | Ultra™ Si549 | 56.32 MHz | CMOS |
549CAAC000112ACG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ CMOS SMD | Ultra™ Si549 | 10 MHz | CMOS |
549BAAA001968ACG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 1.2000GHZ LVDS SMD | Ultra™ Si549 | 1.2 GHz | LVDS |
549BACA001937ACG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS | Ultra™ Si549 | 125 MHz | LVDS |
549BACA000112ACG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Ultra™ Si549 | 10 MHz | LVDS |
549BCCB002127ACG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS | Ultra™ Si549 | 200 MHz | LVDS |
549BCBA000122ACG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 1.0000GHZ LVDS SMD | Ultra™ Si549 | 1 GHz | LVDS |
549CAAA000112ACG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ CMOS SMD | Ultra™ Si549 | 10 MHz | CMOS |
549BACB000112ACG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Ultra™ Si549 | 10 MHz | LVDS |
549BCAB000112ACG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Ultra™ Si549 | 10 MHz | LVDS |
549BCCB002129ACG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 199.0000MHZ LVDS | Ultra™ Si549 | 199 MHz | LVDS |
549BCCB000126ACG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS | Ultra™ Si549 | 200 MHz | LVDS |
549CBAC000508ACG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ CMOS SMD | Ultra™ Si549 | 25 MHz | CMOS |
549DACB001619ACG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ CML SMD | Ultra™ Si549 | 156.25 MHz | CML |
549ACAA000112ACG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVPECL | Ultra™ Si549 | 10 MHz | LVPECL |
549CCAC000118ACG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ CMOS | Ultra™ Si549 | 156.25 MHz | CMOS |
549GCDC002122ACG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 71.1350MHZ CMOS SMD | Ultra™ Si549 | 71.135 MHz | CMOS |
549AAAA001372ACG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 7.0000MHZ LVPECL | Ultra™ Si549 | 7 MHz | LVPECL |
549BCAA000133ACG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 500.0000MHZ LVDS | Ultra™ Si549 | 500 MHz | LVDS |
549BCCB001125ACG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS | Ultra™ Si549 | 156.25 MHz | LVDS |
549ACAA000111ACG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ LVPECL | Ultra™ Si549 | 25 MHz | LVPECL |
549DAAB001963BCGR | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 304.125 MHz | CML |
549BCCB002127ACGR | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 200 MHz | LVDS |
549CAAC000385BCGR | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 10 MHz | CMOS |
549AAAA000426ACGR | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 145 MHz | LVPECL |
549CAAC000385BCG | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 10 MHz | CMOS |
549CBAC000508ACGR | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 25 MHz | CMOS |
549DAAA000485BCG | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 625 MHz | CML |
549BCCB002128ACGR | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 200 MHz | LVDS |
549BAAA000798BCG | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 1 MHz | LVDS |
549BAAC000111BCG | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 25 MHz | LVDS |
549GAAA000956BCG | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 6.78 MHz | CMOS |
549BAAC000115BCG | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 125 MHz | LVDS |
549ABAB000115BCGR | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 125 MHz | LVPECL |
549BCAA000131BCGR | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 120 MHz | LVDS |
549CCAC002099BCG | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 1 MHz | CMOS |
549AAAA000112BCGR | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 10 MHz | LVPECL |
549CAAC000306BCGR | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 22.5792 MHz | CMOS |
549BBAA000368BCGR | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 122.88 MHz | LVDS |
549BAAB000544BCG | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 156.25 MHz | LVDS |
549ABAA000131BCG | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 120 MHz | LVPECL |
549BCAC000177BCG | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 297 MHz | LVDS |
549BAAB000118ACGR | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 156.25 MHz | LVDS |
549BAAB001623BCGR | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 156.25 MHz | LVDS |
549BACA000420BCGR | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 644.53125 MHz | LVDS |
549BACA001937ACGR | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 125 MHz | LVDS |
549BCAC000118BCG | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 156.25 MHz | LVDS |
549CABC000121BCGR | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 100 MHz | CMOS |
549CAAA000112ACGR | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 10 MHz | CMOS |
549BABC002152BCGR | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 21.3333333 MHz | LVDS |
549CAAC000306BCG | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 22.5792 MHz | CMOS |
549BAAC000115BCGR | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 125 MHz | LVDS |
549BCCB002129ACGR | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 199 MHz | LVDS |
549CAAA000112BCGR | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 10 MHz | CMOS |
549GCDC002122ACGR | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 71.135 MHz | CMOS |
549DACB001619ACGR | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 156.25 MHz | CML |
549AAAA000112BCG | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 10 MHz | LVPECL |
549ABAA000112BCGR | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 10 MHz | LVPECL |
549BACB000148ACGR | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 24.576 MHz | LVDS |
549GCAC000111BCG | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 25 MHz | CMOS |
549CBAC000112BCG | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 10 MHz | CMOS |
549BACA000281BCG | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 840 MHz | LVDS |
549BAAC000111BCGR | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 25 MHz | LVDS |
549GAAA000956BCGR | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 6.78 MHz | CMOS |
549AAAA001372ACGR | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 7 MHz | LVPECL |
549BCAA000133ACGR | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 500 MHz | LVDS |
549BABC002152BCG | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 21.3333333 MHz | LVDS |
549CAAC001444BCG | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 38.4 MHz | CMOS |
549BBAA000313BCGR | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 300 MHz | LVDS |
549AAAA000118BCG | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD晶振 | Ultra™ Si549 | 156.25 MHz | LVPECL |
549BAAB000212BCG | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 10 MHz | LVDS |
549CCAC000141ACGR | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 56.32 MHz | CMOS |
549BCAA000131BCG | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 120 MHz | LVDS |
549BAAA000115BCGR | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 125 MHz | LVDS |
549AAAA000118BCGR | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 156.25 MHz | LVPECL |
549ACAA000112BCGR | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 10 MHz | LVPECL |
549BAAB001269BCGR | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 156.25 MHz | LVDS |
549BCAC000177BCGR | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 297 MHz | LVDS |
549BAAA001968ACGR | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 1.2 GHz | LVDS |
549CAAC000148BCGR | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 24.576 MHz | CMOS |
549BAAC001741ACGR | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 70.656 MHz | LVDS |
549ACAB000118BCGR | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 156.25 MHz | LVPECL |
549ACAA000112ACGR | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 10 MHz | LVPECL |
549BCAA000111BCG | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 25 MHz | LVDS |
549BCAA000121BCG | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 100 MHz | LVDS |
549BCCB001125ACGR | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 156.25 MHz | LVDS |
549BACC000520BCG | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 156.25 MHz | LVDS |
549BAAC000544BCG | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 156.25 MHz | LVDS |
549ACAA000118BCGR | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 156.25 MHz | LVPECL |
549AADA000112BCGR | Skyworks有源晶振 | OSCILLATOR SMD | Ultra™ Si549 | 10 MHz | LVPECL |
CS9TVH-155.52,CS9時(shí)鐘振蕩器,拉隆無線路由器晶振,尺寸7.0×5.0mm,頻率155.52MHZ,電壓3.3V,支持輸出LVPECL,美國Raltron晶振,拉隆有源晶振,歐美進(jìn)口晶振,石英差分振蕩器,石英晶體振蕩器,7050mm有源晶振,六腳差分晶振,LV-PECL差分晶振,差分晶體振蕩器,OSC差分晶振,低電壓差分晶振,低功耗差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,低耗能差分晶振,無線路由器專用差分晶振,服務(wù)器差分晶振,移動(dòng)通信差分晶振,智能家居差分晶振,物聯(lián)網(wǎng)差分晶振,具有低相位相噪的特點(diǎn)。
差分晶振產(chǎn)品很適合用于無線路由器,服務(wù)器,移動(dòng)通信,智能家居,物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。CS9TVH-155.52,CS9時(shí)鐘振蕩器,拉隆無線路由器晶振.
電話:+86-0755-27838351
手機(jī):13823300879
QQ:632862232
地址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905