86-0755-27838351
頻率:156.25MHZ
尺寸:2.50x2.00x0.84mm
X1G0058810005,6G光模塊晶振,SG2520EGN有源振蕩器,愛(ài)普生LV-PECL晶振,尺寸為2.50x2.00x0.84mm,頻率156.25MHZ,輸出邏輯LV-PECL,LV-PECL差分晶振,差分晶體振蕩器,低抖動(dòng)差分晶振,低電壓差分晶振,低耗能差分晶振,日本進(jìn)口差分晶振,6G網(wǎng)絡(luò)通訊差分晶振,6G將使網(wǎng)絡(luò)通信流量呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。5G通信網(wǎng)絡(luò)要求高速寬頻帶,同時(shí)最大限度地減少噪音。這將實(shí)現(xiàn)與高頻率,低抖動(dòng)用于通信設(shè)備的參考時(shí)鐘,其中將使用小尺寸光模塊。
SG2016EGN/SG2520EGN有源晶振是非常受歡迎的SG3225EEN系列的下一代產(chǎn)品,提供相同的功能具有廣泛的可用頻率范圍,低抖動(dòng)和改進(jìn)的頻率容限的功能組合由于在更小的封裝中使用了帶有溫度補(bǔ)償?shù)膬?nèi)部設(shè)計(jì)IC,因此性能更好。有源晶體振蕩器產(chǎn)品很適合用于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備(路由器、交換機(jī)、光模塊等),數(shù)據(jù)中心,測(cè)試和測(cè)量設(shè)備,工廠自動(dòng)化,高速轉(zhuǎn)換器,如ADC和DAC等領(lǐng)域。X1G0058810005,6G光模塊晶振,SG2520EGN有源振蕩器,愛(ài)普生LV-PECL晶振.
X1G0058810005,6G光模塊晶振,SG2520EGN有源振蕩器,愛(ài)普生LV-PECL晶振 參數(shù)表
Parameter | Symbol | Specification | Unit | Conditions | ||||||||||||||||
Min. | Typ. | Max. | ||||||||||||||||||
Maximum supply voltage | VCC | -0.3 | - | 4.0 | V | |||||||||||||||
Input voltage | Vin | -0.3 | - | VCC + 0.5 | V |
![]() ![]() |
||||||||||||||
Storage temperature range | T_stg | -55 | - | +125 | °C |
Parameter | Symbol | Specification | Unit | Conditions | ||||||||||||||||
Min. | Typ. | Max. | ||||||||||||||||||
Supply voltage | VCC | 2.375 | 2.5 | 2.625 | V | Suffix: D | ||||||||||||||
3.135 | 3.3 | 3.465 | V | Suffix: C | ||||||||||||||||
Supply voltage | GND | 0.0 | 0.0 | 0.0 | V | |||||||||||||||
Operating temperature range | T_use | -40 | +25 | +85 | °C | Suffix: G | ||||||||||||||
-40 | +25 | +105 | °C | Suffix: H | ||||||||||||||||
ECL load condition | L_ECL | 50 | Ω | Terminated to VCC - 2.0 V |
Parameter | Symbol | Specification | Unit | Conditions | ||||||||||||||||
Min. | Typ. | Max. | ||||||||||||||||||
Output frequency *1 | fo |
|
|
156.25 | MHz | |||||||||||||||
Frequency tolerance *2 | f_tol | -25 | - | +25 | ×10-6 | Suffix: D | ||||||||||||||
-50 | - | +50 | ×10-6 | Suffix: J |
Parameter | Symbol | Specification | Unit | Conditions | ||||||||||||||||
Min. | Typ. | Max. | ||||||||||||||||||
Startup time | t_str | - | - | 10 | ms | t = 0 at 90 % VCC | ||||||||||||||
Current consumption | ICC | - | - | 60 | mA | |||||||||||||||
Disable current | I_dis | - | - | 35 | mA | OE = GND | ||||||||||||||
Stand-by current | I_std | - | - | 30 | μA |
![]() ![]() |
||||||||||||||
- | - | 60 | μA |
![]() ![]() |
||||||||||||||||
Rise time / Fall time | tr / tf | - | - | 0.35 | ns | 20 % - 80 % of (VOH - VOL) | ||||||||||||||
Symmetry | SYM | 45 | 50 | 55 | % | At output crossing point | ||||||||||||||
Output voltage | VOH | VCC - 1.1 | - | - | V | DC level | ||||||||||||||
VOL | - | - | VCC - 1.5 | V | ||||||||||||||||
Differential swing | VSW | 800 | - | 2 000 | mV | |||||||||||||||
Input voltage | VIH | 70 % VCC | - | - | V |
![]() ![]() |
||||||||||||||
VIL | - | - | 30 % VCC | V | ||||||||||||||||
Output disable time (OE) | tstp_oe | - | - | 100 | ns |
Measured from the time OE pin crosses 30 % VCC |
||||||||||||||
Output disable time (ST) | tstp_st | - | - | 100 | ns |
![]() ![]() pin crosses 30 % VCC |
||||||||||||||
Output enable time (OE) | tsta_oe | - | - | 500 | ns |
Measured from the time OE pin crosses 70 % VCC |
||||||||||||||
Output enable time (ST) | tsta_st | - | - | 10 | ms |
![]() ![]() pin crosses 70 % VCC |
||||||||||||||
Phase jitter Offset frequency fo < 50 MHz: 12 kHz to 5 MHz fo ≥ 50 MHz: 12 kHz to 20 MHz |
tPJ | - | - | 250 | fs | fo < 100 MHz | ||||||||||||||
- | - | 90 | fs | 100 MHz ≤ fo ≤ 156 MHz | ||||||||||||||||
- | - | 70 | fs | 156 MHz < fo ≤ 212 MHz | ||||||||||||||||
- | - | 60 | fs | 212 MHz < fo ≤ 391 MHz | ||||||||||||||||
- | - | 50 | fs | fo > 391 MHz |
產(chǎn)品特性:
頻率范圍(fo): 25 MHz至500MHz
輸出:LVPECL
供電電壓:2.5 V。/ 3.3 V類(lèi)型
工作溫度:-40℃~ +105℃
低相位抖動(dòng):44 fs(fo = 156.25MHz)
更多相關(guān)日本EPSON晶振型號(hào)
編碼 | 品牌 | 型號(hào) | 頻率 | 尺寸 | 輸出方式 | 電源電壓 | 工作溫度 |
X1M0003110016 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2121CA | 127.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
X1M0003110017 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2121CA | 136.718750 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
X1M0003110018 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2121CA | 98.304000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
X1M0003110020 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2121CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -20 to 70 °C |
X1M0003110021 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2121CA | 625.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
X1M0003110022 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2121CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
X1M0003110023 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2121CA | 322.265625 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
X1M0003110024 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2121CA | 161.132800 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
X1M0003110025 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2121CA | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
X1M0003110026 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2121CA | 135.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
X1M0003110027 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2121CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
X1M0003110028 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2121CA | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
X1M0003110029 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2121CA | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
X1M0003110030 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2121CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
X1M0003110031 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2121CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
X1M0003110032 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2121CA | 250.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
X1M0003110033 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2121CA | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
X1M0003210000 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2103CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0003210001 | 愛(ài)普生晶振 | XG-2103CA | 132.812500 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0004110002 | 愛(ài)普生晶振 | MG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0004110005 | 愛(ài)普生晶振 | MG7050EAN | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0004110006 | 愛(ài)普生晶振 | MG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1M0004110007 | 愛(ài)普生晶振 | MG7050EAN | 669.325580 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1M0004110008 | 愛(ài)普生晶振 | MG7050EAN | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0004110009 | 愛(ài)普生晶振 | MG7050EAN | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1M0004110010 | 愛(ài)普生晶振 | MG7050EAN | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0004110011 | 愛(ài)普生晶振 | MG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0004110012 | 愛(ài)普生晶振 | MG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0004110013 | 愛(ài)普生晶振 | MG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
X1M0004110014 | 愛(ài)普生晶振 | MG7050EAN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0004110015 | 愛(ài)普生晶振 | MG7050EAN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0004110016 | 愛(ài)普生晶振 | MG7050EAN | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0004110017 | 愛(ài)普生晶振 | MG7050EAN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0004110018 | 愛(ài)普生晶振 | MG7050EAN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0004110019 | 愛(ài)普生晶振 | MG7050EAN | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0004110020 | 愛(ài)普生晶振 | MG7050EAN | 156.253906 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
X1M0004110021 | 愛(ài)普生晶振 | MG7050EAN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
X1M0004110022 | 愛(ài)普生晶振 | MG7050EAN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
X1M0004110023 | 愛(ài)普生晶振 | MG7050EAN | 156.253906 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0004110024 | 愛(ài)普生晶振 | MG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1M0004110025 | 愛(ài)普生晶振 | MG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -20 to 70 °C |
X1M0004110026 | 愛(ài)普生晶振 | MG7050EAN | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1G0058810001 | 愛(ài)普生晶振 | SG2520EGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0058810002 | 愛(ài)普生晶振 | SG2520EGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0058810003 | 愛(ài)普生晶振 | SG2520EGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C |
X1G0058810005 | 愛(ài)普生晶振 | SG2520EGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 105 °C |
X1G0059210001 | 愛(ài)普生晶振 | SG2520EHN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
Si591視聽(tīng)設(shè)備晶振,591BC200M000DG,思佳訊SMD差分晶振,尺寸7.0x5.0mm,頻率200MHZ,輸出邏輯LVDS,電壓3.3V,頻率穩(wěn)定性20ppm,Skyworks差分晶振,思佳訊LVDS有源振蕩器,六腳差分振蕩器,貼片差分晶振,7050mm差分晶振,有源差分振蕩器,差分晶振LVDS,差分晶體振蕩器,石英差分振蕩器,低電壓差分晶振,低耗能差分晶振,高精度差分晶振,高頻差分振蕩器,低損耗差分振蕩器,低抖動(dòng)差分晶振,低功耗差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,視聽(tīng)設(shè)備差分晶振,北斗導(dǎo)航差分晶振,儀器儀表差分晶振,無(wú)線(xiàn)模塊專(zhuān)用差分晶振,測(cè)試測(cè)量差分晶振,交換機(jī)差分晶振,衛(wèi)星通信專(zhuān)用差分晶振,具有低抖動(dòng)低相位的特點(diǎn)。
貼片差分晶振產(chǎn)品比較適合用于視聽(tīng)設(shè)備,北斗導(dǎo)航,儀器儀表,無(wú)線(xiàn)模塊,測(cè)試測(cè)量,交換機(jī),衛(wèi)星通信等領(lǐng)域.Si591視聽(tīng)設(shè)備晶振,591BC200M000DG,思佳訊SMD差分晶振.
有源晶振產(chǎn)品很適合用于無(wú)線(xiàn)模塊,智能家居,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,小型設(shè)備,光學(xué)模塊,游戲設(shè)備,交換機(jī)等領(lǐng)域.思佳訊VCXO振蕩器,Si550無(wú)線(xiàn)模塊晶振,550AH500M000DGR.
電話(huà):+86-0755-27838351
手機(jī):13823300879
QQ:632862232
地址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號(hào)浙商銀行大廈1905