86-0755-27838351
頻率:30MHZ
尺寸:3.20x2.50x1.20mm
SG3225VEN晶振,愛普生LVDS振蕩器,X1G0053510026,6G放大器晶振,尺寸3.20x2.50x1.20mm,頻率30MHZ,輸出邏輯LVDS,LVDS輸出晶振,差分晶振LVDS,貼片差分晶振,EPSON差分晶振,低電壓差分晶振,低抖動差分晶振,低電流差分晶振,高頻差分晶振,6G通信設(shè)備晶振,6G將使通信流量呈指數(shù)級增長。5G通信網(wǎng)絡(luò)要求高速寬頻帶,同時把噪音降到最低。這可以通過高頻率實現(xiàn)用于通信設(shè)備的低抖動參考時鐘。使用上面的XO,客戶可以輸入一個高頻率參考(高達(dá)500mhz)與極低的相位抖動和功率,從一個基本模式晶體實現(xiàn)極好的相位噪聲。
貼片差分晶振產(chǎn)品比較適合用于測試和測量設(shè)備,工廠自動化,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備(路由器、交換機、光模塊等),數(shù)據(jù)中心,高速轉(zhuǎn)換器,如ADC和DAC等領(lǐng)域。SG3225VEN晶振,愛普生LVDS振蕩器,X1G0053510026,6G放大器晶振.
SG3225VEN晶振,愛普生LVDS振蕩器,X1G0053510026,6G放大器晶振,尺寸3.20x2.50x1.20mm,頻率30MHZ,輸出邏輯LVDS,LVDS輸出晶振,差分晶振LVDS,貼片差分晶振,EPSON差分晶振,低電壓差分晶振,低抖動差分晶振,低電流差分晶振,高頻差分晶振,6G通信設(shè)備晶振,6G將使通信流量呈指數(shù)級增長。5G通信網(wǎng)絡(luò)要求高速寬頻帶,同時把噪音降到最低。這可以通過高頻率實現(xiàn)用于通信設(shè)備的低抖動參考時鐘。使用上面的XO,客戶可以輸入一個高頻率參考(高達(dá)500mhz)與極低的相位抖動和功率,從一個基本模式晶體實現(xiàn)極好的相位噪聲。
貼片差分晶振產(chǎn)品比較適合用于測試和測量設(shè)備,工廠自動化,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備(路由器、交換機、光模塊等),數(shù)據(jù)中心,高速轉(zhuǎn)換器,如ADC和DAC等領(lǐng)域。SG3225VEN晶振,愛普生LVDS振蕩器,X1G0053510026,6G放大器晶振.
SG3225VEN晶振,愛普生LVDS振蕩器,X1G0053510026,6G放大器晶振 參數(shù)表
Parameter | Symbol | Specification | Unit | Conditions | |||||||||||||||
Min. | Typ. | Max. | |||||||||||||||||
Maximum supply voltage | VCC | -0.5 | - | 4 | V | fo ≤ 200 MHz | |||||||||||||
-0.5 | - | 5 | V | fo > 200 MHz | |||||||||||||||
Input voltage | Vin | -0.5 | - | VCC + 0.5 | V | OE terminal | |||||||||||||
Storage temperature range | T_stg | -55 | - | 125 | ºC |
Parameter | Symbol | Specification | Unit | Conditions | |||||||||||||||
Min. | Typ. | Max. | |||||||||||||||||
Supply voltage | VCC | 2.375 | 2.5 | 2.625 | V | Suffix: D | |||||||||||||
3.135 | 3.3 | 3.465 | V | Suffix: C | |||||||||||||||
Supply voltage | GND | 0.0 | 0.0 | 0.0 | V | ||||||||||||||
Operating temperature range | T_use | -40 | +25 | +85 | ºC | Suffix: G | |||||||||||||
-40 | +25 | +105 | ºC | Suffix: H | |||||||||||||||
LVDS load condition | L_LVDS | 100 | Ω |
![]() ![]() ![]() OUT and |
Parameter | Symbol | Specification | Unit | Conditions | |||||||||||||||
Min. | Typ. | Max. | |||||||||||||||||
Output frequency *1 | fo |
|
30 |
|
MHz | SG3225VEN / SG7050VEN | |||||||||||||
200 | - | 500 | MHz | SG5032VEN | |||||||||||||||
Frequency tolerance | f_tol | -25 | - | +25 | ×10-6 |
*2 Suffix: D fo ≤ 200 MHz, T_use: G |
|||||||||||||
-50 | - | +50 | ×10-6 |
*3 Suffix: J T_use: G |
|||||||||||||||
*3 Suffix: J fo ≤ 200 MHz, T_use: H |
|||||||||||||||||||
-100 | - | +100 | ×10-6 |
*3 Suffix: L T_use: H |
Parameter | Symbol | Specification | Unit | Conditions | |||||||||||||||
Min. | Typ. | Max. | |||||||||||||||||
Startup time | t_str | - | - | 10 | ms | t = 0 at 90 %VCC | |||||||||||||
Current consumption | ICC | - | - | 25 | mA | ||||||||||||||
Disable current | I_dis | - | - | 15 | mA | OE = GND | |||||||||||||
Rise time / Fall time | tr / tf | - | - | 0.3 | ns |
20 % - 80 % of differential output peak to peak voltage |
|||||||||||||
Symmetry | SYM | 45 | 50 | 55 | % | At output crossing point | |||||||||||||
Output voltage | VOD | 250 | 350 | 450 | mV | DC characteristics | |||||||||||||
dVOD | - | - | 50 | mV | |||||||||||||||
VOS | 1.15 | 1.25 | 1.35 | V | |||||||||||||||
dVOS | - | - | 50 | mV | |||||||||||||||
Input voltage | VIH | 70 % VCC | - | - | V | OE terminal | |||||||||||||
VIL | - | - | 30 % VCC | V | |||||||||||||||
Output disable time | tstp_oe | - | - | 100 | ns | OE terminal HIGH → LOW | |||||||||||||
Output enable time | tsta_oe | - | - | 200 | ns |
fo ≤ 200 MHz, OE terminal LOW → HIGH |
|||||||||||||
- | - | 500 | ns |
fo > 200 MHz, OE terminal LOW → HIGH |
|||||||||||||||
Phase jitter (fo = 25 MHz) | tPJ | - | 164.8 | - | fs |
Offset frequency 12 kHz to 5 MHz |
|||||||||||||
Phase jitter (fo = 50 MHz) | tPJ | - | 183.1 | - | fs |
Offset frequency 12 kHz to 20 MHz |
|||||||||||||
Phase jitter (fo = 100 MHz) | tPJ | - | 96.1 | 150 | fs | ||||||||||||||
Phase jitter (fo = 125 MHz) | tPJ | - | 71.1 | 110 | fs | ||||||||||||||
Phase jitter (fo = 156.25 MHz) | tPJ | - | 59.6 | 90 | fs | ||||||||||||||
Phase jitter (fo = 212.5 MHz) | tPJ | - | 36.2 | 80 | fs | ||||||||||||||
Phase jitter (fo = 312.5 MHz) | tPJ | - | 37.0 | 80 | fs | ||||||||||||||
Phase jitter (fo = 491.52 MHz) | tPJ | - | 29.2 | 60 | fs |
產(chǎn)品特性:
編碼 | 品牌 | 型號 | 頻率 | 尺寸 | 輸出方式 | 電源電壓 | 工作溫度 |
X1G0042410001 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 125.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042410002 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 125.006250 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042410004 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 100.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042410005 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 200.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042410006 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 400.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042410007 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 106.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042410008 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 212.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042410009 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 74.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042410010 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 148.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042410011 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 75.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042410012 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 150.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042410014 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 156.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042410015 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 312.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042410016 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 312.515625 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042410017 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 161.132800 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042410020 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 125.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042410021 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 125.006250 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042410023 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 100.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042410024 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 200.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042410025 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 400.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042410026 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 106.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042410027 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 212.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042410028 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 74.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042410029 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 148.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042410030 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 75.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042410031 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 150.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042410033 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 156.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042410034 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 312.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042410035 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 312.515625 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042410036 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 161.132800 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042410039 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 125.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042410040 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 125.006250 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042410042 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 100.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042410043 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 200.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042410044 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 400.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042410045 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 106.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042410046 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 212.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042410047 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 74.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042410048 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 148.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042410049 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 75.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042410050 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 150.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042410052 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 156.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042410053 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 312.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042410054 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 312.515625 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042410055 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 161.132800 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042410058 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 125.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042410059 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 125.006250 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042410061 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 100.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042410062 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 200.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042410063 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 400.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042410064 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 106.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042410065 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 212.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042410066 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 74.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042410067 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 148.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042410068 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 75.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042410069 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 150.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042410071 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 156.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042410072 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 312.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042410073 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 312.515625 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042410074 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 161.132800 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042410079 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 50.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042410080 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 68.750000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042410083 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 50.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042410084 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 68.750000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042410087 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 50.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042410088 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 68.750000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042410092 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 68.750000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042410100 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 133.333333 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042410101 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 148.350000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042410102 | 愛普生晶振 | SG3225VAN | 114.285000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
Si591視聽設(shè)備晶振,591BC200M000DG,思佳訊SMD差分晶振,尺寸7.0x5.0mm,頻率200MHZ,輸出邏輯LVDS,電壓3.3V,頻率穩(wěn)定性20ppm,Skyworks差分晶振,思佳訊LVDS有源振蕩器,六腳差分振蕩器,貼片差分晶振,7050mm差分晶振,有源差分振蕩器,差分晶振LVDS,差分晶體振蕩器,石英差分振蕩器,低電壓差分晶振,低耗能差分晶振,高精度差分晶振,高頻差分振蕩器,低損耗差分振蕩器,低抖動差分晶振,低功耗差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,視聽設(shè)備差分晶振,北斗導(dǎo)航差分晶振,儀器儀表差分晶振,無線模塊專用差分晶振,測試測量差分晶振,交換機差分晶振,衛(wèi)星通信專用差分晶振,具有低抖動低相位的特點。
貼片差分晶振產(chǎn)品比較適合用于視聽設(shè)備,北斗導(dǎo)航,儀器儀表,無線模塊,測試測量,交換機,衛(wèi)星通信等領(lǐng)域.Si591視聽設(shè)備晶振,591BC200M000DG,思佳訊SMD差分晶振.
550AM250M000DGR,Si550壓控差分晶振,Skyworks北斗導(dǎo)航晶振,尺寸7.0x5.0mm,頻率250MHZ,輸出邏輯LVPECL,電壓3.3V,頻率穩(wěn)定性20ppm,思佳訊差分振蕩器,Skyworks有源晶振,LVPECL輸出壓控晶振,LVPECL差分晶振,六腳差分晶振,7050mm壓控振蕩器,貼片差分晶振,壓控晶體振蕩器,石英差分晶振,壓控差分晶振,有源差分振蕩器,差分晶體振蕩器,高頻差分振蕩器,高性能差分晶振,低電壓差分晶振,低抖動差分晶振,低損耗差分振蕩器,低電壓差分振蕩器,低耗能差分晶振,低功耗差分晶振,低相噪差分晶振,北斗模塊專用晶振,無線模塊差分晶振,智能家居差分晶振,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備差分晶振,光學(xué)模塊差分晶振,儀器設(shè)備差分晶振,血壓計差分晶振,具有低抖動低功耗的特點。
7050貼片差分晶振產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于各個領(lǐng)域之中,比較常用北斗模塊,無線模塊,智能家居,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,光學(xué)模塊,儀器設(shè)備,血壓計等領(lǐng)域.550AM250M000DGR,Si550壓控差分晶振,Skyworks北斗導(dǎo)航晶振.
電話:+86-0755-27838351
手機:13823300879
QQ:632862232
地址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905