86-0755-27838351
頻率:125MHZ
尺寸:3.2x2.5mm
X1G0051410005,SG3225HBN差分晶振,EPSON振蕩器,6G通信晶振,尺寸為3.2x2.5mm,頻率125MHZ,輸出邏輯HCSL,貼片差分晶振,HCSL輸出晶振,HCSL差分晶振,低耗能差分晶振,低抖動差分晶振,低相位差分振蕩器,低相噪差分晶振,有源差分振蕩器,儀器設(shè)備差分晶振,6G光模塊差分晶振,無線網(wǎng)絡(luò)差分振蕩器,網(wǎng)絡(luò)專用差分晶振,SG3225HBN是一款低抖動、HCSL輸出的晶體振蕩器。此產(chǎn)品作為PCI Express®非常出色參考時鐘會議PCIe®1.0到PCIe®5.0抖動要求,差分貼片晶振產(chǎn)品非常適合用于服務(wù)器,NIC, HBA,PCI Express®(PCI Express®),串行通信,各種高速串行通信等領(lǐng)域。X1G0051410005,SG3225HBN差分晶振,EPSON振蕩器,6G通信晶振.
X1G0051410005,SG3225HBN差分晶振,EPSON振蕩器,6G通信晶振 參數(shù)表
Item | Symbol | Specifications | Conditions / Remarks |
---|---|---|---|
Output frequency range | f0 | 125MHz | Please contact us for inquiries regarding available frequencies. |
Supply voltage | VCC | D:2.5V ±0.125V, C:3.3V ±0.165V | |
Storage temperature | T_stg | -55℃ to +125℃ | Store as bare product. |
Operating temperature | T_use | G: -40℃ to +85℃, H: -40℃ to +105℃ | |
Frequency tolerance | f_tol |
J: ± 50 × 10-6 (Not available H: -40℃ to +105℃) |
Includes initial tolerance, temperature change, Vcc change and 10 years aging(+25 °C) |
L: ± 100 × 10-6 |
Includes initial tolerance, temperature change, Vcc change and 10 years aging(+25 °C) |
||
Current consumption | ICC | 25 mA Typ. , 35mA Max. | OE=VCC,with output load |
Disable current | I_dis | 15mA Max. | OE=GND |
Symmetry | SYM | 45% to 55% | At outputs crossing point |
Output voltage | VOH | 0.75 V Typ., 0.66V to 0.85V | DC characteristics, single output |
VOL | 0 V Typ., -0.15V to 0.15V | ||
Crossing voltage | VCR | 0.25V to 0.55V | |
Output load condition | L_HCSL | 50Ω | |
RS | 33Ω | ||
Input voltage | VIH | 70% VCC Min. | OE terminal |
VIL | 30% VCC Max. | ||
Differential output rise slew rate/ fall slew rate |
Rr / Rf | 1 V/ns to 4V/ns | Between -0.15 V and 0.15 V of differential output |
Start-up time | t_str | 10ms Max. | Time at minimum supply voltage to be 0 s |
X1G0051410005,SG3225HBN差分晶振,EPSON振蕩器,6G通信晶振 尺寸圖
產(chǎn)品特性:
HCSL輸出,低抖動SPXO晶振
相位抖動:最大180 fs。
fo=100 MHz,12kHz至20MHz RMS
頻率范圍:100MHz至325MHz
電源電壓選項(xiàng):2.5 V典型值/3.3 V類型。
頻率容差選項(xiàng):±50×10-6,±100×10-6
工作溫度選項(xiàng):
-40ºC至+85ºC和-40ºC至+105ºC
更多相關(guān)日本愛普生晶振型號
編碼 | 品牌 | 型號 | 頻率 | 尺寸 | 輸出方式 | 電源電壓 | 工作溫度 |
X1G0042510001 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 100.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510002 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 156.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510003 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 125.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510004 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 125.006250 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510006 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 200.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510007 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 400.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510008 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 106.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510009 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 212.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510010 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 74.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510011 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 148.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510012 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 75.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510013 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 150.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510014 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 155.520000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510015 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 156.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510016 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 312.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510017 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 312.515625 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510018 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 161.132800 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510021 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 125.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510022 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 125.006250 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510024 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 100.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510025 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 200.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510026 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 400.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510027 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 106.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510028 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 212.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510029 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 74.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510030 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 148.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510031 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 75.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510032 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 150.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510033 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 155.520000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510034 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 156.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510035 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 312.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510036 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 312.515625 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510037 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 161.132800 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510039 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 700.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510040 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 125.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510041 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 125.006250 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510043 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 100.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510044 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 200.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510045 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 400.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510046 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 106.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510047 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 212.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510048 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 74.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510049 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 148.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510050 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 75.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510051 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 150.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510053 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 156.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510054 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 312.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510055 | EPSON晶振 | SG3225EAN | 312.515625 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510056 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 161.132800 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510059 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 125.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510060 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 125.006250 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510062 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 100.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510063 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 200.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510064 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 400.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510065 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 106.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510066 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 212.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510067 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 74.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510068 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 148.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510069 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 75.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510070 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 150.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510072 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 312.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510073 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 312.515625 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510074 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 161.132800 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510079 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 50.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510080 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 68.750000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510083 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 50.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510084 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 68.750000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510087 | EPSON振蕩器 | SG3225EAN | 50.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
SX3HK,SX3HK25K50E-52MHz,HCSL,荷蘭FCD-Tech差分晶振,3225mm,有源晶體振蕩器,荷蘭進(jìn)口晶振,六腳差分晶振,3225mm晶振,SX3HK振蕩器,HCSL輸出晶振,差分貼片晶振,石英差分晶振,尺寸3.2x2.5mm,頻率52MHZ,輸出HCSL,耐高溫晶振,低相位晶振,低相噪晶振,低電流晶振,多媒體設(shè)備晶振,儀器設(shè)備晶振,測試設(shè)備晶振,數(shù)字視頻晶振.
Si591視聽設(shè)備晶振,591BC200M000DG,思佳訊SMD差分晶振,尺寸7.0x5.0mm,頻率200MHZ,輸出邏輯LVDS,電壓3.3V,頻率穩(wěn)定性20ppm,Skyworks差分晶振,思佳訊LVDS有源振蕩器,六腳差分振蕩器,貼片差分晶振,7050mm差分晶振,有源差分振蕩器,差分晶振LVDS,差分晶體振蕩器,石英差分振蕩器,低電壓差分晶振,低耗能差分晶振,高精度差分晶振,高頻差分振蕩器,低損耗差分振蕩器,低抖動差分晶振,低功耗差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,視聽設(shè)備差分晶振,北斗導(dǎo)航差分晶振,儀器儀表差分晶振,無線模塊專用差分晶振,測試測量差分晶振,交換機(jī)差分晶振,衛(wèi)星通信專用差分晶振,具有低抖動低相位的特點(diǎn)。
貼片差分晶振產(chǎn)品比較適合用于視聽設(shè)備,北斗導(dǎo)航,儀器儀表,無線模塊,測試測量,交換機(jī),衛(wèi)星通信等領(lǐng)域.Si591視聽設(shè)備晶振,591BC200M000DG,思佳訊SMD差分晶振.
有源晶振產(chǎn)品很適合用于無線模塊,智能家居,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,小型設(shè)備,光學(xué)模塊,游戲設(shè)備,交換機(jī)等領(lǐng)域.思佳訊VCXO振蕩器,Si550無線模塊晶振,550AH500M000DGR.
電話:+86-0755-27838351
手機(jī):13823300879
QQ:632862232
地址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905