86-0755-27838351
頻率:622.080000MHz
尺寸:7.0x5.0x1.5mm
VG7050ECN 622.080000MHz CJGHPF晶振,X1G004561100700差分晶體振蕩器,日本進口晶振,EPSON愛普生株式會社,型號:VG7050ECN,編碼為:X1G004561100700,頻率為:622.080000MHz,小體積晶振尺寸:7.0x5.0x1.5mm封裝,10腳貼片晶振,LV-PECL輸出差分晶振,可編程電壓控制振蕩器(VCXO),VCXO晶振,壓控晶振,差分晶體振蕩器,有源晶振,石英晶體振蕩器,石英貼片晶振。具有超小型,輕薄型,低抖動,低功耗,低耗能,低電源電壓,低損耗,低相位噪聲,低電平,高精度,高性能,高品質(zhì)等特點。7050晶振被廣泛應用于:通訊設備、機頂盒、無線網(wǎng)絡,藍牙模塊,光端機、6GWIFI,安防設備、路由器/交換機、儀器儀表、光纖通信,10G以太網(wǎng),消費電子等應用。
VG7050ECN 622.080000MHz CJGHPF晶振,X1G004561100700差分晶體振蕩器 參數(shù)表
Item | Symbol | VG7050ECN | Conditions / Remarks |
Output frequency range | f0 | 622.080000MHz | It can be changed by I2C |
Supply voltage | VCC | D:2.5V ±0.125V | |
C:3.3V ±0.33V | |||
Storage temperature | T_stg | -55°C to +125°C | Storage as single product |
Operating temperature | T_use | G:-40°C to +85°C, | |
Frequency tolerance *1 | f_tol | J: ± 50 × 10-6 Max | Includes frequency aging (10 years) |
Current consumption | ICC | 90 mA Max. | OE Active, |
L_ECL=50Ω | |||
Disable current | I_dis | 40mA Max. | OE Inactive, Output Standby: Hi-Z mode |
70mA Max. | OE Inactive, Output Standby: Fix mode | ||
Absolute pull range | APR | ±0~±180 x 10-6 | Vc = 1.65 V ± 1.35 V |
(VCC = 3.3 V) | |||
±0~±180 x 10-6 | Vc = 1.25 V ± 1.00 V | ||
(VCC = 2.5 V) | |||
Control voltage tuning range | Vc | 0~Vcc | |
Frequency change polarity | - | Positive slope | |
Symmetry | SYM | 45% ~ 55% | At outputs crossing point |
Output voltage | VOH | VCC -1.025 V Min. | DC characteristics |
VOL | VCC -1.62 V Max. | ||
Output load condition | L_ECL | 50Ω | Termination to VCC-2.0V |
Input voltage | VIH | 70% VCC Min. | OE, FSEL0, FSEL1, SDA, and SCL |
VIL | 30% VCC Max. | ||
Rise time / Fall time | tr / tf | 400 ps Max. | 20% ~ 80% (VOH- VOL) |
Start-up time | t_str | 10 ms Max. | Time at minimum supply voltage to be 0 s |
VG7050ECN 622.080000MHz CJGHPF晶振,X1G004561100700差分晶體振蕩器 尺寸圖
VG7050ECN 622.080000MHz CJGHPF晶振,X1G004561100700差分晶體振蕩器
產(chǎn)品特點:
頻率范圍: 50MHz到800MHz(調(diào)諧分辨率: 2.2~2.8x10-9)
電源電壓: 2.5V / 3.3V
外部尺寸: 7.0×5.0×1.5毫米(10引腳)貼片差分晶振
絕對拉范圍: ±0到±180 x 10-6(12步可選)功能
用戶指定的四個啟動頻率,4月和7位I2C地址
用戶編程: I2C接口
低抖動PLL技術
應用:超聲波/SDH,OTN,GbE,光纖通道
產(chǎn)品編碼 | 晶振廠家 | 型號 | 頻率 | 頻率穩(wěn)定性 | 尺寸 | 輸出波形 |
X1G003691002100 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 148.351600 MHz | JHCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G003691002200 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 148.500000 MHz | JHCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G003691003400 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 122.880000 MHz | GHCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G003691011300 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 122.880000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G003691011400 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 125.000000 MHz | JGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G003691011500 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 156.250000 MHz | JGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G003691011600 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 157.286400 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G003691013400 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 153.600000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141100100 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 122.880000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141100200 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 122.880000 MHz | GFCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141100400 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 153.600000 MHz | GFCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141100600 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 148.351648 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141100700 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 153.600000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141101100 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 122.880000 MHz | GHCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141101200 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 148.500000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141101300 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 155.520000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141101400 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 156.250000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141101700 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 100.000000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141101800 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 125.000000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141101900 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 155.520000 MHz | GFCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141102000 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 156.250000 MHz | GFCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141160200 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 200.000000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004151000300 | 石英晶振 | VG-4513CB | 122.880000 MHz | GGCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |
X1G004151000400 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 153.600000 MHz | GGCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |
X1G004151000700 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 122.880000 MHz | GGCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |
X1G004151000900 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 153.600000 MHz | GFCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |
X1G004151001300 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 125.000000 MHz | GGCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |
X1G004151001600 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 156.250000 MHz | GGCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |
X1G004541100300 | EPSON晶振 | VG7050EAN | 622.080000 MHz | CJGLPZ | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL |
X1G004541100500 | EPSON晶振 | VG7050EAN | 622.080000 MHz | CJGHPF | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL |
X1G004541100700 | EPSON晶振 | VG7050EAN | 622.080000 MHz | CJGLPF | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL |
X1G004551000300 | EPSON晶振 | VG7050EBN | 698.812335 MHz | CJGHBZ | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL |
X1G004551000400 | EPSON晶振 | VG7050EBN | 794.727753 MHz | CJGHBZ | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL |
X1G004551000700 | EPSON晶振 | VG7050EBN | 693.482990 MHz | CJGHBZ | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL |
X1G004551000800 | EPSON晶振 | VG7050EBN | 698.812300 MHz | CJGHCZ | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL |
X1G004561100300 | EPSON晶振 | VG7050ECN | 622.080000 MHz | CJGLPZ | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL |
X1G004561100500 | EPSON晶振 | VG7050ECN | 622.080000 MHz | CJGHPF | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL |
X1G004561100700 | EPSON晶振 | VG7050ECN | 622.080000 MHz | CJGLPF | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL |
X1M000391001700 | EPSON晶振 | EV1409EAN | 1986.819000 MHz | CPENBA | 14.00 x 9.00 x 2.60 mm | LV-PECL |
電話:+86-0755-27838351
手機:13823300879
QQ:632862232
地址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905